Skip to content

Denpasar

Bali

-8.671°, 115.213°

Record
19502026
Years
77

Average daily high in Denpasar is trending hotter 0.2 °C per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 26.75; over the last ten, 28.64 (°C, 19502025).

Unusually hot days
21 days / decade
Longest hot spell
5.0 days / decade
Annual rainfall
36 mm / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Denpasar — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 130°0mm
  2. 230°0mm
  3. 330°0mm
  4. 430°5mm
  5. 529°0mm
  6. 629°0mm
  7. 730°0mm
  8. 830°1mm
  9. 929°0mm
  10. 1031°0mm
  11. 1130°2mm
  12. 1230°10mm
  13. 1330°5mm
  14. 1430°5mm
  15. 1529°1mm
  16. 1629°0mm
  17. 1730°0mm
  18. 1830°1mm
  19. 1929°4mm
  20. 2029°5mm
  21. 2130°3mm
  22. 2230°0mm
  23. 2330°0mm
  24. 2429°1mm
  25. 2529°2mm
  26. 2629°3mm
  27. 2729°1mm
  28. 2828°0mm
  29. 2928°0mm
  30. 3029°0mm
27°C31°C

29 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
47.4 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
29.5°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
29 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 47.4 mm and 29.5°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Denpasar, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026298.0 mm498.5 mm169.2 mm229.4 mm81.4 mm47.4 mm7.9 mmno datano datano datano datano data
2025389.8 mm257.0 mm212.9 mm90.7 mm293.1 mm166.0 mm82.8 mm46.2 mm250.5 mm118.5 mm251.4 mm176.8 mm
2024152.7 mm246.0 mm285.7 mm230.3 mm90.3 mm80.8 mm80.8 mm36.2 mm62.7 mm71.3 mm207.8 mm415.8 mm
2023195.0 mm428.2 mm109.5 mm210.3 mm96.9 mm51.3 mm108.9 mm35.3 mm33.8 mm36.6 mm91.7 mm102.7 mm
2022295.1 mm227.5 mm217.6 mm125.7 mm131.7 mm150.6 mm123.4 mm68.5 mm100.8 mm220.6 mm251.2 mm359.7 mm
2021517.0 mm266.3 mm286.8 mm46.2 mm46.8 mm127.5 mm53.4 mm104.3 mm112.1 mm92.2 mm268.2 mm276.7 mm
2020162.5 mm182.7 mm215.3 mm166.1 mm212.7 mm110.1 mm65.8 mm73.5 mm79.0 mm130.1 mm168.1 mm259.5 mm
2019290.3 mm158.1 mm356.8 mm210.9 mm71.3 mm54.3 mm58.4 mm45.1 mm39.2 mm35.8 mm46.6 mm151.3 mm
2018423.8 mm424.2 mm168.3 mm51.7 mm72.0 mm82.7 mm45.9 mm71.3 mm35.6 mm39.4 mm205.5 mm187.4 mm
2017481.8 mm457.9 mm254.3 mm226.8 mm157.4 mm152.1 mm124.3 mm59.1 mm68.9 mm106.7 mm462.7 mm367.4 mm
2016291.3 mm694.5 mm225.0 mm174.5 mm135.1 mm110.4 mm153.9 mm68.0 mm182.2 mm305.1 mm283.0 mm536.0 mm
2015284.5 mm297.2 mm266.7 mm368.1 mm47.9 mm23.2 mm9.5 mm5.8 mm13.9 mm5.2 mm65.2 mm308.6 mm
2014350.7 mm309.9 mm209.7 mm174.5 mm41.1 mm25.2 mm66.7 mm28.8 mm2.6 mm7.4 mm147.0 mm622.9 mm
2013396.9 mm264.0 mm281.7 mm229.7 mm295.0 mm311.4 mm82.5 mm19.2 mm32.4 mm33.8 mm288.7 mm555.2 mm
2012584.3 mm317.0 mm472.3 mm118.7 mm111.6 mm24.3 mm44.5 mm10.3 mm16.7 mm39.2 mm146.7 mm506.4 mm
2011379.5 mm320.7 mm295.9 mm268.8 mm244.5 mm44.0 mm34.5 mm8.8 mm27.9 mm68.3 mm266.9 mm320.2 mm
2010313.4 mm343.2 mm229.3 mm348.4 mm358.7 mm128.3 mm167.5 mm92.5 mm330.9 mm237.3 mm261.7 mm357.4 mm
2009361.4 mm375.4 mm223.1 mm114.1 mm200.4 mm26.6 mm48.4 mm13.8 mm107.9 mm74.0 mm98.2 mm129.6 mm
2008307.7 mm375.5 mm543.0 mm237.2 mm81.7 mm15.3 mm17.3 mm47.6 mm36.1 mm102.5 mm332.3 mm289.1 mm
2007120.2 mm281.7 mm413.9 mm208.0 mm98.1 mm105.2 mm36.3 mm54.7 mm4.5 mm70.5 mm142.0 mm533.6 mm
2006485.1 mm274.6 mm325.3 mm257.5 mm138.5 mm43.3 mm22.6 mm11.6 mm3.6 mm8.4 mm47.4 mm363.1 mm
2005273.2 mm243.5 mm357.2 mm283.8 mm12.5 mm72.8 mm70.6 mm38.2 mm36.7 mm234.8 mm123.2 mm563.9 mm
2004339.4 mm293.4 mm343.9 mm68.2 mm124.0 mm11.9 mm13.8 mm14.8 mm22.4 mm33.7 mm246.0 mm375.5 mm
2003401.6 mm423.7 mm195.7 mm99.4 mm85.7 mm34.5 mm28.0 mm15.8 mm83.4 mm95.9 mm358.2 mm283.5 mm
2002501.6 mm427.0 mm388.7 mm123.7 mm42.5 mm13.1 mm17.2 mm6.3 mm22.8 mm14.0 mm166.8 mm415.7 mm
2001434.7 mm321.8 mm374.5 mm177.6 mm38.9 mm117.9 mm31.2 mm10.4 mm38.9 mm136.1 mm256.4 mm295.1 mm
2000403.2 mm432.9 mm452.4 mm349.3 mm154.4 mm103.0 mm18.0 mm35.6 mm41.0 mm154.7 mm400.0 mm165.1 mm
1999490.5 mm400.3 mm410.7 mm440.2 mm36.7 mm33.2 mm29.9 mm21.2 mm29.7 mm168.9 mm322.4 mm284.8 mm
1998290.9 mm349.6 mm486.5 mm230.8 mm152.7 mm171.5 mm148.9 mm33.7 mm90.6 mm214.2 mm332.8 mm380.9 mm
1997436.5 mm504.5 mm42.0 mm131.1 mm34.4 mm23.1 mm25.2 mm14.3 mm11.1 mm18.0 mm94.2 mm251.6 mm
1996378.7 mm424.5 mm209.3 mm120.2 mm60.5 mm30.4 mm45.1 mm46.1 mm16.4 mm111.8 mm235.1 mm394.3 mm
1995550.0 mm525.3 mm436.0 mm177.4 mm37.2 mm75.4 mm59.5 mm29.0 mm18.8 mm66.3 mm442.3 mm294.2 mm
1994494.9 mm400.9 mm626.4 mm123.6 mm21.0 mm12.6 mm17.9 mm6.0 mm3.1 mm20.9 mm99.8 mm255.6 mm
1993396.4 mm203.9 mm235.4 mm203.9 mm75.4 mm89.1 mm18.6 mm19.9 mm31.3 mm81.1 mm138.5 mm293.9 mm
1992334.6 mm358.9 mm352.9 mm194.2 mm85.5 mm24.5 mm24.0 mm46.2 mm103.1 mm148.8 mm284.0 mm530.8 mm
1991481.0 mm344.4 mm149.4 mm397.5 mm31.5 mm11.3 mm49.3 mm11.7 mm39.9 mm6.5 mm270.7 mm289.0 mm
1990458.7 mm263.3 mm275.1 mm149.4 mm83.0 mm18.0 mm53.2 mm32.0 mm35.2 mm30.4 mm59.2 mm362.4 mm
1989445.1 mm435.7 mm358.8 mm160.3 mm78.1 mm240.4 mm96.1 mm92.2 mm24.5 mm55.6 mm138.7 mm179.8 mm
1988534.2 mm305.4 mm425.3 mm98.7 mm120.5 mm22.9 mm39.2 mm108.2 mm57.3 mm131.7 mm418.7 mm293.2 mm
1987524.4 mm287.9 mm174.8 mm62.7 mm91.2 mm73.0 mm35.1 mm31.1 mm26.2 mm29.2 mm234.0 mm496.7 mm
1986404.6 mm459.3 mm436.9 mm168.1 mm27.8 mm288.1 mm78.0 mm36.7 mm60.3 mm75.1 mm187.5 mm258.1 mm
1985307.2 mm361.9 mm296.4 mm184.6 mm61.3 mm85.8 mm156.7 mm31.4 mm33.0 mm79.9 mm228.2 mm299.2 mm
1984570.2 mm527.9 mm416.3 mm217.3 mm105.8 mm45.9 mm32.9 mm64.6 mm381.2 mm82.9 mm130.7 mm484.3 mm
1983418.2 mm459.0 mm429.9 mm456.1 mm274.5 mm44.9 mm35.9 mm16.5 mm12.8 mm263.6 mm430.0 mm373.8 mm
1982382.9 mm336.8 mm254.1 mm229.7 mm33.6 mm19.4 mm14.8 mm40.2 mm7.6 mm4.2 mm26.3 mm337.3 mm
1981404.6 mm337.5 mm223.4 mm170.6 mm122.4 mm99.3 mm116.7 mm36.7 mm218.6 mm61.5 mm809.5 mm361.7 mm
1980477.3 mm285.8 mm196.4 mm240.5 mm49.6 mm22.0 mm49.8 mm30.9 mm5.3 mm87.6 mm260.0 mm370.8 mm
1979346.8 mm321.2 mm238.6 mm135.2 mm331.6 mm132.6 mm49.7 mm59.7 mm45.1 mm40.1 mm129.3 mm247.2 mm
1978541.3 mm331.4 mm415.2 mm216.5 mm257.8 mm468.6 mm224.7 mm163.5 mm106.5 mm115.3 mm323.7 mm321.4 mm
1977398.0 mm491.9 mm429.7 mm113.5 mm96.0 mm75.5 mm36.6 mm40.3 mm57.2 mm46.1 mm118.2 mm385.5 mm
1976264.4 mm219.9 mm344.6 mm60.5 mm34.0 mm50.3 mm46.7 mm46.5 mm27.7 mm352.8 mm416.0 mm211.9 mm
1975344.5 mm371.8 mm488.0 mm296.1 mm282.3 mm57.4 mm92.5 mm89.7 mm254.4 mm547.9 mm328.3 mm385.1 mm
1974381.7 mm393.2 mm205.4 mm177.9 mm121.7 mm96.5 mm93.9 mm115.3 mm121.1 mm208.1 mm313.0 mm233.7 mm
1973526.1 mm375.1 mm415.0 mm209.7 mm351.3 mm81.1 mm195.8 mm94.9 mm183.7 mm123.1 mm505.2 mm281.9 mm
1972219.3 mm255.6 mm351.9 mm76.7 mm208.3 mm8.9 mm21.3 mm22.3 mm21.4 mm29.8 mm120.5 mm363.7 mm
1971387.9 mm454.1 mm317.4 mm87.8 mm127.4 mm169.2 mm44.5 mm53.0 mm103.2 mm236.7 mm338.6 mm466.0 mm
1970309.2 mm249.5 mm357.8 mm270.0 mm187.2 mm56.8 mm88.9 mm8.2 mm82.6 mm59.6 mm188.4 mm287.3 mm
1969272.6 mm269.6 mm246.9 mm138.0 mm232.1 mm28.7 mm41.4 mm50.8 mm30.6 mm61.0 mm59.1 mm120.7 mm
1968636.7 mm284.2 mm339.5 mm323.3 mm497.9 mm147.7 mm539.6 mm132.9 mm48.5 mm48.8 mm109.4 mm428.7 mm
1967568.0 mm443.4 mm323.8 mm122.6 mm34.2 mm12.8 mm36.0 mm45.9 mm39.3 mm56.9 mm95.5 mm685.6 mm
1966346.6 mm414.9 mm392.6 mm143.1 mm60.0 mm84.9 mm34.3 mm50.1 mm61.1 mm149.4 mm248.3 mm494.5 mm
1965427.7 mm252.1 mm267.3 mm96.3 mm101.1 mm22.4 mm50.1 mm41.3 mm22.1 mm42.7 mm94.1 mm524.4 mm
1964203.7 mm232.8 mm371.3 mm95.4 mm161.2 mm41.9 mm81.4 mm90.0 mm100.9 mm381.7 mm282.0 mm134.0 mm
1963444.7 mm416.9 mm442.6 mm174.6 mm67.8 mm36.9 mm14.8 mm36.2 mm54.1 mm30.0 mm91.3 mm280.0 mm
1962566.0 mm398.8 mm331.0 mm276.1 mm112.9 mm92.9 mm102.7 mm70.0 mm25.1 mm172.3 mm125.0 mm614.7 mm
1961204.1 mm436.0 mm255.1 mm188.1 mm134.0 mm81.2 mm50.9 mm14.0 mm30.7 mm35.7 mm124.6 mm219.9 mm
1960377.8 mm351.2 mm305.8 mm131.5 mm316.2 mm107.3 mm110.3 mm76.9 mm92.0 mm55.2 mm283.0 mm152.1 mm
1959225.1 mm383.9 mm361.9 mm146.3 mm164.8 mm116.3 mm92.8 mm25.6 mm73.8 mm72.6 mm118.7 mm483.8 mm
1958177.7 mm450.6 mm341.9 mm171.7 mm115.3 mm124.2 mm126.9 mm112.2 mm85.6 mm226.6 mm113.5 mm391.1 mm
1957324.2 mm378.9 mm386.3 mm73.5 mm72.6 mm24.3 mm448.6 mm61.6 mm31.1 mm15.0 mm124.5 mm326.7 mm
1956290.0 mm257.8 mm110.6 mm148.1 mm209.2 mm418.9 mm313.1 mm165.6 mm21.5 mm168.2 mm138.2 mm384.6 mm
1955276.5 mm411.2 mm300.9 mm96.1 mm311.3 mm240.0 mm320.8 mm52.4 mm57.5 mm120.1 mm396.1 mm302.0 mm
1954229.5 mm318.2 mm134.2 mm275.8 mm228.4 mm214.3 mm86.3 mm80.3 mm49.0 mm107.4 mm281.6 mm310.1 mm
1953280.2 mm138.3 mm240.5 mm107.3 mm174.7 mm69.0 mm168.0 mm46.8 mm13.7 mm75.9 mm266.7 mm367.3 mm
1952518.4 mm401.7 mm174.0 mm75.5 mm113.4 mm64.8 mm38.1 mm71.2 mm46.0 mm160.7 mm283.2 mm127.0 mm
1951444.5 mm386.4 mm333.6 mm104.1 mm77.9 mm223.9 mm41.7 mm40.0 mm35.8 mm51.4 mm113.6 mm354.7 mm
1950333.3 mm360.9 mm200.4 mm242.8 mm240.0 mm93.9 mm51.9 mm71.4 mm29.5 mm176.9 mm268.6 mm292.1 mm

Your baseline

Since 1950, Denpasar’s average daily high has moved +1.9 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Denpasar compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →