Skip to content

Metro

Lampung

-5.113°, 105.307°

Record
19502026
Years
77

Average daily high in Metro is trending hotter 0.2 °C per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 29.28; over the last ten, 30.45 (°C, 19502025).

Annual rainfall
107 mm / decade
Heavy rain days
0.1 days / decade
Unusually hot days
4.6 days / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Metro — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 132°1mm
  2. 232°1mm
  3. 332°1mm
  4. 431°12mm
  5. 531°3mm
  6. 631°6mm
  7. 732°1mm
  8. 832°1mm
  9. 932°1mm
  10. 1031°1mm
  11. 1131°0mm
  12. 1231°1mm
  13. 1328°17mm
  14. 1432°9mm
  15. 1529°12mm
  16. 1631°0mm
  17. 1731°2mm
  18. 1831°0mm
  19. 1932°1mm
  20. 2031°5mm
  21. 2131°8mm
  22. 2231°8mm
  23. 2331°1mm
  24. 2429°9mm
  25. 2530°7mm
  26. 2631°3mm
  27. 2730°3mm
  28. 2831°0mm
  29. 2931°1mm
  30. 3032°0mm
28°C33°C

1 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
114.6 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
30.9°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
1 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 114.6 mm and 30.9°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Metro, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026446.3 mm406.7 mm431.4 mm376.7 mm271.9 mm114.6 mm15.1 mmno datano datano datano datano data
2025471.9 mm475.7 mm374.3 mm412.4 mm295.9 mm237.8 mm103.9 mm173.5 mm181.9 mm252.3 mm313.4 mm504.9 mm
2024533.1 mm417.8 mm378.5 mm391.9 mm310.0 mm198.2 mm115.4 mm68.4 mm108.9 mm122.1 mm308.7 mm405.7 mm
2023274.9 mm327.3 mm314.0 mm201.0 mm144.5 mm151.1 mm143.2 mm33.5 mm14.5 mm19.0 mm189.7 mm198.7 mm
2022335.5 mm308.5 mm267.7 mm279.5 mm236.6 mm268.4 mm285.8 mm182.2 mm213.4 mm286.0 mm364.5 mm271.7 mm
2021331.0 mm483.6 mm357.9 mm226.0 mm201.8 mm161.6 mm93.7 mm129.4 mm185.8 mm134.7 mm333.8 mm393.7 mm
2020507.5 mm360.0 mm345.8 mm340.9 mm312.7 mm194.2 mm171.8 mm95.7 mm88.7 mm185.1 mm190.8 mm295.0 mm
2019288.2 mm323.1 mm253.6 mm268.4 mm162.0 mm95.0 mm68.0 mm22.5 mm17.6 mm24.7 mm93.3 mm282.8 mm
2018209.9 mm368.4 mm386.0 mm222.0 mm263.4 mm147.5 mm32.4 mm67.5 mm81.6 mm101.8 mm271.5 mm194.4 mm
2017297.3 mm396.6 mm250.3 mm229.6 mm273.5 mm152.1 mm152.4 mm91.4 mm116.2 mm156.4 mm187.1 mm283.3 mm
2016190.3 mm200.3 mm291.1 mm354.4 mm192.5 mm166.0 mm129.8 mm107.0 mm174.8 mm271.6 mm237.5 mm225.9 mm
2015219.2 mm134.4 mm207.2 mm226.8 mm123.8 mm57.0 mm20.6 mm14.7 mm14.3 mm9.2 mm142.0 mm234.2 mm
2014209.9 mm174.3 mm231.0 mm184.4 mm170.2 mm108.7 mm116.0 mm102.3 mm18.9 mm31.7 mm222.8 mm338.9 mm
2013372.0 mm225.2 mm210.5 mm271.4 mm179.2 mm82.5 mm281.7 mm172.7 mm78.3 mm106.1 mm228.8 mm304.8 mm
2012214.2 mm281.2 mm112.0 mm236.0 mm151.4 mm107.1 mm47.6 mm35.1 mm14.3 mm79.7 mm191.1 mm317.4 mm
2011156.7 mm162.4 mm304.7 mm181.6 mm112.0 mm83.1 mm62.7 mm9.8 mm21.4 mm176.5 mm186.1 mm200.9 mm
2010308.5 mm270.1 mm259.7 mm122.3 mm206.1 mm212.2 mm221.6 mm204.4 mm198.1 mm221.8 mm223.8 mm265.7 mm
2009229.9 mm217.5 mm192.0 mm199.5 mm154.4 mm86.6 mm42.5 mm29.3 mm23.0 mm124.3 mm210.7 mm271.7 mm
2008190.3 mm140.7 mm202.6 mm235.8 mm53.5 mm84.0 mm18.2 mm126.5 mm105.3 mm142.7 mm336.8 mm297.1 mm
2007196.9 mm193.5 mm207.8 mm260.0 mm274.3 mm136.5 mm73.7 mm70.1 mm20.1 mm65.0 mm104.3 mm266.2 mm
2006303.0 mm238.5 mm239.9 mm210.9 mm141.4 mm93.7 mm78.5 mm8.7 mm4.9 mm27.9 mm66.3 mm354.6 mm
2005159.2 mm205.6 mm246.2 mm167.1 mm126.4 mm129.5 mm111.2 mm64.7 mm60.5 mm147.1 mm168.2 mm155.0 mm
2004233.7 mm198.2 mm250.0 mm171.5 mm190.9 mm49.5 mm103.9 mm13.9 mm51.4 mm44.4 mm136.5 mm200.0 mm
2003182.9 mm242.9 mm215.3 mm197.9 mm139.7 mm47.0 mm68.4 mm46.6 mm95.1 mm172.1 mm233.8 mm409.0 mm
2002237.8 mm127.0 mm216.7 mm187.5 mm154.1 mm69.0 mm83.7 mm31.4 mm20.1 mm15.6 mm150.7 mm200.4 mm
2001272.1 mm232.9 mm266.0 mm160.2 mm172.1 mm98.5 mm79.6 mm100.3 mm126.5 mm234.3 mm282.3 mm245.9 mm
2000270.8 mm184.7 mm225.8 mm170.2 mm111.2 mm149.4 mm105.0 mm68.3 mm28.6 mm150.3 mm235.3 mm251.1 mm
1999273.3 mm255.2 mm236.5 mm111.0 mm188.4 mm103.1 mm130.3 mm42.6 mm16.5 mm170.4 mm203.0 mm334.8 mm
1998187.2 mm298.3 mm311.5 mm251.5 mm239.3 mm161.1 mm186.1 mm137.1 mm130.7 mm212.3 mm205.0 mm315.4 mm
1997124.8 mm166.9 mm184.7 mm177.6 mm152.5 mm19.9 mm31.5 mm19.1 mm5.5 mm3.2 mm76.7 mm146.5 mm
1996168.1 mm196.0 mm256.0 mm187.1 mm99.2 mm119.5 mm87.5 mm126.6 mm112.6 mm188.4 mm162.8 mm256.6 mm
1995277.4 mm234.2 mm298.9 mm288.1 mm157.6 mm167.2 mm147.0 mm69.8 mm121.9 mm144.7 mm216.0 mm198.2 mm
1994238.4 mm172.8 mm310.0 mm223.3 mm84.6 mm93.1 mm20.9 mm12.2 mm21.9 mm47.6 mm158.9 mm335.5 mm
1993302.0 mm163.0 mm270.4 mm223.1 mm197.8 mm109.5 mm116.1 mm100.3 mm59.6 mm76.1 mm143.7 mm275.5 mm
1992212.7 mm213.2 mm262.9 mm222.3 mm159.2 mm109.4 mm128.4 mm162.5 mm137.1 mm202.5 mm202.2 mm295.6 mm
1991286.4 mm220.8 mm249.4 mm201.6 mm100.2 mm40.8 mm28.9 mm9.5 mm18.0 mm39.0 mm261.1 mm384.5 mm
1990270.9 mm249.9 mm225.3 mm160.5 mm136.4 mm115.5 mm87.7 mm143.7 mm77.5 mm103.9 mm97.1 mm281.4 mm
1989299.2 mm364.3 mm254.4 mm128.9 mm151.7 mm99.2 mm83.0 mm73.4 mm84.5 mm131.2 mm248.4 mm255.1 mm
1988367.6 mm156.4 mm342.7 mm166.2 mm196.0 mm127.5 mm111.2 mm169.2 mm77.7 mm168.7 mm376.2 mm256.7 mm
1987277.6 mm225.1 mm205.3 mm234.6 mm161.5 mm139.1 mm41.1 mm20.4 mm54.5 mm33.4 mm138.8 mm354.6 mm
1986260.1 mm212.8 mm283.4 mm205.9 mm129.6 mm119.2 mm78.4 mm79.6 mm161.4 mm165.3 mm234.9 mm192.3 mm
1985213.4 mm129.7 mm179.3 mm182.0 mm153.4 mm119.2 mm161.8 mm82.8 mm86.3 mm176.1 mm198.6 mm190.8 mm
1984231.5 mm283.6 mm319.3 mm246.2 mm169.3 mm118.6 mm136.3 mm73.4 mm214.5 mm134.1 mm194.0 mm258.3 mm
1983221.4 mm197.5 mm187.8 mm213.7 mm263.9 mm84.2 mm78.9 mm37.3 mm25.1 mm131.3 mm210.3 mm225.1 mm
1982209.8 mm269.5 mm261.2 mm225.9 mm115.1 mm104.9 mm44.0 mm21.5 mm23.9 mm64.3 mm105.4 mm221.6 mm
1981212.1 mm263.8 mm244.0 mm190.5 mm227.4 mm76.3 mm179.3 mm66.2 mm183.6 mm137.1 mm280.8 mm219.2 mm
1980202.3 mm167.4 mm202.9 mm233.1 mm166.1 mm87.7 mm100.2 mm138.7 mm143.1 mm143.3 mm211.9 mm295.3 mm
1979213.5 mm224.0 mm180.5 mm258.1 mm178.2 mm121.8 mm128.4 mm69.0 mm153.1 mm111.4 mm237.2 mm185.8 mm
1978201.6 mm207.4 mm234.1 mm201.7 mm209.2 mm167.6 mm194.4 mm129.3 mm155.9 mm206.4 mm190.3 mm301.6 mm
1977243.3 mm148.2 mm204.7 mm174.7 mm139.0 mm177.3 mm56.2 mm75.4 mm54.7 mm39.1 mm182.8 mm221.9 mm
1976156.9 mm216.2 mm265.6 mm162.1 mm88.3 mm84.4 mm48.7 mm54.8 mm18.8 mm215.4 mm219.0 mm140.3 mm
1975215.9 mm188.8 mm171.1 mm179.1 mm140.2 mm86.4 mm147.3 mm92.5 mm179.8 mm232.7 mm163.3 mm231.5 mm
1974158.7 mm206.6 mm163.2 mm118.5 mm163.4 mm94.2 mm129.8 mm97.7 mm157.3 mm130.5 mm181.2 mm318.3 mm
1973312.0 mm220.5 mm317.9 mm189.6 mm215.0 mm342.0 mm77.3 mm154.0 mm301.5 mm182.3 mm210.1 mm211.2 mm
1972257.7 mm166.7 mm156.2 mm167.6 mm136.8 mm25.3 mm15.6 mm49.5 mm43.4 mm29.7 mm115.1 mm197.8 mm
1971224.4 mm218.1 mm220.5 mm83.1 mm100.0 mm114.4 mm67.3 mm114.0 mm120.1 mm162.6 mm258.0 mm245.6 mm
1970210.8 mm131.5 mm161.5 mm180.7 mm213.4 mm155.4 mm81.2 mm71.4 mm138.6 mm125.9 mm147.7 mm233.2 mm
1969126.4 mm271.0 mm251.9 mm201.1 mm123.8 mm73.3 mm59.8 mm73.6 mm90.5 mm111.0 mm121.8 mm176.9 mm
1968232.9 mm201.7 mm271.1 mm213.3 mm151.6 mm121.6 mm193.9 mm153.5 mm38.6 mm122.8 mm115.3 mm202.7 mm
1967314.2 mm265.0 mm151.8 mm184.7 mm138.3 mm44.0 mm64.8 mm19.1 mm13.4 mm17.1 mm182.4 mm252.1 mm
1966248.0 mm280.3 mm221.8 mm224.4 mm91.5 mm98.3 mm78.2 mm31.4 mm26.8 mm134.7 mm150.5 mm302.5 mm
1965194.2 mm196.0 mm240.6 mm127.2 mm131.1 mm86.2 mm41.0 mm26.9 mm6.0 mm38.5 mm162.0 mm207.6 mm
1964285.7 mm163.5 mm217.3 mm211.8 mm104.5 mm105.9 mm119.3 mm76.4 mm174.4 mm151.6 mm138.6 mm161.6 mm
1963149.6 mm157.5 mm253.1 mm102.1 mm97.9 mm44.1 mm37.6 mm18.8 mm10.6 mm43.9 mm52.7 mm209.1 mm
1962146.4 mm103.2 mm244.0 mm190.2 mm106.7 mm117.4 mm93.4 mm144.6 mm70.0 mm229.2 mm200.1 mm212.9 mm
1961158.0 mm154.9 mm221.7 mm151.2 mm152.9 mm57.4 mm68.6 mm12.9 mm11.4 mm31.6 mm162.7 mm160.6 mm
1960206.0 mm214.5 mm152.6 mm159.0 mm124.6 mm80.7 mm151.5 mm63.5 mm96.2 mm56.9 mm141.4 mm202.1 mm
1959183.5 mm241.5 mm250.6 mm152.2 mm212.8 mm176.6 mm123.6 mm74.7 mm77.3 mm87.0 mm111.8 mm264.5 mm
1958190.2 mm234.6 mm312.9 mm185.6 mm183.7 mm102.9 mm93.5 mm231.0 mm73.8 mm131.2 mm199.1 mm237.9 mm
1957156.9 mm161.1 mm229.5 mm174.3 mm153.3 mm59.9 mm117.6 mm91.1 mm44.1 mm39.9 mm109.5 mm301.2 mm
1956284.9 mm256.7 mm184.5 mm178.0 mm160.4 mm118.0 mm101.9 mm158.4 mm117.2 mm158.7 mm146.3 mm153.7 mm
1955222.5 mm175.4 mm207.9 mm170.3 mm131.7 mm157.0 mm188.3 mm175.7 mm205.3 mm131.5 mm252.1 mm275.5 mm
1954224.7 mm229.3 mm154.8 mm186.6 mm150.5 mm145.2 mm186.0 mm134.0 mm103.7 mm111.0 mm224.1 mm202.1 mm
1953120.5 mm107.6 mm135.6 mm127.6 mm151.7 mm74.9 mm62.4 mm31.2 mm24.6 mm31.6 mm98.3 mm167.5 mm
1952186.0 mm179.6 mm205.8 mm162.4 mm120.3 mm78.8 mm62.7 mm79.6 mm82.4 mm162.0 mm161.4 mm184.8 mm
1951144.6 mm190.7 mm161.3 mm139.8 mm111.8 mm82.8 mm81.0 mm56.7 mm55.5 mm28.2 mm53.6 mm260.6 mm
1950270.7 mm278.9 mm191.0 mm129.0 mm179.8 mm118.4 mm72.4 mm121.1 mm89.8 mm125.7 mm148.0 mm201.9 mm

Your baseline

Since 1950, Metro’s average daily high has moved +1.2 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Metro compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →