Skip to content

Pekanbaru

Riau

0.507°, 101.448°

Record
19502026
Years
77

Annual rainfall in Pekanbaru is trending wetter 109 mm per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 2261.12; over the last ten, 2909.95 (mm, 19502025).

Heavy rain days
0.2 days / decade
Unusually hot days
6.4 days / decade
Average daily high
0.1 °C / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Pekanbaru — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 132°1mm
  2. 234°0mm
  3. 333°2mm
  4. 435°1mm
  5. 534°3mm
  6. 635°0mm
  7. 733°11mm
  8. 834°8mm
  9. 933°16mm
  10. 1033°2mm
  11. 1133°0mm
  12. 1232°4mm
  13. 1332°1mm
  14. 1433°9mm
  15. 1533°3mm
  16. 1632°1mm
  17. 1732°8mm
  18. 1832°2mm
  19. 1932°5mm
  20. 2031°5mm
  21. 2132°7mm
  22. 2231°9mm
  23. 2332°5mm
  24. 2428°28mm
  25. 2531°6mm
  26. 2632°1mm
  27. 2733°0mm
  28. 2832°5mm
  29. 2933°38mm
  30. 3032°2mm
28°C36°C

25 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
178.4 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
32.5°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
25 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 178.4 mm and 32.5°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Pekanbaru, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026135.6 mm104.2 mm158.5 mm345.9 mm253.2 mm178.4 mm49.1 mmno datano datano datano datano data
2025361.7 mm169.4 mm419.5 mm352.1 mm150.2 mm88.0 mm99.1 mm196.2 mm210.9 mm189.4 mm157.1 mm436.7 mm
2024460.1 mm294.9 mm260.8 mm421.7 mm333.9 mm254.8 mm104.4 mm268.0 mm222.4 mm236.1 mm453.9 mm284.8 mm
2023236.8 mm198.3 mm225.3 mm247.0 mm197.6 mm176.5 mm150.3 mm286.2 mm153.2 mm306.6 mm398.0 mm460.0 mm
2022169.4 mm290.4 mm302.3 mm317.9 mm175.7 mm236.5 mm121.4 mm272.5 mm257.2 mm304.5 mm264.1 mm344.2 mm
2021226.7 mm126.8 mm357.0 mm335.8 mm303.1 mm142.0 mm190.1 mm209.5 mm208.7 mm206.3 mm277.7 mm254.8 mm
2020214.9 mm219.4 mm333.1 mm271.9 mm213.8 mm198.8 mm241.5 mm138.6 mm335.2 mm226.9 mm404.4 mm139.1 mm
2019267.2 mm163.3 mm167.3 mm317.0 mm186.8 mm230.6 mm130.4 mm84.0 mm182.2 mm281.6 mm252.0 mm399.2 mm
2018149.4 mm220.7 mm254.9 mm263.7 mm263.3 mm121.1 mm118.2 mm100.6 mm178.5 mm378.8 mm335.2 mm310.8 mm
2017241.6 mm316.4 mm413.3 mm381.0 mm273.3 mm129.5 mm101.6 mm232.4 mm197.7 mm213.8 mm429.1 mm290.3 mm
2016230.9 mm218.8 mm156.8 mm198.5 mm221.5 mm95.4 mm171.7 mm73.4 mm140.8 mm172.6 mm379.3 mm168.9 mm
2015174.3 mm73.4 mm238.0 mm217.6 mm189.5 mm144.8 mm64.0 mm136.7 mm140.6 mm115.1 mm359.5 mm228.3 mm
2014162.5 mm24.4 mm143.3 mm260.4 mm277.1 mm118.2 mm100.1 mm270.2 mm219.8 mm262.1 mm335.0 mm364.9 mm
2013195.1 mm334.6 mm194.6 mm209.6 mm172.5 mm81.9 mm106.5 mm139.5 mm211.7 mm269.6 mm301.5 mm205.9 mm
201286.3 mm264.7 mm157.8 mm241.0 mm203.2 mm83.0 mm123.4 mm189.6 mm188.1 mm309.8 mm345.0 mm333.4 mm
2011280.3 mm104.9 mm187.1 mm226.8 mm169.4 mm145.9 mm83.8 mm142.1 mm218.1 mm299.2 mm274.2 mm422.4 mm
2010292.6 mm190.0 mm186.4 mm292.9 mm184.1 mm147.3 mm190.8 mm148.9 mm378.3 mm122.0 mm278.5 mm129.6 mm
2009188.3 mm154.6 mm231.9 mm177.7 mm135.7 mm111.4 mm94.8 mm167.8 mm207.1 mm240.6 mm353.4 mm333.9 mm
2008220.8 mm108.4 mm346.6 mm241.0 mm145.4 mm202.7 mm201.3 mm237.6 mm203.6 mm325.2 mm288.7 mm206.6 mm
2007381.2 mm132.9 mm145.7 mm301.4 mm240.5 mm171.9 mm173.9 mm184.1 mm173.0 mm295.5 mm286.0 mm341.7 mm
2006377.5 mm173.8 mm182.3 mm170.1 mm158.2 mm155.0 mm101.8 mm101.7 mm164.9 mm213.3 mm281.3 mm425.0 mm
2005122.5 mm88.8 mm220.0 mm179.3 mm172.3 mm115.7 mm118.1 mm158.0 mm136.6 mm329.1 mm209.7 mm250.7 mm
2004158.0 mm154.1 mm325.3 mm215.2 mm140.6 mm75.4 mm146.2 mm89.4 mm185.2 mm338.8 mm234.0 mm213.7 mm
2003276.4 mm167.6 mm203.5 mm221.0 mm134.0 mm137.9 mm132.2 mm184.2 mm270.6 mm231.8 mm407.8 mm225.9 mm
2002210.5 mm73.0 mm168.9 mm224.0 mm163.3 mm135.4 mm125.9 mm120.0 mm197.3 mm155.8 mm237.0 mm283.0 mm
2001231.2 mm181.8 mm184.5 mm294.1 mm158.2 mm115.0 mm126.2 mm166.6 mm254.9 mm203.6 mm289.1 mm254.6 mm
2000245.3 mm173.1 mm214.7 mm240.3 mm124.2 mm142.3 mm109.3 mm137.5 mm146.8 mm157.8 mm237.1 mm226.1 mm
1999195.1 mm161.6 mm211.3 mm101.5 mm181.7 mm131.5 mm102.7 mm226.5 mm254.0 mm286.7 mm149.4 mm159.5 mm
1998250.4 mm169.7 mm186.3 mm159.5 mm193.7 mm134.2 mm181.7 mm281.2 mm193.4 mm175.2 mm88.1 mm238.9 mm
199799.3 mm162.0 mm239.1 mm216.4 mm112.6 mm97.1 mm114.3 mm154.6 mm96.3 mm189.4 mm251.5 mm273.9 mm
1996197.9 mm224.0 mm169.0 mm326.4 mm153.4 mm153.5 mm104.6 mm243.6 mm217.3 mm265.2 mm230.2 mm245.4 mm
1995296.2 mm287.9 mm254.6 mm306.5 mm216.2 mm182.0 mm108.5 mm202.0 mm164.6 mm278.8 mm222.3 mm228.3 mm
1994171.6 mm148.0 mm367.1 mm258.0 mm288.3 mm145.7 mm51.2 mm148.6 mm196.3 mm221.3 mm388.9 mm147.4 mm
1993241.8 mm146.4 mm253.9 mm206.7 mm249.0 mm143.7 mm204.3 mm108.9 mm200.7 mm338.3 mm483.9 mm300.6 mm
1992151.2 mm175.5 mm158.5 mm195.8 mm209.9 mm87.1 mm194.6 mm133.9 mm207.9 mm230.7 mm379.8 mm344.7 mm
1991211.1 mm93.9 mm245.9 mm224.7 mm289.5 mm84.9 mm69.9 mm122.4 mm186.7 mm285.6 mm371.6 mm398.6 mm
1990144.5 mm142.1 mm147.9 mm215.9 mm165.0 mm116.2 mm162.2 mm107.4 mm223.1 mm275.1 mm205.5 mm251.9 mm
1989288.3 mm135.2 mm211.1 mm175.8 mm168.6 mm139.3 mm137.8 mm131.2 mm270.8 mm344.7 mm338.5 mm201.6 mm
1988230.7 mm184.7 mm269.4 mm231.9 mm248.2 mm137.6 mm116.7 mm290.7 mm200.7 mm129.6 mm256.2 mm206.1 mm
1987188.9 mm69.6 mm222.0 mm227.6 mm187.3 mm116.0 mm123.9 mm168.8 mm237.5 mm231.2 mm246.6 mm237.8 mm
1986252.5 mm116.8 mm370.0 mm274.8 mm181.3 mm111.8 mm103.1 mm130.4 mm327.1 mm303.6 mm182.7 mm253.2 mm
1985196.7 mm153.4 mm200.2 mm140.2 mm211.5 mm48.3 mm127.8 mm179.5 mm233.2 mm238.7 mm274.2 mm224.8 mm
1984272.0 mm244.3 mm255.5 mm224.2 mm202.8 mm147.7 mm166.0 mm148.0 mm267.6 mm309.9 mm215.0 mm255.4 mm
1983166.8 mm75.9 mm109.2 mm116.5 mm213.2 mm84.0 mm121.1 mm132.3 mm185.4 mm242.3 mm183.9 mm235.1 mm
198281.1 mm120.3 mm274.1 mm249.3 mm173.1 mm88.2 mm69.9 mm108.1 mm142.5 mm239.3 mm279.7 mm232.3 mm
1981131.6 mm127.2 mm131.5 mm196.7 mm171.7 mm72.3 mm92.1 mm82.2 mm189.8 mm271.4 mm161.1 mm191.7 mm
1980126.4 mm115.6 mm184.6 mm203.4 mm138.6 mm97.5 mm107.8 mm102.2 mm162.3 mm290.0 mm315.6 mm208.8 mm
197995.5 mm135.3 mm106.7 mm195.6 mm99.2 mm128.4 mm84.8 mm117.6 mm198.4 mm222.6 mm326.0 mm153.5 mm
1978123.5 mm150.4 mm143.5 mm162.8 mm161.6 mm81.0 mm118.0 mm158.6 mm187.7 mm298.5 mm250.2 mm188.1 mm
1977139.7 mm127.6 mm119.9 mm138.4 mm127.2 mm90.9 mm115.7 mm192.0 mm162.3 mm219.0 mm332.8 mm187.3 mm
197688.2 mm56.6 mm145.6 mm190.2 mm83.3 mm75.2 mm114.5 mm147.4 mm128.9 mm246.4 mm214.3 mm202.4 mm
197597.8 mm124.1 mm125.8 mm185.9 mm147.9 mm102.8 mm127.0 mm129.5 mm231.8 mm123.5 mm232.5 mm195.5 mm
197485.0 mm168.5 mm116.8 mm161.9 mm155.2 mm89.3 mm156.6 mm151.4 mm239.0 mm226.5 mm226.3 mm192.7 mm
1973124.9 mm157.6 mm181.3 mm167.0 mm146.5 mm81.1 mm70.5 mm148.9 mm181.0 mm238.3 mm211.0 mm204.6 mm
197280.8 mm127.5 mm131.0 mm190.6 mm138.9 mm65.5 mm30.8 mm139.1 mm212.0 mm204.3 mm175.4 mm245.5 mm
1971143.2 mm140.7 mm157.5 mm144.8 mm135.1 mm72.2 mm89.9 mm195.8 mm139.1 mm181.4 mm180.7 mm227.9 mm
1970193.5 mm93.4 mm149.5 mm257.5 mm121.6 mm89.8 mm80.6 mm113.5 mm194.4 mm191.2 mm198.1 mm172.7 mm
1969165.6 mm88.3 mm207.2 mm235.3 mm237.8 mm120.8 mm60.8 mm143.2 mm234.0 mm183.0 mm299.1 mm187.3 mm
1968219.3 mm68.9 mm223.2 mm187.0 mm147.4 mm141.0 mm114.9 mm116.6 mm145.4 mm240.2 mm279.4 mm215.2 mm
1967270.0 mm179.7 mm143.1 mm225.4 mm191.1 mm132.6 mm90.4 mm84.2 mm165.7 mm253.0 mm293.0 mm270.5 mm
1966234.0 mm208.1 mm223.4 mm255.6 mm153.2 mm85.6 mm79.0 mm204.3 mm203.9 mm242.0 mm208.4 mm262.5 mm
196570.3 mm218.7 mm198.4 mm228.4 mm168.5 mm102.7 mm74.4 mm159.3 mm133.8 mm212.8 mm218.9 mm282.8 mm
1964173.7 mm298.5 mm166.3 mm187.3 mm91.8 mm68.0 mm187.1 mm98.2 mm223.7 mm227.6 mm172.2 mm396.2 mm
1963126.7 mm141.4 mm101.7 mm111.3 mm139.7 mm55.2 mm80.8 mm92.6 mm105.8 mm246.4 mm194.5 mm253.9 mm
1962183.9 mm115.2 mm288.4 mm155.5 mm146.6 mm96.2 mm32.3 mm189.4 mm161.1 mm192.8 mm188.9 mm157.6 mm
1961141.6 mm145.0 mm188.6 mm227.0 mm153.3 mm65.3 mm50.9 mm57.7 mm129.7 mm169.0 mm215.5 mm214.6 mm
1960173.1 mm109.4 mm180.1 mm187.2 mm129.0 mm86.2 mm127.4 mm153.9 mm228.6 mm219.4 mm189.2 mm236.8 mm
1959246.6 mm175.3 mm195.2 mm230.0 mm192.7 mm159.7 mm86.0 mm69.6 mm160.0 mm279.8 mm282.7 mm238.5 mm
1958144.5 mm190.9 mm262.5 mm197.6 mm230.2 mm85.2 mm63.2 mm222.4 mm208.3 mm310.6 mm295.9 mm198.9 mm
1957201.3 mm119.1 mm259.0 mm230.1 mm286.0 mm86.0 mm131.1 mm99.6 mm214.3 mm218.3 mm263.1 mm327.3 mm
1956276.2 mm165.4 mm191.0 mm180.2 mm123.6 mm70.6 mm75.8 mm183.2 mm236.9 mm325.0 mm388.1 mm273.4 mm
1955365.2 mm138.5 mm206.9 mm249.0 mm140.9 mm139.0 mm120.7 mm188.0 mm253.1 mm287.8 mm165.4 mm271.3 mm
1954205.4 mm229.5 mm265.2 mm224.0 mm238.9 mm133.0 mm226.6 mm178.0 mm209.9 mm294.0 mm229.6 mm275.9 mm
1953189.4 mm131.7 mm226.5 mm206.7 mm237.8 mm94.5 mm100.4 mm105.9 mm111.7 mm161.2 mm266.6 mm224.9 mm
1952310.8 mm136.6 mm246.9 mm247.4 mm170.7 mm63.3 mm82.3 mm156.9 mm182.7 mm236.5 mm230.1 mm155.1 mm
1951102.1 mm90.7 mm102.9 mm91.4 mm80.8 mm85.1 mm124.1 mm130.8 mm106.5 mm144.1 mm220.2 mm213.9 mm
195044.4 mm182.7 mm149.3 mm216.2 mm183.0 mm136.4 mm126.6 mm194.2 mm272.7 mm164.9 mm150.2 mm134.7 mm

Your baseline

Since 1950, Pekanbaru’s average daily high has moved +0.9 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Pekanbaru compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →