Pematangsiantar
Sumatera Utara
2.959°, 99.069°
- Record
- 1950–2026
- Years
- 77
Average daily high in Pematangsiantar is trending hotter — 0.1 °C per decade.
Averaged over the first ten years of the record it was 27.28; over the last ten, 27.9 (°C, 1950–2025).
- Unusually hot days
- ↑ 2.6 days / decade
- Heavy rain days
- ↑ 0.1 days / decade
- Longest hot spell
- ↑ 0.5 days / decade
Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.
What the record shows
Where the numbers come from
Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.
Jul 2026 in Pematangsiantar — the most recent month with a reading for every single day.
- bar height = that day’s highest temperature
- 30° = the same number, in °C
- 1mm = that day’s rainfall
- 130°6mm
- 229°10mm
- 330°0mm
- 429°6mm
- 528°5mm
- 630°0mm
- 730°6mm
- 831°2mm
- 932°1mm
- 1029°3mm
- 1130°3mm
- 1230°3mm
- 1329°3mm
- 1429°1mm
- 1531°1mm
- 1628°3mm
- 1727°13mm
- 1825°12mm
- 1928°19mm
- 2028°16mm
- 2129°8mm
- 2227°7mm
- 2330°5mm
- 2429°6mm
- 2528°16mm
- 2628°9mm
- 2728°1mm
- 2827°2mm
- 2927°5mm
- 3029°9mm
- 3128°1mm
10 of 31 days in Jul 2026 qualify.
Those 31 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:
- Add them up
- 182.1 mm
- Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jul 2026.
- Average them
- 28.8°C
- Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
- Count them
- 10 days
- Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.
Checked against the stored record: the grid below holds 182.1 mm and 28.8°C for Jul 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.
The signature view
Climate Fingerprint
Total monthly rainfall · 1950–2026
One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166.3 mm | 160.3 mm | 181.6 mm | 324.9 mm | 280.9 mm | 285.7 mm | 182.1 mm | 16.8 mm | no data | no data | no data | no data |
| 2025 | 365.1 mm | 223.9 mm | 255.9 mm | 303.3 mm | 288.5 mm | 103.8 mm | 85.2 mm | 161.2 mm | 241.6 mm | 290.5 mm | 432.4 mm | 251.9 mm |
| 2024 | 288.7 mm | 178.0 mm | 248.8 mm | 254.9 mm | 309.5 mm | 254.2 mm | 134.4 mm | 436.6 mm | 350.4 mm | 386.3 mm | 436.1 mm | 364.2 mm |
| 2023 | 231.7 mm | 254.5 mm | 250.0 mm | 207.8 mm | 305.3 mm | 248.5 mm | 214.1 mm | 438.4 mm | 378.7 mm | 453.3 mm | 409.3 mm | 360.1 mm |
| 2022 | 234.4 mm | 212.4 mm | 292.1 mm | 390.1 mm | 236.6 mm | 366.9 mm | 218.4 mm | 331.2 mm | 352.4 mm | 362.7 mm | 395.7 mm | 435.1 mm |
| 2021 | 329.1 mm | 144.2 mm | 325.4 mm | 296.9 mm | 283.6 mm | 183.7 mm | 202.6 mm | 327.0 mm | 274.3 mm | 287.7 mm | 371.2 mm | 259.8 mm |
| 2020 | 170.4 mm | 166.8 mm | 228.2 mm | 299.1 mm | 330.4 mm | 306.1 mm | 291.1 mm | 197.4 mm | 352.6 mm | 200.8 mm | 616.6 mm | 338.8 mm |
| 2019 | 226.3 mm | 185.6 mm | 172.6 mm | 292.9 mm | 306.8 mm | 246.1 mm | 176.9 mm | 124.8 mm | 231.0 mm | 381.6 mm | 336.8 mm | 329.4 mm |
| 2018 | 235.4 mm | 171.0 mm | 176.1 mm | 273.3 mm | 295.8 mm | 140.5 mm | 174.4 mm | 96.8 mm | 355.9 mm | 384.5 mm | 297.2 mm | 236.6 mm |
| 2017 | 375.4 mm | 187.2 mm | 368.8 mm | 269.5 mm | 285.7 mm | 184.6 mm | 185.1 mm | 333.8 mm | 368.7 mm | 255.7 mm | 382.9 mm | 276.5 mm |
| 2016 | 162.6 mm | 270.3 mm | 112.8 mm | 183.8 mm | 193.0 mm | 198.5 mm | 240.6 mm | 188.1 mm | 227.4 mm | 301.6 mm | 366.9 mm | 313.6 mm |
| 2015 | 241.0 mm | 112.4 mm | 142.9 mm | 217.8 mm | 275.1 mm | 182.9 mm | 270.4 mm | 341.3 mm | 231.6 mm | 432.1 mm | 387.9 mm | 247.8 mm |
| 2014 | 160.1 mm | 115.2 mm | 183.5 mm | 221.1 mm | 261.1 mm | 134.9 mm | 121.7 mm | 377.4 mm | 348.4 mm | 338.5 mm | 333.9 mm | 391.2 mm |
| 2013 | 296.3 mm | 304.7 mm | 180.4 mm | 228.6 mm | 283.0 mm | 136.5 mm | 198.5 mm | 284.0 mm | 265.1 mm | 394.2 mm | 305.6 mm | 631.6 mm |
| 2012 | 192.0 mm | 252.3 mm | 189.2 mm | 324.9 mm | 260.7 mm | 157.1 mm | 279.0 mm | 212.2 mm | 275.6 mm | 399.7 mm | 362.1 mm | 315.5 mm |
| 2011 | 342.6 mm | 177.2 mm | 334.4 mm | 298.4 mm | 235.3 mm | 292.7 mm | 198.5 mm | 334.7 mm | 322.1 mm | 389.4 mm | 306.5 mm | 372.1 mm |
| 2010 | 284.6 mm | 142.1 mm | 228.2 mm | 168.9 mm | 181.3 mm | 291.3 mm | 428.6 mm | 274.0 mm | 354.4 mm | 285.8 mm | 389.9 mm | 307.2 mm |
| 2009 | 316.3 mm | 144.2 mm | 373.9 mm | 237.5 mm | 305.5 mm | 203.6 mm | 229.1 mm | 327.7 mm | 365.5 mm | 377.8 mm | 337.7 mm | 320.5 mm |
| 2008 | 233.8 mm | 109.8 mm | 424.8 mm | 323.6 mm | 252.1 mm | 280.7 mm | 359.3 mm | 310.8 mm | 448.4 mm | 372.0 mm | 363.5 mm | 353.1 mm |
| 2007 | 269.8 mm | 177.0 mm | 161.6 mm | 395.5 mm | 351.2 mm | 254.9 mm | 364.9 mm | 290.4 mm | 368.8 mm | 393.8 mm | 359.2 mm | 288.5 mm |
| 2006 | 268.7 mm | 281.6 mm | 214.3 mm | 292.3 mm | 215.8 mm | 249.1 mm | 190.8 mm | 277.8 mm | 320.0 mm | 362.9 mm | 335.0 mm | 387.1 mm |
| 2005 | 266.0 mm | 91.2 mm | 186.2 mm | 172.9 mm | 247.0 mm | 224.8 mm | 218.9 mm | 190.1 mm | 218.2 mm | 396.0 mm | 337.9 mm | 290.6 mm |
| 2004 | 143.9 mm | 214.5 mm | 240.4 mm | 194.9 mm | 199.6 mm | 180.6 mm | 204.3 mm | 232.4 mm | 340.5 mm | 427.5 mm | 259.2 mm | 264.2 mm |
| 2003 | 204.8 mm | 164.3 mm | 187.1 mm | 217.4 mm | 176.2 mm | 238.4 mm | 274.6 mm | 239.1 mm | 365.9 mm | 376.9 mm | 294.2 mm | 190.3 mm |
| 2002 | 236.9 mm | 153.9 mm | 179.8 mm | 246.7 mm | 316.9 mm | 241.3 mm | 199.9 mm | 206.3 mm | 425.6 mm | 367.9 mm | 284.6 mm | 212.8 mm |
| 2001 | 332.6 mm | 195.9 mm | 245.1 mm | 254.5 mm | 242.9 mm | 168.2 mm | 203.3 mm | 234.2 mm | 403.6 mm | 367.3 mm | 489.0 mm | 333.2 mm |
| 2000 | 211.9 mm | 222.0 mm | 281.6 mm | 304.8 mm | 186.5 mm | 228.8 mm | 194.4 mm | 222.4 mm | 478.2 mm | 270.5 mm | 279.9 mm | 190.5 mm |
| 1999 | 268.8 mm | 269.1 mm | 295.1 mm | 276.7 mm | 299.5 mm | 269.9 mm | 170.0 mm | 280.8 mm | 409.0 mm | 364.3 mm | 227.2 mm | 306.0 mm |
| 1998 | 210.5 mm | 140.6 mm | 122.4 mm | 165.8 mm | 229.6 mm | 284.5 mm | 308.8 mm | 412.2 mm | 390.3 mm | 393.9 mm | 270.6 mm | 324.6 mm |
| 1997 | 177.0 mm | 195.2 mm | 173.3 mm | 300.4 mm | 186.7 mm | 243.7 mm | 251.7 mm | 213.9 mm | 319.5 mm | 359.2 mm | 387.0 mm | 228.6 mm |
| 1996 | 226.8 mm | 348.1 mm | 169.7 mm | 344.6 mm | 199.8 mm | 281.4 mm | 187.9 mm | 383.3 mm | 354.8 mm | 348.4 mm | 357.9 mm | 321.9 mm |
| 1995 | 365.1 mm | 189.7 mm | 205.1 mm | 197.4 mm | 283.4 mm | 231.6 mm | 276.3 mm | 466.5 mm | 512.4 mm | 379.5 mm | 370.9 mm | 274.2 mm |
| 1994 | 229.3 mm | 229.3 mm | 379.8 mm | 328.9 mm | 339.9 mm | 207.3 mm | 121.7 mm | 295.6 mm | 440.3 mm | 392.4 mm | 435.8 mm | 331.0 mm |
| 1993 | 203.1 mm | 164.7 mm | 240.0 mm | 237.6 mm | 303.6 mm | 235.4 mm | 280.6 mm | 286.8 mm | 435.7 mm | 461.3 mm | 409.8 mm | 429.9 mm |
| 1992 | 238.1 mm | 201.8 mm | 166.6 mm | 210.1 mm | 272.2 mm | 238.7 mm | 276.8 mm | 234.9 mm | 358.4 mm | 315.7 mm | 421.4 mm | 260.0 mm |
| 1991 | 156.5 mm | 104.5 mm | 223.4 mm | 194.6 mm | 286.5 mm | 146.3 mm | 160.6 mm | 250.3 mm | 379.2 mm | 521.5 mm | 334.4 mm | 362.3 mm |
| 1990 | 170.1 mm | 117.7 mm | 145.0 mm | 249.8 mm | 276.1 mm | 171.4 mm | 199.0 mm | 96.8 mm | 397.7 mm | 441.4 mm | 340.1 mm | 246.0 mm |
| 1989 | 211.7 mm | 109.3 mm | 278.5 mm | 309.5 mm | 301.8 mm | 185.3 mm | 235.5 mm | 265.7 mm | 454.3 mm | 398.6 mm | 327.7 mm | 224.4 mm |
| 1988 | 252.5 mm | 212.9 mm | 239.2 mm | 194.0 mm | 300.2 mm | 217.3 mm | 284.9 mm | 396.4 mm | 453.2 mm | 258.0 mm | 330.2 mm | 271.7 mm |
| 1987 | 206.9 mm | 81.3 mm | 220.3 mm | 251.9 mm | 230.2 mm | 208.4 mm | 229.8 mm | 352.7 mm | 528.4 mm | 480.4 mm | 330.6 mm | 328.5 mm |
| 1986 | 245.9 mm | 132.4 mm | 326.8 mm | 320.8 mm | 231.4 mm | 210.1 mm | 179.9 mm | 196.8 mm | 361.4 mm | 412.3 mm | 320.8 mm | 326.7 mm |
| 1985 | 162.3 mm | 236.7 mm | 227.2 mm | 231.1 mm | 298.2 mm | 90.1 mm | 162.6 mm | 364.2 mm | 337.6 mm | 406.2 mm | 357.3 mm | 279.4 mm |
| 1984 | 294.8 mm | 317.3 mm | 276.3 mm | 373.3 mm | 365.6 mm | 160.7 mm | 354.4 mm | 250.0 mm | 302.6 mm | 421.0 mm | 265.8 mm | 240.5 mm |
| 1983 | 129.4 mm | 117.9 mm | 120.9 mm | 157.4 mm | 201.0 mm | 164.1 mm | 262.1 mm | 252.9 mm | 346.4 mm | 475.7 mm | 285.7 mm | 302.5 mm |
| 1982 | 87.7 mm | 141.2 mm | 243.0 mm | 343.4 mm | 291.5 mm | 199.7 mm | 213.0 mm | 226.5 mm | 313.8 mm | 335.6 mm | 281.3 mm | 277.3 mm |
| 1981 | 224.3 mm | 170.2 mm | 101.7 mm | 250.2 mm | 310.1 mm | 138.3 mm | 263.6 mm | 185.2 mm | 330.0 mm | 345.6 mm | 348.6 mm | 251.3 mm |
| 1980 | 173.0 mm | 112.8 mm | 221.3 mm | 230.3 mm | 277.3 mm | 197.2 mm | 198.1 mm | 227.9 mm | 286.1 mm | 368.3 mm | 321.5 mm | 344.5 mm |
| 1979 | 129.8 mm | 150.8 mm | 128.9 mm | 271.9 mm | 184.7 mm | 270.3 mm | 226.1 mm | 206.7 mm | 349.4 mm | 350.1 mm | 472.0 mm | 164.4 mm |
| 1978 | 148.7 mm | 130.6 mm | 167.2 mm | 151.0 mm | 263.6 mm | 174.5 mm | 246.0 mm | 243.7 mm | 367.1 mm | 391.1 mm | 312.8 mm | 201.4 mm |
| 1977 | 135.6 mm | 181.9 mm | 95.5 mm | 161.1 mm | 163.9 mm | 129.6 mm | 221.0 mm | 382.7 mm | 310.0 mm | 510.1 mm | 405.1 mm | 234.0 mm |
| 1976 | 136.7 mm | 132.9 mm | 144.7 mm | 202.1 mm | 195.2 mm | 193.7 mm | 166.2 mm | 272.9 mm | 384.8 mm | 335.4 mm | 354.9 mm | 231.0 mm |
| 1975 | 100.4 mm | 155.2 mm | 140.1 mm | 259.1 mm | 202.8 mm | 172.1 mm | 154.3 mm | 226.3 mm | 438.1 mm | 354.5 mm | 365.0 mm | 276.1 mm |
| 1974 | 194.1 mm | 237.2 mm | 112.1 mm | 234.7 mm | 276.7 mm | 183.8 mm | 221.3 mm | 282.6 mm | 338.4 mm | 287.4 mm | 350.0 mm | 178.0 mm |
| 1973 | 134.9 mm | 162.8 mm | 224.3 mm | 250.7 mm | 188.8 mm | 233.6 mm | 149.9 mm | 328.3 mm | 336.5 mm | 304.1 mm | 340.0 mm | 367.0 mm |
| 1972 | 89.1 mm | 159.6 mm | 126.6 mm | 256.2 mm | 228.4 mm | 169.6 mm | 113.9 mm | 301.2 mm | 433.6 mm | 386.4 mm | 341.2 mm | 294.1 mm |
| 1971 | 367.8 mm | 210.8 mm | 243.2 mm | 142.4 mm | 230.0 mm | 177.1 mm | 193.9 mm | 394.7 mm | 338.5 mm | 262.3 mm | 195.3 mm | 336.8 mm |
| 1970 | 190.1 mm | 105.0 mm | 161.5 mm | 248.9 mm | 261.3 mm | 232.6 mm | 170.5 mm | 201.7 mm | 363.0 mm | 427.6 mm | 395.5 mm | 218.6 mm |
| 1969 | 222.0 mm | 122.3 mm | 189.6 mm | 177.0 mm | 300.8 mm | 227.6 mm | 193.3 mm | 292.4 mm | 348.8 mm | 297.9 mm | 433.3 mm | 327.7 mm |
| 1968 | 229.0 mm | 87.5 mm | 210.4 mm | 202.6 mm | 248.3 mm | 216.5 mm | 202.3 mm | 265.7 mm | 437.8 mm | 330.7 mm | 248.5 mm | 259.4 mm |
| 1967 | 232.6 mm | 197.6 mm | 179.4 mm | 237.4 mm | 235.0 mm | 220.3 mm | 233.2 mm | 303.7 mm | 315.0 mm | 393.0 mm | 399.2 mm | 268.1 mm |
| 1966 | 267.9 mm | 201.2 mm | 274.7 mm | 258.1 mm | 263.0 mm | 204.5 mm | 316.0 mm | 384.8 mm | 316.7 mm | 526.8 mm | 423.4 mm | 344.6 mm |
| 1965 | 79.5 mm | 211.8 mm | 242.3 mm | 324.2 mm | 332.0 mm | 135.5 mm | 164.5 mm | 330.9 mm | 420.4 mm | 380.3 mm | 327.9 mm | 342.1 mm |
| 1964 | 185.8 mm | 195.3 mm | 213.4 mm | 165.3 mm | 157.7 mm | 119.6 mm | 224.8 mm | 176.2 mm | 334.0 mm | 361.3 mm | 362.2 mm | 373.4 mm |
| 1963 | 200.2 mm | 159.7 mm | 191.0 mm | 104.1 mm | 201.4 mm | 153.0 mm | 174.5 mm | 264.8 mm | 297.9 mm | 440.8 mm | 240.2 mm | 263.9 mm |
| 1962 | 245.6 mm | 132.3 mm | 317.0 mm | 225.8 mm | 220.9 mm | 180.3 mm | 122.4 mm | 273.1 mm | 275.4 mm | 348.2 mm | 314.4 mm | 315.4 mm |
| 1961 | 224.6 mm | 183.5 mm | 193.9 mm | 216.0 mm | 272.1 mm | 119.2 mm | 192.0 mm | 164.4 mm | 296.4 mm | 317.1 mm | 381.5 mm | 333.9 mm |
| 1960 | 248.5 mm | 183.4 mm | 159.6 mm | 238.3 mm | 285.3 mm | 204.7 mm | 293.7 mm | 273.5 mm | 334.0 mm | 386.0 mm | 307.7 mm | 263.5 mm |
| 1959 | 145.5 mm | 146.3 mm | 208.7 mm | 260.8 mm | 271.0 mm | 271.1 mm | 237.6 mm | 219.4 mm | 387.1 mm | 419.1 mm | 394.7 mm | 234.6 mm |
| 1958 | 208.3 mm | 170.5 mm | 203.7 mm | 171.1 mm | 223.8 mm | 179.3 mm | 112.4 mm | 255.3 mm | 341.1 mm | 569.6 mm | 311.8 mm | 209.0 mm |
| 1957 | 213.3 mm | 112.7 mm | 246.3 mm | 260.7 mm | 365.3 mm | 192.7 mm | 190.8 mm | 250.2 mm | 418.3 mm | 398.0 mm | 361.9 mm | 268.5 mm |
| 1956 | 258.2 mm | 188.7 mm | 196.2 mm | 278.9 mm | 306.9 mm | 212.5 mm | 185.0 mm | 282.2 mm | 372.1 mm | 586.2 mm | 460.7 mm | 439.1 mm |
| 1955 | 322.6 mm | 247.5 mm | 238.4 mm | 307.0 mm | 209.3 mm | 184.8 mm | 269.2 mm | 350.4 mm | 354.5 mm | 381.1 mm | 244.6 mm | 318.6 mm |
| 1954 | 196.5 mm | 250.5 mm | 240.1 mm | 320.6 mm | 267.2 mm | 270.6 mm | 309.6 mm | 357.5 mm | 335.7 mm | 410.2 mm | 377.3 mm | 410.6 mm |
| 1953 | 261.2 mm | 155.2 mm | 203.1 mm | 308.1 mm | 382.3 mm | 237.8 mm | 215.9 mm | 215.9 mm | 317.2 mm | 372.0 mm | 395.0 mm | 336.4 mm |
| 1952 | 297.2 mm | 202.3 mm | 301.0 mm | 253.3 mm | 294.7 mm | 231.6 mm | 317.6 mm | 232.2 mm | 344.2 mm | 323.0 mm | 381.2 mm | 134.0 mm |
| 1951 | 149.8 mm | 182.2 mm | 84.1 mm | 150.8 mm | 133.6 mm | 162.9 mm | 183.4 mm | 239.5 mm | 218.9 mm | 327.1 mm | 359.6 mm | 225.1 mm |
| 1950 | 58.1 mm | 270.2 mm | 234.1 mm | 287.8 mm | 257.5 mm | 268.1 mm | 302.4 mm | 320.4 mm | 386.7 mm | 299.6 mm | 187.9 mm | 149.9 mm |
Your baseline
Since 1950, Pematangsiantar’s average daily high has moved +0.6 °C.
An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (2016–2025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.
How does Pematangsiantar compare?
Put it side by side with another Indonesian city.