Skip to content

Sungai Penuh

Jambi

-2.080°, 101.396°

Record
19502026
Years
77

Unusually hot days in Sungai Penuh is trending more 3.3 days per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 18; over the last ten, 35.5 (days/yr, 19502025).

Heavy rain days
0.4 days / decade
Average daily high
0.1 °C / decade
Longest hot spell
0.3 days / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jul 2026 in Sungai Penuh — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 124°15mm
  2. 225°10mm
  3. 326°2mm
  4. 426°6mm
  5. 526°14mm
  6. 626°16mm
  7. 725°11mm
  8. 825°5mm
  9. 923°6mm
  10. 1026°0mm
  11. 1126°1mm
  12. 1224°4mm
  13. 1326°2mm
  14. 1425°2mm
  15. 1526°4mm
  16. 1626°2mm
  17. 1724°6mm
  18. 1824°7mm
  19. 1926°6mm
  20. 2026°6mm
  21. 2125°3mm
  22. 2225°10mm
  23. 2325°3mm
  24. 2426°5mm
  25. 2524°6mm
  26. 2626°3mm
  27. 2726°4mm
  28. 2826°3mm
  29. 2925°10mm
  30. 3024°11mm
  31. 3126°5mm
23°C27°C

0 of 31 days in Jul 2026 qualify.

Those 31 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
185.3 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jul 2026.
Average them
25.3°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
0 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 185.3 mm and 25.3°C for Jul 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Sungai Penuh, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026142.0 mm159.8 mm244.0 mm264.4 mm280.8 mm159.2 mm185.3 mm21.1 mmno datano datano datano data
2025277.6 mm146.0 mm223.1 mm208.1 mm84.2 mm102.7 mm94.0 mm153.8 mm276.4 mm197.3 mm345.2 mm292.8 mm
2024430.1 mm353.8 mm347.5 mm341.3 mm289.5 mm195.2 mm58.9 mm139.7 mm169.0 mm187.3 mm330.1 mm154.4 mm
2023261.1 mm113.2 mm290.5 mm176.0 mm156.8 mm136.4 mm156.3 mm201.0 mm64.4 mm148.4 mm273.9 mm362.8 mm
2022254.3 mm148.8 mm51.3 mm140.2 mm133.9 mm246.9 mm152.1 mm199.4 mm224.6 mm266.1 mm291.7 mm163.5 mm
2021226.8 mm138.6 mm578.2 mm167.4 mm274.2 mm257.3 mm125.8 mm247.0 mm380.5 mm237.8 mm94.3 mm258.6 mm
2020483.3 mm479.3 mm364.0 mm313.5 mm308.3 mm227.4 mm140.3 mm93.1 mm284.4 mm312.7 mm436.4 mm145.1 mm
2019237.4 mm358.0 mm203.6 mm329.9 mm132.3 mm186.7 mm98.7 mm137.1 mm104.3 mm122.2 mm244.5 mm690.6 mm
201897.4 mm176.6 mm301.3 mm179.3 mm208.0 mm140.5 mm146.1 mm162.3 mm153.3 mm389.6 mm529.2 mm230.9 mm
2017249.4 mm380.2 mm175.2 mm175.6 mm245.0 mm104.9 mm92.5 mm153.8 mm231.4 mm344.5 mm322.6 mm235.3 mm
2016389.9 mm385.4 mm359.4 mm396.7 mm353.2 mm183.5 mm220.6 mm258.1 mm278.9 mm359.8 mm532.4 mm212.7 mm
2015275.1 mm272.2 mm313.0 mm338.8 mm238.9 mm125.0 mm120.2 mm104.6 mm151.0 mm123.5 mm566.9 mm356.3 mm
2014278.3 mm160.9 mm299.5 mm290.2 mm288.6 mm158.4 mm147.7 mm329.3 mm178.8 mm324.5 mm468.6 mm285.8 mm
2013283.6 mm384.7 mm357.8 mm291.0 mm202.7 mm115.7 mm290.6 mm182.8 mm419.5 mm393.2 mm363.1 mm281.5 mm
201293.1 mm306.8 mm117.5 mm251.7 mm247.1 mm90.7 mm244.3 mm239.5 mm168.2 mm293.8 mm510.4 mm590.8 mm
2011276.3 mm174.0 mm201.9 mm319.5 mm187.6 mm134.7 mm216.0 mm99.9 mm240.1 mm274.1 mm397.7 mm435.1 mm
2010314.4 mm325.5 mm460.9 mm375.6 mm264.6 mm294.1 mm322.9 mm337.1 mm323.1 mm252.5 mm362.7 mm132.2 mm
2009413.7 mm191.4 mm210.9 mm331.7 mm137.2 mm171.7 mm128.6 mm220.7 mm285.7 mm316.2 mm301.3 mm486.2 mm
2008251.4 mm125.7 mm331.7 mm317.3 mm89.0 mm189.4 mm210.1 mm294.5 mm356.1 mm310.5 mm343.8 mm338.6 mm
2007419.3 mm289.0 mm240.5 mm342.5 mm290.1 mm317.1 mm222.5 mm223.2 mm355.8 mm383.3 mm346.5 mm374.9 mm
2006540.1 mm426.5 mm286.4 mm228.7 mm158.2 mm167.3 mm138.6 mm191.9 mm147.4 mm176.2 mm240.5 mm837.7 mm
2005294.5 mm396.9 mm459.1 mm247.0 mm268.2 mm136.0 mm204.1 mm169.0 mm349.4 mm473.4 mm344.6 mm328.7 mm
2004357.4 mm317.5 mm247.2 mm397.5 mm175.2 mm85.6 mm277.7 mm152.2 mm306.8 mm296.0 mm429.8 mm423.3 mm
2003388.8 mm262.5 mm395.0 mm418.5 mm149.1 mm100.7 mm152.6 mm339.2 mm310.7 mm425.2 mm513.2 mm325.0 mm
2002376.9 mm186.4 mm413.9 mm344.8 mm210.8 mm182.4 mm247.7 mm164.0 mm281.5 mm173.3 mm372.2 mm388.6 mm
2001299.6 mm195.9 mm203.0 mm359.0 mm265.9 mm164.1 mm169.8 mm269.0 mm253.6 mm360.5 mm343.9 mm406.8 mm
2000351.7 mm125.5 mm179.8 mm301.7 mm91.8 mm290.2 mm164.9 mm216.8 mm138.3 mm242.7 mm506.6 mm383.5 mm
1999360.7 mm300.4 mm355.2 mm114.4 mm296.6 mm150.5 mm212.4 mm273.1 mm173.6 mm429.1 mm340.8 mm372.8 mm
1998482.0 mm279.8 mm356.8 mm334.2 mm305.9 mm130.8 mm213.9 mm302.5 mm200.3 mm370.4 mm149.5 mm277.9 mm
1997369.7 mm137.1 mm270.3 mm296.7 mm218.7 mm38.3 mm117.8 mm120.4 mm69.4 mm126.7 mm295.8 mm264.7 mm
1996270.5 mm368.8 mm397.5 mm439.9 mm147.2 mm177.7 mm172.7 mm278.7 mm337.0 mm454.0 mm305.7 mm174.4 mm
1995523.8 mm637.0 mm366.5 mm381.7 mm338.3 mm185.1 mm146.4 mm215.8 mm327.1 mm404.3 mm289.4 mm457.1 mm
1994461.7 mm304.8 mm441.3 mm357.8 mm259.1 mm163.3 mm59.3 mm159.1 mm263.9 mm160.7 mm305.7 mm434.9 mm
1993431.6 mm350.0 mm377.5 mm325.2 mm271.0 mm199.4 mm325.7 mm113.3 mm223.0 mm345.7 mm336.9 mm376.0 mm
1992300.6 mm329.5 mm352.8 mm292.9 mm262.8 mm183.4 mm326.1 mm229.8 mm233.0 mm327.8 mm349.7 mm524.2 mm
1991429.1 mm210.2 mm364.2 mm325.6 mm218.6 mm78.3 mm104.4 mm193.6 mm289.2 mm251.0 mm478.2 mm589.2 mm
1990240.4 mm295.2 mm281.7 mm344.5 mm231.8 mm201.0 mm253.4 mm146.3 mm286.4 mm292.5 mm360.5 mm429.7 mm
1989463.9 mm296.9 mm251.8 mm164.7 mm202.0 mm137.0 mm159.5 mm227.9 mm272.2 mm460.6 mm358.3 mm482.7 mm
1988494.3 mm175.9 mm509.5 mm257.7 mm178.8 mm114.9 mm202.0 mm307.7 mm371.5 mm164.2 mm418.9 mm322.4 mm
1987391.6 mm234.4 mm338.6 mm400.2 mm187.3 mm147.9 mm136.1 mm125.4 mm276.2 mm280.2 mm317.1 mm353.5 mm
1986452.5 mm263.5 mm677.3 mm343.3 mm174.0 mm145.4 mm170.9 mm127.2 mm429.3 mm415.4 mm241.9 mm430.8 mm
1985339.2 mm255.2 mm436.4 mm234.0 mm302.3 mm96.6 mm213.1 mm207.5 mm319.3 mm370.4 mm385.4 mm358.1 mm
1984350.3 mm207.2 mm505.3 mm430.3 mm276.7 mm255.5 mm235.6 mm297.0 mm289.6 mm262.3 mm463.2 mm403.5 mm
1983356.4 mm234.2 mm289.3 mm275.1 mm291.9 mm190.1 mm204.9 mm204.8 mm305.1 mm326.3 mm336.2 mm397.7 mm
1982352.6 mm324.6 mm288.5 mm372.2 mm245.0 mm159.8 mm117.5 mm161.3 mm196.1 mm287.0 mm278.8 mm455.8 mm
1981365.9 mm342.8 mm340.0 mm336.9 mm267.4 mm160.3 mm152.6 mm119.0 mm484.8 mm376.2 mm317.7 mm316.1 mm
1980314.2 mm281.5 mm330.0 mm339.9 mm246.7 mm146.0 mm196.8 mm187.5 mm265.2 mm326.4 mm535.8 mm307.3 mm
1979308.5 mm322.8 mm266.3 mm340.3 mm128.3 mm215.7 mm189.4 mm171.5 mm275.8 mm297.1 mm492.7 mm292.8 mm
1978221.9 mm382.7 mm388.4 mm276.1 mm218.0 mm134.0 mm222.1 mm228.7 mm258.3 mm392.3 mm323.7 mm471.1 mm
1977349.1 mm278.9 mm315.6 mm328.8 mm197.3 mm196.0 mm205.8 mm251.9 mm148.6 mm190.4 mm372.2 mm443.6 mm
1976268.5 mm310.2 mm334.4 mm345.6 mm73.7 mm332.9 mm206.7 mm180.8 mm240.7 mm450.3 mm370.4 mm391.7 mm
1975252.6 mm336.5 mm213.9 mm238.6 mm170.5 mm142.9 mm191.2 mm254.7 mm245.8 mm117.4 mm327.2 mm340.2 mm
1974215.3 mm279.5 mm174.3 mm296.7 mm250.0 mm118.6 mm172.8 mm243.5 mm317.0 mm252.5 mm380.1 mm380.0 mm
1973345.3 mm348.2 mm297.7 mm293.3 mm267.1 mm166.0 mm86.4 mm280.9 mm329.9 mm270.7 mm169.5 mm264.2 mm
1972228.9 mm225.5 mm261.0 mm344.3 mm186.0 mm45.7 mm60.3 mm163.0 mm291.6 mm177.7 mm222.2 mm316.6 mm
1971283.4 mm156.3 mm269.6 mm317.1 mm187.8 mm147.6 mm178.2 mm337.2 mm217.4 mm318.5 mm320.5 mm329.2 mm
1970360.2 mm265.6 mm362.9 mm229.8 mm154.6 mm143.9 mm154.4 mm231.4 mm400.1 mm328.2 mm244.3 mm209.4 mm
1969299.2 mm348.2 mm287.8 mm330.0 mm246.9 mm172.5 mm130.3 mm164.0 mm268.8 mm176.0 mm376.2 mm362.6 mm
1968447.1 mm227.7 mm359.0 mm306.9 mm220.2 mm299.0 mm176.6 mm120.2 mm162.3 mm234.3 mm342.9 mm292.2 mm
1967278.1 mm343.6 mm263.5 mm324.0 mm216.6 mm128.1 mm140.1 mm159.4 mm138.9 mm234.4 mm482.3 mm466.4 mm
1966390.4 mm358.8 mm282.4 mm331.7 mm151.6 mm115.1 mm151.3 mm263.9 mm219.2 mm320.6 mm280.9 mm357.9 mm
1965368.5 mm287.0 mm290.4 mm192.2 mm176.5 mm96.0 mm115.7 mm160.2 mm161.5 mm185.3 mm318.4 mm418.7 mm
1964410.5 mm283.9 mm256.5 mm336.7 mm163.2 mm145.4 mm188.6 mm181.7 mm226.4 mm352.2 mm211.0 mm449.3 mm
1963267.5 mm260.6 mm265.1 mm252.4 mm177.0 mm101.9 mm78.6 mm85.6 mm118.5 mm312.5 mm143.9 mm345.2 mm
1962363.0 mm201.7 mm596.2 mm226.1 mm180.5 mm161.7 mm88.4 mm260.6 mm210.2 mm371.3 mm285.8 mm356.5 mm
1961287.8 mm287.3 mm305.7 mm231.0 mm149.8 mm94.3 mm77.0 mm120.1 mm160.1 mm168.0 mm313.8 mm355.2 mm
1960308.9 mm345.6 mm205.9 mm292.5 mm94.0 mm89.9 mm182.0 mm251.0 mm280.1 mm260.9 mm439.6 mm469.6 mm
1959312.8 mm405.5 mm426.1 mm282.0 mm247.0 mm247.7 mm84.2 mm188.6 mm190.9 mm252.6 mm358.2 mm284.9 mm
1958318.0 mm480.4 mm430.9 mm398.8 mm203.8 mm96.2 mm77.8 mm382.2 mm183.2 mm297.6 mm415.6 mm490.6 mm
1957319.4 mm193.3 mm318.6 mm400.3 mm308.7 mm160.7 mm185.7 mm225.7 mm239.2 mm241.8 mm291.5 mm482.8 mm
1956359.6 mm336.5 mm352.7 mm274.3 mm133.1 mm136.2 mm170.4 mm292.1 mm319.9 mm417.9 mm402.2 mm194.4 mm
1955485.1 mm299.3 mm347.4 mm372.9 mm120.2 mm149.4 mm97.2 mm309.8 mm329.8 mm396.7 mm326.8 mm449.4 mm
1954442.0 mm341.7 mm366.8 mm360.5 mm240.7 mm251.0 mm285.7 mm232.2 mm247.9 mm299.2 mm279.9 mm359.9 mm
1953299.9 mm211.3 mm264.3 mm292.1 mm306.5 mm113.1 mm110.4 mm126.8 mm122.8 mm137.0 mm311.6 mm388.3 mm
1952371.3 mm204.0 mm370.1 mm254.6 mm188.6 mm119.0 mm141.9 mm212.2 mm208.8 mm250.3 mm389.2 mm283.6 mm
1951155.1 mm205.8 mm190.8 mm196.0 mm78.8 mm98.6 mm210.6 mm243.4 mm186.4 mm152.2 mm189.2 mm259.8 mm
1950120.4 mm219.7 mm181.4 mm234.6 mm204.0 mm145.1 mm138.9 mm238.2 mm282.8 mm164.9 mm182.7 mm219.9 mm

Your baseline

Since 1950, Sungai Penuh’s average daily high has moved +0.3 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Sungai Penuh compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →