Skip to content

Surabaya

Jawa Timur

-7.258°, 112.752°

Record
19502026
Years
77

Nothing in Surabaya’s record stands out yet.

Every tracked measure has drifted by less than 0.15 standard deviations per decade — the threshold this page uses to call a signal a finding rather than noise. The charts below show each one in full.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Surabaya — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 132°0mm
  2. 232°0mm
  3. 332°1mm
  4. 433°0mm
  5. 532°1mm
  6. 632°0mm
  7. 732°0mm
  8. 832°0mm
  9. 932°0mm
  10. 1031°0mm
  11. 1133°0mm
  12. 1229°10mm
  13. 1331°1mm
  14. 1432°1mm
  15. 1533°0mm
  16. 1632°0mm
  17. 1732°1mm
  18. 1832°0mm
  19. 1933°0mm
  20. 2032°1mm
  21. 2132°2mm
  22. 2232°1mm
  23. 2331°2mm
  24. 2431°6mm
  25. 2531°1mm
  26. 2632°0mm
  27. 2732°0mm
  28. 2832°0mm
  29. 2932°0mm
  30. 3031°0mm
29°C33°C

0 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
27.6 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
31.7°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
0 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 27.6 mm and 31.7°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Surabaya, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026250.2 mm242.8 mm240.4 mm126.1 mm73.0 mm27.6 mm1.1 mmno datano datano datano datano data
2025378.2 mm276.8 mm263.0 mm123.3 mm274.2 mm74.1 mm10.6 mm34.2 mm25.4 mm119.5 mm382.9 mm258.2 mm
2024339.5 mm391.5 mm239.4 mm225.4 mm5.7 mm33.8 mm7.5 mm3.7 mm11.4 mm19.5 mm284.3 mm426.0 mm
2023254.7 mm362.1 mm273.7 mm243.4 mm76.1 mm3.3 mm28.9 mm1.1 mm0.1 mm4.0 mm56.0 mm175.6 mm
2022313.8 mm358.8 mm405.0 mm174.4 mm269.9 mm100.4 mm40.8 mm42.1 mm21.0 mm161.7 mm271.7 mm256.1 mm
2021402.4 mm344.8 mm246.3 mm108.4 mm39.4 mm133.0 mm9.0 mm4.7 mm38.0 mm48.3 mm383.6 mm338.5 mm
2020271.1 mm358.4 mm288.9 mm245.2 mm144.6 mm18.7 mm11.6 mm13.7 mm0.6 mm103.5 mm160.9 mm371.6 mm
2019382.5 mm241.3 mm362.0 mm202.3 mm14.2 mm1.7 mm12.2 mm3.9 mm2.5 mm0.2 mm24.0 mm168.8 mm
2018272.9 mm253.0 mm249.1 mm88.6 mm11.4 mm30.3 mm0.1 mm0.2 mm4.5 mm4.8 mm123.5 mm235.7 mm
2017308.7 mm268.3 mm241.3 mm158.3 mm114.6 mm113.8 mm43.7 mm0.3 mm16.8 mm36.7 mm283.0 mm241.3 mm
2016206.2 mm402.9 mm260.6 mm227.3 mm120.0 mm136.9 mm69.0 mm20.1 mm107.1 mm333.1 mm228.5 mm233.9 mm
2015254.9 mm241.1 mm281.5 mm287.7 mm69.2 mm5.8 mm1.9 mm1.6 mm0.0 mm1.1 mm62.5 mm262.6 mm
2014306.2 mm207.5 mm186.9 mm155.2 mm65.7 mm47.6 mm22.9 mm1.4 mm0.3 mm3.6 mm145.8 mm402.4 mm
2013344.1 mm268.1 mm244.7 mm240.4 mm168.7 mm209.6 mm82.2 mm1.1 mm2.4 mm34.0 mm222.3 mm432.1 mm
2012282.4 mm316.8 mm230.8 mm136.5 mm105.7 mm31.3 mm9.8 mm0.4 mm2.0 mm24.1 mm123.5 mm317.6 mm
2011259.5 mm184.4 mm203.0 mm218.4 mm128.0 mm21.7 mm4.1 mm0.8 mm4.9 mm53.7 mm256.0 mm248.6 mm
2010333.1 mm292.0 mm375.1 mm391.6 mm251.7 mm82.3 mm92.4 mm70.7 mm213.6 mm206.2 mm239.8 mm331.2 mm
2009225.5 mm328.3 mm162.5 mm129.0 mm171.5 mm30.1 mm7.6 mm1.8 mm12.6 mm16.4 mm98.7 mm147.5 mm
2008225.5 mm249.7 mm373.8 mm150.2 mm46.9 mm31.5 mm0.0 mm11.6 mm2.0 mm62.8 mm256.4 mm283.8 mm
2007166.1 mm236.4 mm270.5 mm227.4 mm71.8 mm81.2 mm6.2 mm3.9 mm1.7 mm37.6 mm148.9 mm284.4 mm
2006208.6 mm300.1 mm276.4 mm181.7 mm158.7 mm12.0 mm0.7 mm1.4 mm1.2 mm1.9 mm39.6 mm299.1 mm
2005180.8 mm203.8 mm225.3 mm161.9 mm16.1 mm54.5 mm19.5 mm5.8 mm9.6 mm125.3 mm120.0 mm294.1 mm
2004215.0 mm200.5 mm340.9 mm47.2 mm86.5 mm31.0 mm8.6 mm1.0 mm0.6 mm9.4 mm188.9 mm233.7 mm
2003305.9 mm283.4 mm170.9 mm72.5 mm78.0 mm14.3 mm0.2 mm0.9 mm11.6 mm49.2 mm187.9 mm240.8 mm
2002317.1 mm214.9 mm233.3 mm146.6 mm71.6 mm5.9 mm1.9 mm0.5 mm2.0 mm6.2 mm108.1 mm224.7 mm
2001229.4 mm173.3 mm322.3 mm130.3 mm37.5 mm79.6 mm7.3 mm1.2 mm4.3 mm132.1 mm216.8 mm249.0 mm
2000413.1 mm259.7 mm242.0 mm210.1 mm133.4 mm66.6 mm3.6 mm3.3 mm3.5 mm187.4 mm226.4 mm157.6 mm
1999329.1 mm247.4 mm306.8 mm251.5 mm101.4 mm24.7 mm16.0 mm6.7 mm7.6 mm98.4 mm199.9 mm296.5 mm
1998177.7 mm296.8 mm326.3 mm244.0 mm124.8 mm137.1 mm192.4 mm10.6 mm99.2 mm213.2 mm320.8 mm323.4 mm
1997265.3 mm284.0 mm81.2 mm145.1 mm61.9 mm11.4 mm7.1 mm0.6 mm1.0 mm8.5 mm63.2 mm269.9 mm
1996330.6 mm313.6 mm185.3 mm100.6 mm22.2 mm22.3 mm26.1 mm22.0 mm14.4 mm116.2 mm234.7 mm283.5 mm
1995410.2 mm276.8 mm282.3 mm190.6 mm49.8 mm87.6 mm24.9 mm0.6 mm6.4 mm53.2 mm317.8 mm259.5 mm
1994383.8 mm273.8 mm443.4 mm130.4 mm20.5 mm2.5 mm0.2 mm1.2 mm0.6 mm12.5 mm85.4 mm293.0 mm
1993314.8 mm161.2 mm222.2 mm211.1 mm59.6 mm92.2 mm7.8 mm3.7 mm4.1 mm23.7 mm149.4 mm204.5 mm
1992281.2 mm373.6 mm293.5 mm169.1 mm55.2 mm28.0 mm6.9 mm4.5 mm39.3 mm86.3 mm186.1 mm263.7 mm
1991340.6 mm173.9 mm172.5 mm316.1 mm20.5 mm4.9 mm2.3 mm0.4 mm1.6 mm8.7 mm263.5 mm266.0 mm
1990398.8 mm212.6 mm236.1 mm121.8 mm112.4 mm10.2 mm22.3 mm11.7 mm7.7 mm16.8 mm72.9 mm284.5 mm
1989294.4 mm272.6 mm270.3 mm209.7 mm100.1 mm122.9 mm67.8 mm5.7 mm5.0 mm88.5 mm150.5 mm216.0 mm
1988486.0 mm232.5 mm229.2 mm78.9 mm134.1 mm30.8 mm8.2 mm47.5 mm6.3 mm138.5 mm292.6 mm182.3 mm
1987299.1 mm199.1 mm192.6 mm71.7 mm72.9 mm35.1 mm3.4 mm0.4 mm1.5 mm11.4 mm162.9 mm342.6 mm
1986287.1 mm237.0 mm406.8 mm163.8 mm30.7 mm154.4 mm31.1 mm2.6 mm22.3 mm116.3 mm196.0 mm222.4 mm
1985236.2 mm278.2 mm237.2 mm181.0 mm62.0 mm67.7 mm38.8 mm10.6 mm28.3 mm67.7 mm189.6 mm265.6 mm
1984276.5 mm356.7 mm313.2 mm249.2 mm128.4 mm30.9 mm14.1 mm13.8 mm185.1 mm77.3 mm263.0 mm313.0 mm
1983375.5 mm297.4 mm346.7 mm290.4 mm284.0 mm13.3 mm3.3 mm0.9 mm4.2 mm159.2 mm317.3 mm322.6 mm
1982278.1 mm255.5 mm245.5 mm265.5 mm14.2 mm19.1 mm2.8 mm1.0 mm1.0 mm1.7 mm19.3 mm233.6 mm
1981217.1 mm273.9 mm220.3 mm215.8 mm113.7 mm65.6 mm88.2 mm3.8 mm54.9 mm58.3 mm307.8 mm309.0 mm
1980260.6 mm229.5 mm199.9 mm238.1 mm54.8 mm16.5 mm20.3 mm3.7 mm2.5 mm96.2 mm217.8 mm288.5 mm
1979209.4 mm218.5 mm258.5 mm174.0 mm162.4 mm51.6 mm3.4 mm2.0 mm40.1 mm40.9 mm78.4 mm237.6 mm
1978288.9 mm210.2 mm328.4 mm134.2 mm190.7 mm193.1 mm94.1 mm66.2 mm75.7 mm73.0 mm157.8 mm306.0 mm
1977233.7 mm204.3 mm283.5 mm156.0 mm77.1 mm76.4 mm1.1 mm8.5 mm5.8 mm5.1 mm115.9 mm303.2 mm
1976197.3 mm148.1 mm256.8 mm62.0 mm28.2 mm2.1 mm2.7 mm17.1 mm9.5 mm99.5 mm193.9 mm165.8 mm
1975255.0 mm200.2 mm296.8 mm228.7 mm179.5 mm16.5 mm34.7 mm9.1 mm148.3 mm232.3 mm238.5 mm280.3 mm
1974166.8 mm236.5 mm179.3 mm146.7 mm96.6 mm36.9 mm53.6 mm44.4 mm79.2 mm141.0 mm248.5 mm197.9 mm
1973393.2 mm202.8 mm401.3 mm211.9 mm269.2 mm87.5 mm52.4 mm21.6 mm92.2 mm54.0 mm248.6 mm204.1 mm
1972250.2 mm163.8 mm172.5 mm84.5 mm107.7 mm9.0 mm2.4 mm0.5 mm0.0 mm0.9 mm104.1 mm289.2 mm
1971334.6 mm248.6 mm288.1 mm70.1 mm90.3 mm108.3 mm16.9 mm5.5 mm16.5 mm165.5 mm299.9 mm186.7 mm
1970228.0 mm195.5 mm281.2 mm206.3 mm158.3 mm65.3 mm12.8 mm0.3 mm38.0 mm63.0 mm145.3 mm340.9 mm
1969257.9 mm190.5 mm213.3 mm212.5 mm29.4 mm24.2 mm0.1 mm1.0 mm4.0 mm52.9 mm63.5 mm192.9 mm
1968374.2 mm185.3 mm255.9 mm197.5 mm255.0 mm99.0 mm166.2 mm25.1 mm5.9 mm20.4 mm173.9 mm292.0 mm
1967329.0 mm296.2 mm203.4 mm127.0 mm16.4 mm0.5 mm0.7 mm4.9 mm1.6 mm15.0 mm124.1 mm386.6 mm
1966283.5 mm378.5 mm333.5 mm85.4 mm23.5 mm52.0 mm6.9 mm0.5 mm0.7 mm98.6 mm214.2 mm439.4 mm
1965271.3 mm198.9 mm210.4 mm104.5 mm58.6 mm11.4 mm3.0 mm1.7 mm1.3 mm6.2 mm58.3 mm272.3 mm
1964229.4 mm176.8 mm275.2 mm87.5 mm100.0 mm43.7 mm2.4 mm5.6 mm104.1 mm259.3 mm159.7 mm119.6 mm
1963266.7 mm220.6 mm341.7 mm116.9 mm49.0 mm20.0 mm0.1 mm1.1 mm1.9 mm5.0 mm21.0 mm206.9 mm
1962268.2 mm202.6 mm240.1 mm233.8 mm77.0 mm47.5 mm31.8 mm12.6 mm6.0 mm105.3 mm146.6 mm275.7 mm
1961220.8 mm197.8 mm121.4 mm140.7 mm96.6 mm13.6 mm2.2 mm2.1 mm1.0 mm15.0 mm103.1 mm220.5 mm
1960294.6 mm212.2 mm189.2 mm132.7 mm194.6 mm26.0 mm46.6 mm6.9 mm27.7 mm37.1 mm210.0 mm182.2 mm
1959238.1 mm232.0 mm202.3 mm132.0 mm176.1 mm98.0 mm49.8 mm0.4 mm9.6 mm26.7 mm122.9 mm325.0 mm
1958244.6 mm297.4 mm310.8 mm170.4 mm108.3 mm65.7 mm66.4 mm33.0 mm24.0 mm122.3 mm123.4 mm259.3 mm
1957221.6 mm246.3 mm259.9 mm70.8 mm43.7 mm7.8 mm91.8 mm58.9 mm1.8 mm10.6 mm104.8 mm299.9 mm
1956245.3 mm194.9 mm115.3 mm117.6 mm218.8 mm191.7 mm76.2 mm117.9 mm6.3 mm98.7 mm108.0 mm175.6 mm
1955270.6 mm325.7 mm232.3 mm114.0 mm253.4 mm120.7 mm144.2 mm34.6 mm9.1 mm71.2 mm391.4 mm259.2 mm
1954196.3 mm250.5 mm109.9 mm239.7 mm154.7 mm172.4 mm64.5 mm36.0 mm40.5 mm94.6 mm218.8 mm195.6 mm
1953173.5 mm143.0 mm127.8 mm171.6 mm108.2 mm13.0 mm33.0 mm4.2 mm1.4 mm6.5 mm158.5 mm204.3 mm
1952308.5 mm306.3 mm138.5 mm121.4 mm125.1 mm10.1 mm7.5 mm21.1 mm21.7 mm74.2 mm183.4 mm153.2 mm
1951283.8 mm223.9 mm204.6 mm57.9 mm60.8 mm90.5 mm9.0 mm2.7 mm7.3 mm16.1 mm181.0 mm267.6 mm
1950193.5 mm259.9 mm136.7 mm155.1 mm136.5 mm36.8 mm1.2 mm3.4 mm3.9 mm67.8 mm183.7 mm234.0 mm

Your baseline

Since 1950, Surabaya’s average daily high has moved +0.4 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Surabaya compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →