Bontang
Kalimantan Timur0.132°, 117.486° · 1950–2026
Siang hari di Bontang kini Bontang’s afternoons are 0,7 °C0.7 °C lebih panas daripada tahun 1950-an. hotter than in the 1950s.
Hari biasa kini mencapai puncakA typical day now peaks at 29,5 °C29.5 °C (2016–2025), dariup from 28,8 °C28.8 °C (1950–1959). Keduanya rata-rata sepuluh tahun, jadi satu tahun yang tidak biasa tidak bisa menggesernya.Both are ten-year averages, so one unusual year can't swing them.
Perubahan terbesar, per dekadeBiggest changes, per decade
- Suhu terasa tertinggiFeels-like daily high#1
- 0,20.2 °C°C
- Suhu tertinggi harianAverage daily high
- 0,10.1 °C°C
- Hari luar biasa panasUnusually hot days
- 12,112.1 haridays
- Curah hujan tahunanAnnual rainfall
- 6969 mmmm
Diurutkan berdasarkan tren per dekade dibagi sebaran tahunan tiap seri, agar perubahan dengan satuan berbeda bisa dibandingkan adil. Butuh 30+ tahun; tahun berjalan tidak dihitung.Ranked by fitted trend per decade divided by each series' own year-to-year spread, so changes in different units compare fairly. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.
Tampilan utamaThe signature view
Sidik IklimClimate Fingerprint
Total curah hujan bulananTotal monthly rainfall · 1950–2026
Satu kotak adalah satu bulan: rata-rata (atau jumlah) dari 28–31 harinya. Tahun terbaru di atas.One square is one month: an average (or a count) over its 28–31 days. Newest year at the top.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 186.5 mm | 307.7 mm | 273.5 mm | 186.7 mm | 256.6 mm | 147.8 mm | 97.2 mm | 5.1 mm | 20.6 mm | no data | no data | no data |
| 2025 | 385.1 mm | 310.4 mm | 357.8 mm | 432.3 mm | 355.8 mm | 208.5 mm | 111.6 mm | 235.7 mm | 266.6 mm | 175.4 mm | 223.3 mm | 356.9 mm |
| 2024 | 232.0 mm | 215.9 mm | 195.8 mm | 153.9 mm | 311.3 mm | 239.9 mm | 180.0 mm | 303.0 mm | 111.4 mm | 189.7 mm | 211.3 mm | 239.5 mm |
| 2023 | 315.8 mm | 282.8 mm | 327.1 mm | 262.2 mm | 345.6 mm | 212.2 mm | 130.2 mm | 137.4 mm | 163.3 mm | 176.4 mm | 364.2 mm | 279.8 mm |
| 2022 | 311.1 mm | 192.9 mm | 312.9 mm | 301.3 mm | 268.0 mm | 238.8 mm | 219.8 mm | 240.6 mm | 259.1 mm | 287.1 mm | 337.0 mm | 287.2 mm |
| 2021 | 260.8 mm | 259.4 mm | 293.2 mm | 221.4 mm | 242.8 mm | 219.4 mm | 231.7 mm | 274.5 mm | 269.5 mm | 219.2 mm | 353.8 mm | 259.1 mm |
| 2020 | 243.7 mm | 186.6 mm | 283.9 mm | 256.3 mm | 243.6 mm | 264.1 mm | 252.7 mm | 184.1 mm | 320.3 mm | 252.1 mm | 215.7 mm | 338.5 mm |
| 2019 | 261.6 mm | 143.5 mm | 245.8 mm | 233.3 mm | 220.8 mm | 280.5 mm | 111.1 mm | 89.6 mm | 51.9 mm | 217.6 mm | 157.2 mm | 274.0 mm |
| 2018 | 363.7 mm | 230.5 mm | 367.5 mm | 376.7 mm | 252.1 mm | 223.1 mm | 200.6 mm | 133.1 mm | 137.8 mm | 232.5 mm | 296.9 mm | 268.6 mm |
| 2017 | 306.9 mm | 318.8 mm | 350.5 mm | 299.6 mm | 326.7 mm | 260.8 mm | 226.4 mm | 228.4 mm | 189.6 mm | 230.0 mm | 472.8 mm | 219.0 mm |
| 2016 | 139.1 mm | 147.2 mm | 222.0 mm | 197.1 mm | 359.2 mm | 342.4 mm | 268.9 mm | 217.5 mm | 368.8 mm | 415.0 mm | 323.9 mm | 342.4 mm |
| 2015 | 298.2 mm | 276.2 mm | 288.7 mm | 264.9 mm | 299.9 mm | 207.7 mm | 112.4 mm | 31.8 mm | 46.0 mm | 32.0 mm | 268.5 mm | 181.2 mm |
| 2014 | 263.8 mm | 155.8 mm | 264.6 mm | 364.5 mm | 247.9 mm | 282.0 mm | 185.2 mm | 273.7 mm | 120.2 mm | 111.0 mm | 312.7 mm | 364.5 mm |
| 2013 | 389.5 mm | 335.6 mm | 297.1 mm | 461.7 mm | 280.5 mm | 154.0 mm | 208.3 mm | 236.3 mm | 188.3 mm | 173.3 mm | 286.9 mm | 407.6 mm |
| 2012 | 303.4 mm | 275.7 mm | 290.5 mm | 295.8 mm | 264.7 mm | 213.0 mm | 235.6 mm | 190.9 mm | 150.8 mm | 230.9 mm | 337.6 mm | 334.4 mm |
| 2011 | 358.7 mm | 301.1 mm | 359.5 mm | 373.5 mm | 296.0 mm | 153.8 mm | 140.6 mm | 168.9 mm | 270.0 mm | 184.2 mm | 241.2 mm | 362.3 mm |
| 2010 | 312.8 mm | 143.9 mm | 228.6 mm | 323.2 mm | 297.3 mm | 274.6 mm | 274.2 mm | 209.8 mm | 297.2 mm | 305.6 mm | 290.9 mm | 292.8 mm |
| 2009 | 334.7 mm | 320.4 mm | 348.6 mm | 242.2 mm | 245.8 mm | 174.1 mm | 132.5 mm | 105.0 mm | 51.7 mm | 182.2 mm | 259.0 mm | 244.2 mm |
| 2008 | 280.5 mm | 264.6 mm | 338.0 mm | 317.6 mm | 189.3 mm | 210.2 mm | 240.7 mm | 246.4 mm | 271.3 mm | 268.5 mm | 358.4 mm | 416.0 mm |
| 2007 | 335.5 mm | 259.1 mm | 260.5 mm | 292.9 mm | 305.4 mm | 223.4 mm | 230.4 mm | 180.0 mm | 195.7 mm | 229.6 mm | 238.1 mm | 244.6 mm |
| 2006 | 217.6 mm | 279.2 mm | 253.3 mm | 281.0 mm | 269.2 mm | 286.5 mm | 89.5 mm | 157.4 mm | 141.8 mm | 96.2 mm | 176.4 mm | 255.9 mm |
| 2005 | 218.2 mm | 110.9 mm | 226.0 mm | 367.3 mm | 288.2 mm | 199.9 mm | 207.0 mm | 141.9 mm | 119.8 mm | 295.3 mm | 352.7 mm | 397.9 mm |
| 2004 | 227.5 mm | 223.4 mm | 296.3 mm | 299.0 mm | 218.3 mm | 123.0 mm | 221.4 mm | 15.1 mm | 189.3 mm | 53.3 mm | 280.0 mm | 315.8 mm |
| 2003 | 280.7 mm | 128.4 mm | 285.1 mm | 254.4 mm | 167.3 mm | 149.5 mm | 178.2 mm | 170.1 mm | 199.5 mm | 263.9 mm | 233.4 mm | 336.7 mm |
| 2002 | 240.9 mm | 196.4 mm | 249.4 mm | 170.5 mm | 226.6 mm | 162.1 mm | 50.9 mm | 55.5 mm | 116.3 mm | 146.8 mm | 259.2 mm | 174.7 mm |
| 2001 | 313.4 mm | 282.4 mm | 369.6 mm | 268.1 mm | 211.9 mm | 177.2 mm | 111.9 mm | 97.5 mm | 219.5 mm | 243.8 mm | 228.5 mm | 232.4 mm |
| 2000 | 236.2 mm | 294.9 mm | 381.5 mm | 400.8 mm | 247.3 mm | 330.6 mm | 182.4 mm | 213.7 mm | 168.7 mm | 289.2 mm | 308.6 mm | 323.9 mm |
| 1999 | 243.1 mm | 289.8 mm | 345.0 mm | 359.5 mm | 304.2 mm | 209.6 mm | 184.5 mm | 229.0 mm | 145.2 mm | 303.4 mm | 278.1 mm | 231.7 mm |
| 1998 | 49.8 mm | 6.0 mm | 21.0 mm | 75.7 mm | 170.7 mm | 279.3 mm | 267.8 mm | 292.2 mm | 245.5 mm | 290.1 mm | 274.5 mm | 253.2 mm |
| 1997 | 180.0 mm | 330.0 mm | 258.0 mm | 235.7 mm | 142.3 mm | 52.9 mm | 147.4 mm | 29.3 mm | 29.7 mm | 128.9 mm | 193.4 mm | 213.1 mm |
| 1996 | 340.0 mm | 384.7 mm | 204.8 mm | 276.7 mm | 179.6 mm | 236.6 mm | 213.7 mm | 209.9 mm | 203.5 mm | 326.0 mm | 197.2 mm | 305.0 mm |
| 1995 | 158.8 mm | 236.4 mm | 278.8 mm | 272.8 mm | 220.7 mm | 256.3 mm | 195.2 mm | 261.5 mm | 219.5 mm | 270.7 mm | 332.8 mm | 310.6 mm |
| 1994 | 248.5 mm | 158.2 mm | 289.5 mm | 357.7 mm | 283.1 mm | 244.7 mm | 75.8 mm | 143.4 mm | 57.6 mm | 184.9 mm | 195.5 mm | 349.2 mm |
| 1993 | 162.3 mm | 238.8 mm | 234.2 mm | 293.6 mm | 220.4 mm | 229.6 mm | 191.8 mm | 117.1 mm | 133.2 mm | 177.9 mm | 264.0 mm | 304.0 mm |
| 1992 | 103.1 mm | 94.3 mm | 93.0 mm | 188.1 mm | 227.8 mm | 222.0 mm | 183.4 mm | 113.2 mm | 193.9 mm | 220.1 mm | 300.5 mm | 283.7 mm |
| 1991 | 213.7 mm | 210.0 mm | 218.0 mm | 271.7 mm | 234.6 mm | 131.5 mm | 73.0 mm | 67.3 mm | 73.4 mm | 131.2 mm | 233.3 mm | 250.9 mm |
| 1990 | 307.2 mm | 122.6 mm | 248.1 mm | 240.7 mm | 231.5 mm | 141.6 mm | 165.9 mm | 126.5 mm | 165.9 mm | 182.9 mm | 175.0 mm | 230.2 mm |
| 1989 | 229.3 mm | 292.9 mm | 242.5 mm | 305.1 mm | 239.9 mm | 240.3 mm | 202.4 mm | 148.4 mm | 180.4 mm | 219.4 mm | 309.7 mm | 215.5 mm |
| 1988 | 234.2 mm | 254.2 mm | 208.2 mm | 151.2 mm | 229.7 mm | 191.0 mm | 229.2 mm | 243.8 mm | 180.3 mm | 292.2 mm | 288.0 mm | 259.8 mm |
| 1987 | 284.2 mm | 192.7 mm | 143.0 mm | 220.4 mm | 287.9 mm | 147.4 mm | 106.4 mm | 167.1 mm | 31.9 mm | 162.4 mm | 264.5 mm | 301.8 mm |
| 1986 | 251.7 mm | 315.9 mm | 292.2 mm | 309.5 mm | 182.8 mm | 196.6 mm | 177.9 mm | 69.0 mm | 149.9 mm | 278.7 mm | 229.0 mm | 256.0 mm |
| 1985 | 299.0 mm | 233.8 mm | 263.3 mm | 349.8 mm | 249.4 mm | 140.7 mm | 176.3 mm | 156.0 mm | 188.6 mm | 225.5 mm | 254.7 mm | 253.5 mm |
| 1984 | 279.7 mm | 258.1 mm | 277.9 mm | 321.8 mm | 312.8 mm | 279.8 mm | 259.4 mm | 122.0 mm | 216.1 mm | 208.8 mm | 253.0 mm | 337.1 mm |
| 1983 | 164.5 mm | 13.0 mm | 5.4 mm | 81.4 mm | 283.7 mm | 282.3 mm | 252.5 mm | 171.0 mm | 183.5 mm | 211.9 mm | 202.4 mm | 291.5 mm |
| 1982 | 289.2 mm | 264.0 mm | 264.7 mm | 282.4 mm | 277.4 mm | 151.8 mm | 67.1 mm | 89.7 mm | 66.8 mm | 107.8 mm | 124.5 mm | 194.8 mm |
| 1981 | 223.5 mm | 234.0 mm | 140.9 mm | 269.5 mm | 191.7 mm | 206.0 mm | 220.3 mm | 57.9 mm | 262.5 mm | 260.7 mm | 356.5 mm | 287.2 mm |
| 1980 | 273.4 mm | 175.1 mm | 189.6 mm | 297.4 mm | 265.7 mm | 267.7 mm | 170.1 mm | 171.9 mm | 65.9 mm | 198.3 mm | 167.8 mm | 302.3 mm |
| 1979 | 157.0 mm | 237.2 mm | 224.3 mm | 259.9 mm | 277.1 mm | 279.9 mm | 125.1 mm | 150.9 mm | 221.3 mm | 97.8 mm | 316.8 mm | 338.1 mm |
| 1978 | 333.2 mm | 265.3 mm | 272.2 mm | 278.1 mm | 237.6 mm | 208.0 mm | 238.9 mm | 194.9 mm | 239.9 mm | 229.5 mm | 264.1 mm | 322.8 mm |
| 1977 | 287.7 mm | 278.2 mm | 215.4 mm | 306.2 mm | 212.2 mm | 216.0 mm | 153.5 mm | 229.8 mm | 77.1 mm | 171.1 mm | 187.5 mm | 282.6 mm |
| 1976 | 282.5 mm | 236.7 mm | 285.8 mm | 359.8 mm | 230.2 mm | 178.0 mm | 146.7 mm | 187.3 mm | 127.4 mm | 302.1 mm | 237.6 mm | 274.7 mm |
| 1975 | 238.3 mm | 224.7 mm | 277.7 mm | 221.1 mm | 334.3 mm | 240.1 mm | 226.7 mm | 168.9 mm | 256.7 mm | 276.9 mm | 345.9 mm | 274.4 mm |
| 1974 | 126.8 mm | 317.5 mm | 187.5 mm | 278.7 mm | 231.3 mm | 216.2 mm | 159.8 mm | 131.7 mm | 232.1 mm | 236.3 mm | 227.9 mm | 315.0 mm |
| 1973 | 157.9 mm | 82.7 mm | 187.9 mm | 297.4 mm | 243.1 mm | 201.5 mm | 156.7 mm | 275.5 mm | 351.2 mm | 159.5 mm | 279.7 mm | 311.2 mm |
| 1972 | 199.4 mm | 264.5 mm | 375.8 mm | 200.3 mm | 298.8 mm | 120.2 mm | 53.3 mm | 65.4 mm | 89.1 mm | 74.8 mm | 166.7 mm | 239.6 mm |
| 1971 | 422.0 mm | 241.1 mm | 289.9 mm | 198.4 mm | 297.3 mm | 217.7 mm | 145.7 mm | 272.8 mm | 205.0 mm | 329.9 mm | 269.8 mm | 311.0 mm |
| 1970 | 332.4 mm | 204.5 mm | 277.2 mm | 308.5 mm | 283.4 mm | 208.8 mm | 228.7 mm | 196.0 mm | 229.5 mm | 232.5 mm | 282.0 mm | 312.8 mm |
| 1969 | 146.2 mm | 126.0 mm | 284.8 mm | 231.4 mm | 261.5 mm | 162.7 mm | 131.9 mm | 236.4 mm | 110.6 mm | 206.3 mm | 297.4 mm | 289.9 mm |
| 1968 | 216.2 mm | 157.1 mm | 334.4 mm | 308.7 mm | 269.0 mm | 203.1 mm | 191.3 mm | 153.5 mm | 105.8 mm | 187.9 mm | 354.0 mm | 246.9 mm |
| 1967 | 315.0 mm | 213.1 mm | 214.0 mm | 293.6 mm | 308.4 mm | 177.9 mm | 163.8 mm | 85.2 mm | 139.4 mm | 190.5 mm | 324.9 mm | 279.7 mm |
| 1966 | 249.5 mm | 124.3 mm | 251.9 mm | 193.6 mm | 214.2 mm | 204.2 mm | 301.8 mm | 185.4 mm | 103.6 mm | 301.4 mm | 253.4 mm | 340.0 mm |
| 1965 | 238.5 mm | 172.0 mm | 365.0 mm | 170.1 mm | 190.9 mm | 209.3 mm | 111.5 mm | 161.9 mm | 85.1 mm | 134.2 mm | 119.0 mm | 230.7 mm |
| 1964 | 135.0 mm | 203.7 mm | 261.4 mm | 195.9 mm | 177.2 mm | 203.4 mm | 201.6 mm | 125.2 mm | 287.5 mm | 292.8 mm | 237.3 mm | 241.1 mm |
| 1963 | 251.9 mm | 239.8 mm | 339.1 mm | 237.8 mm | 221.5 mm | 84.7 mm | 105.1 mm | 209.7 mm | 102.7 mm | 191.6 mm | 121.5 mm | 177.3 mm |
| 1962 | 300.2 mm | 200.5 mm | 419.2 mm | 372.7 mm | 191.8 mm | 221.0 mm | 130.3 mm | 236.4 mm | 213.7 mm | 232.6 mm | 221.2 mm | 269.3 mm |
| 1961 | 245.4 mm | 232.9 mm | 200.9 mm | 223.8 mm | 212.5 mm | 191.6 mm | 124.3 mm | 114.1 mm | 138.1 mm | 141.5 mm | 103.3 mm | 269.2 mm |
| 1960 | 217.3 mm | 232.0 mm | 281.4 mm | 275.9 mm | 375.9 mm | 112.1 mm | 239.2 mm | 182.2 mm | 218.2 mm | 184.2 mm | 370.5 mm | 327.0 mm |
| 1959 | 117.1 mm | 76.2 mm | 239.7 mm | 304.0 mm | 247.0 mm | 242.4 mm | 107.3 mm | 172.3 mm | 146.1 mm | 181.2 mm | 245.0 mm | 241.3 mm |
| 1958 | 243.7 mm | 204.1 mm | 203.2 mm | 135.3 mm | 215.8 mm | 187.0 mm | 135.4 mm | 309.6 mm | 143.6 mm | 197.9 mm | 262.9 mm | 402.8 mm |
| 1957 | 246.2 mm | 152.5 mm | 269.4 mm | 281.3 mm | 241.6 mm | 211.9 mm | 241.4 mm | 179.3 mm | 159.4 mm | 124.6 mm | 252.6 mm | 234.7 mm |
| 1956 | 396.2 mm | 201.4 mm | 185.9 mm | 241.9 mm | 248.2 mm | 172.7 mm | 186.1 mm | 249.8 mm | 225.5 mm | 231.3 mm | 261.6 mm | 250.6 mm |
| 1955 | 333.9 mm | 295.7 mm | 248.8 mm | 301.6 mm | 335.7 mm | 232.1 mm | 232.6 mm | 225.6 mm | 191.8 mm | 213.9 mm | 244.2 mm | 290.3 mm |
| 1954 | 222.3 mm | 252.2 mm | 274.3 mm | 272.4 mm | 183.5 mm | 261.5 mm | 257.0 mm | 237.7 mm | 246.9 mm | 263.5 mm | 252.4 mm | 283.8 mm |
| 1953 | 112.7 mm | 162.6 mm | 186.5 mm | 145.9 mm | 175.2 mm | 156.0 mm | 162.6 mm | 83.6 mm | 132.5 mm | 185.9 mm | 202.1 mm | 166.1 mm |
| 1952 | 100.3 mm | 175.1 mm | 273.0 mm | 96.0 mm | 129.9 mm | 109.2 mm | 157.5 mm | 144.5 mm | 190.8 mm | 189.4 mm | 243.8 mm | 158.6 mm |
| 1951 | 198.8 mm | 237.4 mm | 77.7 mm | 249.0 mm | 141.4 mm | 177.3 mm | 179.2 mm | 103.7 mm | 115.0 mm | 169.5 mm | 205.2 mm | 197.4 mm |
| 1950 | 201.2 mm | 242.4 mm | 242.4 mm | 281.1 mm | 206.7 mm | 150.3 mm | 164.5 mm | 215.9 mm | 203.1 mm | 218.5 mm | 208.9 mm | 262.1 mm |
Seumur hidupmuYour lifetime
Besar di Bontang?Grew up in Bontang?
Masukkan tahun lahirmu untuk melihat seberapa jauh Bontang memanas selama hidupmu.Enter the year you were born to see how much hotter Bontang has become in your lifetime.
Rata-rata suhu tertinggi harian 1950–1959 dibandingkan dengan 2016–2025. Kedua ujung adalah rata-rata sepuluh tahun, jadi satu El Niño kuat tidak bisa terbaca sebagai tren. Ini perbandingan dua ujung, bukan tren garis lurus di judul, jadi angkanya bisa berbeda. Mengganti tahun juga menggeser lapisan “vs 1951–1980” pada sidik iklim ke tahun-tahunmu.Average daily high over 1950–1959 compared with 2016–2025. Both ends are ten-year means, so one strong El Niño cannot pass for a trend. This is an endpoint comparison, not the fitted trend in the headline, so the two numbers will differ. Changing the year also moves the fingerprint's “vs 1951–1980” layer to your years.
Ke depanLooking ahead
Pada 2040-an, siang hari di Bontang diproyeksikan By the 2040s, Bontang’s afternoons are projected to be +0,9 °C+0.9 °C lebih panas daripada 1995–2014. warmer than in 1995–2014.
Kelima model berkisar antaraThe five models range from +0,8+0.8 hinggato +1,5 °C+1.5 °C. Hari biasa akan mencapai puncak sekitarA typical day would peak around 30,2 °C30.2 °C. Curah hujan:Rainfall: +3,6%+3.6% hinggato +6,5%+6.5%.
Lima model CMIP6 HighResMIP (CMCC-CM2-VHR4, EC-Earth3P-HR, MPI-ESM1-2-XR, MRI-AGCM3-2-S, NICAM16-8S) beresolusi 20–50 km, dengan jalur emisi tinggi, melalui Open-Meteo Climate API. Perubahan tiap model diukur terhadap rata-rata 1995–2014 model itu sendiri, lalu ditambahkan ke rata-rata pengamatan ERA5, karena suhu mentah model bisa meleset satu derajat atau lebih pada skala kota. Ini proyeksi iklim, bukan prakiraan untuk tahun tertentu.Five CMIP6 HighResMIP models (CMCC-CM2-VHR4, EC-Earth3P-HR, MPI-ESM1-2-XR, MRI-AGCM3-2-S, NICAM16-8S) at 20–50 km, following a high-emissions pathway, via the Open-Meteo Climate API. Each model's change is measured against its own 1995–2014 average, then added to the observed ERA5 average, because raw model temperatures can be off by a degree or more at city scale. This is a projection of the climate, not a forecast of any particular year.
Cara membacaHow to read itDari mana satu kotak berasalWhere one square comes from
Setiap kotak di sidik iklim adalah satu bulan. Ini satu di antaranya, hari demi hari.Every square in the fingerprint is one month. Here is one, day by day.
Agustus 2026 di Bontang: bulan terbaru yang datanya lengkap setiap hari.Agustus 2026 in Bontang: the most recent month with a reading for every day.
- tinggi batang = suhu tertinggi hari itubar height = that day's highest temperature
- 30° = angka yang sama, dalam °C= the same number, in °C
- 1mm = curah hujan hari itu= that day's rainfall
- 130°2mm
- 231°0mm
- 331°0mm
- 431°0mm
- 531°0mm
- 631°0mm
- 731°0mm
- 831°0mm
- 931°0mm
- 1031°0mm
- 1131°0mm
- 1231°0mm
- 1331°0mm
- 1432°1mm
- 1531°0mm
- 1631°0mm
- 1732°0mm
- 1832°0mm
- 1932°0mm
- 2032°0mm
- 2131°0mm
- 2232°0mm
- 2332°0mm
- 2432°1mm
- 2532°0mm
- 2632°0mm
- 2732°0mm
- 2832°0mm
- 2932°0mm
- 3032°0mm
- 3132°0mm
30 dari 31 hari di Agustus 2026 memenuhi syarat.of 31 days in Agustus 2026 qualify.
31 hari itu diringkas menjadi tiga angka. Itulah arti “satu bulan” di situs ini:Those 31 days collapse into three numbers. That is all “a month” means on this site:
- JumlahkanAdd them up
- 5,1 mm
- Total curah hujan. Nilai inilah yang diwarnai sidik iklim Hujan untuk Agustus 2026.Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Agustus 2026.
- Rata-ratakanAverage them
- 31,3°C
- Rata-rata suhu tertinggi harian: bukan hari terpanas, tetapi hari yang biasa.Mean daily high: not the hottest day, the typical one.
- HitungCount them
- 30 haridays
- Hari di atas ambang. Ini hitungan, jadi satu hari yang sangat panas dihitung sama dengan hari panas lainnya.Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.
Dicocokkan dengan data tersimpan: sidik iklim menyimpan 5,1 mm dan 31,3°C untuk Agustus 2026, hasil tiga operasi yang sama pada hari yang sama. Ulangi untuk 12 bulan dan setiap tahun sejak 1950, jadilah sidik iklim.Checked against the stored record: the fingerprint holds 5,1 mm and 31,3°C for Agustus 2026, the same three operations on the same days. Repeat for 12 months and every year since 1950, and you have the fingerprint.
Kota terdekatNearby cities