Skip to content

Palu

Sulawesi Tengah

-0.892°, 119.871°

Record
19502026
Years
77

Average daily high in Palu is trending hotter 0.1 °C per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 29.72; over the last ten, 30.58 (°C, 19502025).

Unusually hot days
11.8 days / decade
Longest hot spell
1.3 days / decade
Longest dry spell
0.3 days / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Palu — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 133°9mm
  2. 232°6mm
  3. 332°2mm
  4. 433°3mm
  5. 532°0mm
  6. 634°1mm
  7. 733°1mm
  8. 832°7mm
  9. 929°15mm
  10. 1033°4mm
  11. 1134°4mm
  12. 1231°7mm
  13. 1331°21mm
  14. 1431°3mm
  15. 1533°0mm
  16. 1633°5mm
  17. 1731°2mm
  18. 1832°10mm
  19. 1932°4mm
  20. 2034°7mm
  21. 2133°2mm
  22. 2233°1mm
  23. 2333°5mm
  24. 2435°5mm
  25. 2534°2mm
  26. 2633°2mm
  27. 2736°1mm
  28. 2834°9mm
  29. 2933°3mm
  30. 3030°3mm
29°C36°C

24 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
142.1 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
32.7°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
24 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 142.1 mm and 32.7°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Palu, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026134.7 mm190.2 mm211.4 mm202.6 mm253.3 mm142.1 mm41.3 mmno datano datano datano datano data
2025348.5 mm189.9 mm335.0 mm319.7 mm327.5 mm151.3 mm167.8 mm260.4 mm152.5 mm232.2 mm236.8 mm246.8 mm
2024272.5 mm181.8 mm248.0 mm395.7 mm346.9 mm400.7 mm265.3 mm258.1 mm220.6 mm288.6 mm227.9 mm138.1 mm
2023264.2 mm279.7 mm382.6 mm289.9 mm230.3 mm204.8 mm202.8 mm193.9 mm257.9 mm186.5 mm396.1 mm289.8 mm
2022310.7 mm254.2 mm330.9 mm257.4 mm308.4 mm194.6 mm237.7 mm307.3 mm247.0 mm313.8 mm247.8 mm224.4 mm
2021340.9 mm282.1 mm274.9 mm353.2 mm319.4 mm251.8 mm404.1 mm352.5 mm321.8 mm284.6 mm348.8 mm232.2 mm
2020235.5 mm212.0 mm238.9 mm313.1 mm253.2 mm440.2 mm368.7 mm170.1 mm347.0 mm288.1 mm302.2 mm183.2 mm
2019189.1 mm202.8 mm248.6 mm474.0 mm157.1 mm325.3 mm128.7 mm111.3 mm93.3 mm227.2 mm158.9 mm257.7 mm
2018249.5 mm335.3 mm329.9 mm252.3 mm284.2 mm213.0 mm183.8 mm125.4 mm145.7 mm247.3 mm263.4 mm191.8 mm
2017287.8 mm328.0 mm399.3 mm317.1 mm339.2 mm329.6 mm200.0 mm209.8 mm216.4 mm212.2 mm273.4 mm215.5 mm
2016400.9 mm342.7 mm299.9 mm366.7 mm429.4 mm499.5 mm391.3 mm257.6 mm379.9 mm398.2 mm279.9 mm132.7 mm
2015264.7 mm360.6 mm381.7 mm374.7 mm452.3 mm366.7 mm216.0 mm145.9 mm175.9 mm192.0 mm455.7 mm223.4 mm
2014253.1 mm104.6 mm303.3 mm242.0 mm482.1 mm283.0 mm228.8 mm536.2 mm231.4 mm243.9 mm454.0 mm317.0 mm
2013166.3 mm339.7 mm177.4 mm462.1 mm440.9 mm182.4 mm581.1 mm466.7 mm435.6 mm240.4 mm287.1 mm323.9 mm
2012242.4 mm288.2 mm213.8 mm365.1 mm161.9 mm260.2 mm478.8 mm341.5 mm191.3 mm461.5 mm471.9 mm437.5 mm
2011221.1 mm188.3 mm237.1 mm221.1 mm278.7 mm248.2 mm256.7 mm374.4 mm370.0 mm311.4 mm345.0 mm262.3 mm
2010222.5 mm255.8 mm403.4 mm251.7 mm389.5 mm406.1 mm456.0 mm357.3 mm502.5 mm331.7 mm414.3 mm247.5 mm
2009205.8 mm164.2 mm216.5 mm263.6 mm224.2 mm222.1 mm224.3 mm259.0 mm149.6 mm397.0 mm348.6 mm387.2 mm
2008210.0 mm209.9 mm352.4 mm523.7 mm190.0 mm352.0 mm472.3 mm434.9 mm371.2 mm563.8 mm347.2 mm158.9 mm
2007303.8 mm333.4 mm211.1 mm360.1 mm434.5 mm527.8 mm315.8 mm388.3 mm314.2 mm423.1 mm213.6 mm388.5 mm
2006249.3 mm245.9 mm200.5 mm227.8 mm317.1 mm403.8 mm214.4 mm276.5 mm330.7 mm247.2 mm346.1 mm355.1 mm
2005191.3 mm266.3 mm202.7 mm279.5 mm404.0 mm355.2 mm272.6 mm290.1 mm265.8 mm466.1 mm274.8 mm178.4 mm
2004337.3 mm184.8 mm208.6 mm381.7 mm463.8 mm158.6 mm486.6 mm106.4 mm483.3 mm251.2 mm301.4 mm275.2 mm
2003226.5 mm242.4 mm324.1 mm363.1 mm212.6 mm262.4 mm375.2 mm284.9 mm342.4 mm319.3 mm253.3 mm349.7 mm
2002378.9 mm163.1 mm294.1 mm332.7 mm317.2 mm271.0 mm119.5 mm168.9 mm282.6 mm261.6 mm368.3 mm304.9 mm
2001339.9 mm258.1 mm211.6 mm305.5 mm246.4 mm308.9 mm218.8 mm150.2 mm540.2 mm326.8 mm237.8 mm218.9 mm
2000505.6 mm222.7 mm300.1 mm224.8 mm132.5 mm431.2 mm272.7 mm376.3 mm378.5 mm302.5 mm347.1 mm157.2 mm
1999204.8 mm138.0 mm227.3 mm213.5 mm425.5 mm243.7 mm301.1 mm347.4 mm437.3 mm418.2 mm156.0 mm111.1 mm
1998197.0 mm272.1 mm298.4 mm480.3 mm464.9 mm364.0 mm507.7 mm550.7 mm521.6 mm316.2 mm220.4 mm206.1 mm
1997203.2 mm208.1 mm237.6 mm302.4 mm308.0 mm183.7 mm266.4 mm95.3 mm165.8 mm278.3 mm423.9 mm343.6 mm
1996240.8 mm326.1 mm312.8 mm323.4 mm228.2 mm378.8 mm370.1 mm458.7 mm326.0 mm435.9 mm220.4 mm307.1 mm
1995318.9 mm434.9 mm320.1 mm231.1 mm396.9 mm377.6 mm412.7 mm582.2 mm365.4 mm373.5 mm380.0 mm126.0 mm
1994285.4 mm273.6 mm535.8 mm286.3 mm311.1 mm362.3 mm223.3 mm316.7 mm120.0 mm317.6 mm352.9 mm307.1 mm
1993307.9 mm164.7 mm336.3 mm193.9 mm428.2 mm254.3 mm333.4 mm183.6 mm416.3 mm344.8 mm366.8 mm178.9 mm
1992272.8 mm218.3 mm338.8 mm259.1 mm320.4 mm328.2 mm388.0 mm160.7 mm283.9 mm304.0 mm358.5 mm375.5 mm
1991251.0 mm168.7 mm350.1 mm344.2 mm269.8 mm190.7 mm208.5 mm223.9 mm145.9 mm245.2 mm247.6 mm398.0 mm
1990282.4 mm269.3 mm214.3 mm352.6 mm292.1 mm130.6 mm312.3 mm206.8 mm302.7 mm323.3 mm225.1 mm353.3 mm
1989330.3 mm240.4 mm210.8 mm180.9 mm238.8 mm288.8 mm411.5 mm306.1 mm405.6 mm381.9 mm240.7 mm256.3 mm
1988313.5 mm169.0 mm395.4 mm359.4 mm446.8 mm264.2 mm396.9 mm460.7 mm422.3 mm284.5 mm217.9 mm170.0 mm
1987420.7 mm115.7 mm294.7 mm400.0 mm365.0 mm243.4 mm173.0 mm345.2 mm194.6 mm284.5 mm302.0 mm245.3 mm
1986223.0 mm190.1 mm414.5 mm243.1 mm235.7 mm250.3 mm171.9 mm108.4 mm282.5 mm367.4 mm244.2 mm278.5 mm
1985412.6 mm291.9 mm234.1 mm298.9 mm405.0 mm190.8 mm335.6 mm425.9 mm364.1 mm362.5 mm275.8 mm224.6 mm
1984263.1 mm327.3 mm290.1 mm476.1 mm530.3 mm401.0 mm542.9 mm243.2 mm429.5 mm273.4 mm277.5 mm168.5 mm
1983355.1 mm226.5 mm222.0 mm331.9 mm413.1 mm321.0 mm441.4 mm328.9 mm420.6 mm321.4 mm288.4 mm278.8 mm
1982257.7 mm199.9 mm350.8 mm326.3 mm266.9 mm219.1 mm133.1 mm213.2 mm193.5 mm163.0 mm268.1 mm307.2 mm
1981112.5 mm172.8 mm374.0 mm476.9 mm284.7 mm278.4 mm344.8 mm124.5 mm534.0 mm425.5 mm254.6 mm237.3 mm
1980178.5 mm210.3 mm276.1 mm345.8 mm332.9 mm333.3 mm278.4 mm452.3 mm143.7 mm235.7 mm363.0 mm149.1 mm
1979132.0 mm268.3 mm241.3 mm345.5 mm254.9 mm599.7 mm284.0 mm264.1 mm424.1 mm240.8 mm471.7 mm193.6 mm
1978356.2 mm256.4 mm453.3 mm310.4 mm430.9 mm291.7 mm362.0 mm201.1 mm429.4 mm277.9 mm294.4 mm292.0 mm
1977178.8 mm251.3 mm245.5 mm318.5 mm269.3 mm338.7 mm343.9 mm402.3 mm171.2 mm333.2 mm294.8 mm338.4 mm
1976164.1 mm148.3 mm169.7 mm343.3 mm258.6 mm304.6 mm279.6 mm356.3 mm183.9 mm367.4 mm320.1 mm184.0 mm
1975196.8 mm213.0 mm180.9 mm252.3 mm332.2 mm409.1 mm399.7 mm323.0 mm526.1 mm376.6 mm246.8 mm172.7 mm
1974143.0 mm252.3 mm190.0 mm292.3 mm505.2 mm317.7 mm440.8 mm315.1 mm409.8 mm343.1 mm200.1 mm145.3 mm
1973297.9 mm264.4 mm363.9 mm476.6 mm422.7 mm317.1 mm230.9 mm451.5 mm499.7 mm341.3 mm199.2 mm181.7 mm
1972136.3 mm185.3 mm200.5 mm304.5 mm349.6 mm212.4 mm196.7 mm278.3 mm293.0 mm248.6 mm368.8 mm328.3 mm
1971281.3 mm281.1 mm148.9 mm132.8 mm202.8 mm254.2 mm290.9 mm378.5 mm372.8 mm354.5 mm157.0 mm335.7 mm
1970288.1 mm193.0 mm290.5 mm389.0 mm403.3 mm453.9 mm368.5 mm437.1 mm449.2 mm366.9 mm283.0 mm185.7 mm
1969179.0 mm196.3 mm315.5 mm347.7 mm400.2 mm388.6 mm287.0 mm364.3 mm178.5 mm357.1 mm453.7 mm248.6 mm
1968243.1 mm111.1 mm570.8 mm415.8 mm274.7 mm373.0 mm296.7 mm307.6 mm331.2 mm336.6 mm320.5 mm342.6 mm
1967304.1 mm259.2 mm246.6 mm326.8 mm420.8 mm363.7 mm336.6 mm233.7 mm277.1 mm291.4 mm445.0 mm390.8 mm
1966350.8 mm266.7 mm317.1 mm504.4 mm363.4 mm380.9 mm416.8 mm413.3 mm280.8 mm519.8 mm300.0 mm320.8 mm
1965298.6 mm282.6 mm212.8 mm268.1 mm306.5 mm242.8 mm137.9 mm266.7 mm189.2 mm265.3 mm255.3 mm319.6 mm
1964274.5 mm330.3 mm278.8 mm382.2 mm217.2 mm425.4 mm300.8 mm310.9 mm368.8 mm249.0 mm129.9 mm230.0 mm
1963256.3 mm421.1 mm371.9 mm237.8 mm306.1 mm180.4 mm243.6 mm332.6 mm263.6 mm411.5 mm356.5 mm224.5 mm
1962385.6 mm208.4 mm432.5 mm313.7 mm266.4 mm309.5 mm148.3 mm450.0 mm360.3 mm353.6 mm333.6 mm208.6 mm
1961320.7 mm294.4 mm278.8 mm258.9 mm260.9 mm343.5 mm255.3 mm261.6 mm315.6 mm343.3 mm247.8 mm316.0 mm
1960349.9 mm179.0 mm174.0 mm218.7 mm268.0 mm218.7 mm391.5 mm318.2 mm440.3 mm308.6 mm294.1 mm258.5 mm
1959162.6 mm182.6 mm223.1 mm281.5 mm394.5 mm324.6 mm231.6 mm352.8 mm392.8 mm268.4 mm268.6 mm150.1 mm
1958215.0 mm240.4 mm419.6 mm226.7 mm359.5 mm275.9 mm151.0 mm415.3 mm388.1 mm320.2 mm247.1 mm296.0 mm
1957247.4 mm213.8 mm260.3 mm250.0 mm338.3 mm331.8 mm284.6 mm324.6 mm335.9 mm234.7 mm304.2 mm354.3 mm
1956211.4 mm177.0 mm227.4 mm188.5 mm305.9 mm188.2 mm246.8 mm351.5 mm554.6 mm464.0 mm311.3 mm153.0 mm
1955259.7 mm353.9 mm185.0 mm325.0 mm314.7 mm308.7 mm413.2 mm485.4 mm423.3 mm364.1 mm244.4 mm226.3 mm
1954333.5 mm263.6 mm226.5 mm280.6 mm366.6 mm470.0 mm428.0 mm398.0 mm432.1 mm425.7 mm212.6 mm289.2 mm
1953274.3 mm180.7 mm310.9 mm202.1 mm297.3 mm204.2 mm367.3 mm246.5 mm298.4 mm308.6 mm228.7 mm203.4 mm
1952220.3 mm261.3 mm275.5 mm228.2 mm331.9 mm192.1 mm328.1 mm264.0 mm295.4 mm270.0 mm213.9 mm161.8 mm
1951220.2 mm216.6 mm154.3 mm271.4 mm253.4 mm232.3 mm342.6 mm229.2 mm304.3 mm230.1 mm217.3 mm194.6 mm
1950169.3 mm246.7 mm169.5 mm227.2 mm199.2 mm251.6 mm400.2 mm473.3 mm369.1 mm218.2 mm181.4 mm162.5 mm

Your baseline

Since 1950, Palu’s average daily high has moved +0.9 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Palu compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →