Skip to content

Kupang

Nusa Tenggara Timur

-10.177°, 123.607°

Record
19502026
Years
77

Nothing in Kupang’s record stands out yet.

Every tracked measure has drifted by less than 0.15 standard deviations per decade — the threshold this page uses to call a signal a finding rather than noise. The charts below show each one in full.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Kupang — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 130°0mm
  2. 231°1mm
  3. 333°0mm
  4. 432°0mm
  5. 532°0mm
  6. 631°0mm
  7. 731°0mm
  8. 831°0mm
  9. 932°0mm
  10. 1031°3mm
  11. 1132°0mm
  12. 1233°0mm
  13. 1332°0mm
  14. 1432°0mm
  15. 1532°1mm
  16. 1630°8mm
  17. 1732°2mm
  18. 1831°1mm
  19. 1930°2mm
  20. 2028°1mm
  21. 2130°0mm
  22. 2230°0mm
  23. 2330°3mm
  24. 2430°0mm
  25. 2531°0mm
  26. 2630°0mm
  27. 2730°0mm
  28. 2831°0mm
  29. 2931°0mm
  30. 3031°0mm
27°C34°C

0 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
20.6 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
31.0°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
0 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 20.6 mm and 31.0°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Kupang, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026445.3 mm312.0 mm323.3 mm111.9 mm41.6 mm20.6 mm4.1 mmno datano datano datano datano data
2025279.8 mm328.5 mm242.8 mm118.3 mm48.6 mm10.2 mm9.0 mm3.7 mm15.6 mm65.9 mm149.2 mm321.7 mm
2024197.0 mm112.0 mm310.2 mm75.3 mm13.7 mm1.5 mm19.4 mm0.9 mm36.6 mm53.1 mm154.2 mm276.9 mm
2023266.1 mm456.3 mm168.9 mm124.8 mm6.9 mm13.9 mm24.2 mm1.3 mm3.6 mm22.4 mm67.1 mm86.0 mm
2022391.6 mm469.9 mm226.7 mm72.7 mm22.4 mm65.4 mm0.7 mm22.6 mm44.7 mm130.0 mm181.9 mm243.8 mm
2021445.2 mm461.1 mm238.9 mm627.6 mm4.6 mm20.8 mm1.4 mm2.9 mm3.2 mm53.1 mm234.8 mm255.2 mm
2020254.4 mm216.0 mm170.3 mm66.5 mm58.8 mm4.7 mm1.0 mm0.3 mm5.7 mm30.4 mm84.0 mm270.6 mm
2019369.7 mm165.6 mm244.7 mm58.4 mm31.0 mm0.5 mm0.0 mm4.7 mm1.1 mm8.9 mm38.7 mm123.8 mm
2018646.6 mm200.4 mm120.8 mm34.9 mm5.4 mm1.3 mm2.0 mm8.5 mm6.0 mm6.2 mm151.6 mm196.3 mm
2017296.6 mm344.9 mm290.0 mm83.1 mm3.7 mm0.8 mm2.1 mm0.2 mm1.5 mm53.3 mm274.0 mm275.7 mm
2016174.2 mm224.3 mm124.3 mm6.5 mm27.5 mm18.5 mm10.6 mm2.8 mm29.2 mm7.0 mm14.4 mm331.2 mm
2015275.0 mm204.7 mm135.0 mm37.6 mm11.3 mm1.0 mm1.3 mm0.1 mm0.4 mm1.9 mm6.2 mm135.3 mm
2014156.9 mm317.7 mm172.4 mm69.2 mm6.1 mm3.6 mm10.1 mm0.0 mm0.0 mm0.0 mm49.8 mm362.3 mm
2013437.6 mm248.3 mm183.4 mm36.1 mm120.6 mm245.1 mm3.2 mm0.4 mm0.1 mm40.4 mm113.6 mm253.6 mm
2012266.4 mm242.4 mm284.4 mm46.0 mm25.3 mm1.7 mm0.8 mm0.3 mm0.3 mm3.1 mm9.6 mm210.9 mm
2011324.0 mm272.6 mm355.7 mm256.3 mm30.3 mm0.9 mm8.2 mm0.0 mm0.5 mm30.9 mm29.6 mm217.2 mm
2010470.6 mm106.3 mm48.9 mm179.2 mm122.6 mm7.3 mm22.4 mm5.4 mm51.8 mm229.8 mm122.6 mm293.8 mm
2009271.2 mm320.5 mm207.7 mm7.9 mm8.6 mm0.2 mm0.8 mm2.6 mm2.7 mm3.8 mm45.8 mm169.0 mm
2008236.4 mm331.6 mm326.9 mm57.8 mm2.2 mm1.1 mm0.0 mm1.2 mm1.1 mm13.1 mm184.7 mm434.0 mm
2007178.5 mm195.5 mm180.8 mm72.2 mm11.3 mm20.3 mm1.1 mm7.2 mm0.0 mm3.3 mm61.9 mm261.1 mm
2006345.3 mm270.3 mm311.3 mm111.2 mm32.1 mm40.4 mm0.8 mm1.5 mm0.4 mm0.4 mm5.6 mm291.1 mm
2005164.1 mm113.7 mm137.0 mm56.8 mm0.4 mm1.1 mm6.9 mm4.6 mm3.5 mm26.0 mm68.1 mm319.3 mm
2004122.6 mm311.5 mm240.4 mm6.2 mm38.9 mm5.3 mm1.4 mm0.1 mm0.0 mm5.2 mm49.6 mm134.2 mm
2003194.3 mm275.6 mm197.7 mm27.1 mm2.6 mm6.0 mm0.6 mm5.0 mm1.4 mm16.7 mm56.2 mm290.1 mm
2002192.6 mm264.7 mm120.1 mm78.8 mm2.6 mm0.1 mm1.3 mm0.2 mm2.5 mm2.5 mm72.4 mm180.8 mm
2001291.0 mm313.1 mm254.3 mm31.4 mm3.6 mm40.0 mm2.9 mm0.0 mm1.1 mm9.4 mm110.6 mm174.3 mm
2000338.6 mm257.0 mm256.3 mm247.9 mm88.2 mm2.9 mm1.5 mm0.0 mm0.0 mm13.8 mm63.9 mm185.0 mm
1999265.7 mm321.3 mm265.2 mm97.3 mm0.3 mm7.0 mm0.6 mm2.5 mm0.1 mm30.4 mm157.6 mm201.6 mm
1998170.4 mm175.9 mm87.2 mm83.2 mm34.8 mm11.5 mm42.0 mm3.0 mm16.8 mm22.5 mm194.6 mm158.6 mm
1997282.8 mm347.5 mm79.2 mm16.9 mm3.5 mm3.7 mm0.9 mm0.2 mm0.0 mm0.2 mm14.3 mm182.7 mm
1996252.9 mm272.4 mm175.7 mm38.1 mm12.2 mm1.8 mm0.7 mm8.0 mm1.8 mm6.7 mm98.5 mm407.3 mm
1995384.8 mm288.6 mm309.3 mm158.1 mm16.2 mm3.2 mm0.5 mm0.4 mm1.6 mm7.0 mm91.6 mm285.6 mm
1994275.5 mm315.8 mm240.2 mm48.3 mm2.9 mm1.0 mm0.4 mm0.0 mm0.0 mm2.0 mm14.0 mm234.7 mm
1993393.7 mm110.0 mm236.2 mm30.6 mm1.7 mm3.0 mm0.3 mm0.2 mm1.4 mm11.8 mm23.3 mm145.2 mm
1992175.9 mm188.8 mm103.2 mm47.9 mm5.3 mm2.4 mm0.9 mm0.4 mm3.5 mm4.8 mm47.1 mm136.9 mm
1991241.1 mm273.0 mm36.8 mm187.1 mm0.8 mm2.9 mm1.8 mm0.0 mm0.9 mm0.0 mm67.1 mm75.5 mm
1990359.9 mm125.4 mm168.6 mm46.2 mm65.6 mm0.0 mm2.8 mm1.6 mm0.0 mm9.7 mm24.4 mm278.0 mm
1989186.5 mm202.8 mm307.4 mm194.1 mm38.5 mm36.0 mm22.2 mm0.9 mm2.2 mm7.8 mm8.3 mm113.3 mm
1988236.0 mm310.2 mm326.4 mm16.1 mm6.4 mm0.4 mm0.1 mm3.3 mm11.1 mm5.5 mm184.9 mm292.1 mm
1987314.2 mm134.0 mm76.4 mm7.9 mm9.8 mm1.9 mm8.8 mm1.1 mm0.3 mm0.4 mm65.0 mm254.4 mm
1986334.3 mm270.4 mm191.1 mm45.8 mm6.1 mm38.0 mm50.8 mm1.6 mm6.2 mm4.8 mm17.2 mm91.8 mm
1985206.2 mm234.2 mm232.8 mm71.5 mm5.5 mm14.6 mm2.8 mm0.3 mm1.2 mm9.0 mm49.8 mm124.6 mm
1984319.3 mm330.0 mm346.6 mm46.1 mm12.7 mm2.6 mm5.3 mm2.4 mm27.2 mm13.5 mm41.5 mm162.7 mm
1983194.2 mm264.7 mm188.8 mm237.3 mm10.5 mm3.4 mm0.6 mm0.4 mm4.7 mm33.8 mm152.8 mm90.7 mm
1982204.1 mm263.5 mm237.3 mm43.7 mm2.4 mm9.6 mm1.6 mm0.2 mm1.4 mm0.1 mm9.4 mm120.4 mm
1981399.9 mm306.3 mm168.4 mm12.5 mm39.4 mm53.4 mm9.2 mm1.5 mm8.2 mm8.0 mm331.9 mm198.1 mm
1980297.5 mm338.6 mm95.9 mm60.6 mm6.5 mm1.1 mm1.1 mm4.1 mm0.1 mm5.2 mm28.8 mm245.0 mm
1979197.4 mm103.0 mm188.6 mm3.8 mm86.1 mm8.1 mm0.3 mm0.0 mm0.8 mm9.1 mm13.0 mm162.6 mm
1978357.8 mm414.1 mm196.4 mm90.6 mm91.6 mm27.7 mm48.8 mm31.0 mm5.0 mm9.0 mm45.2 mm153.7 mm
1977347.9 mm337.4 mm324.5 mm20.7 mm9.0 mm1.5 mm0.8 mm0.3 mm1.6 mm0.0 mm44.6 mm167.0 mm
1976340.5 mm236.4 mm447.4 mm19.0 mm2.8 mm1.8 mm3.1 mm0.2 mm4.0 mm29.8 mm75.4 mm293.2 mm
1975116.2 mm312.6 mm366.5 mm104.2 mm16.9 mm2.2 mm1.4 mm8.3 mm11.3 mm221.0 mm170.5 mm380.6 mm
1974371.7 mm200.4 mm260.4 mm97.0 mm26.2 mm20.3 mm0.8 mm2.6 mm4.8 mm16.3 mm169.9 mm185.9 mm
1973274.7 mm134.4 mm144.1 mm17.7 mm26.6 mm8.2 mm2.9 mm26.0 mm11.2 mm4.9 mm132.1 mm153.6 mm
1972148.3 mm242.8 mm211.4 mm11.5 mm2.1 mm1.0 mm2.5 mm0.8 mm0.5 mm0.2 mm22.8 mm182.4 mm
1971298.3 mm332.8 mm411.5 mm71.5 mm20.6 mm2.7 mm82.7 mm3.5 mm6.3 mm27.3 mm172.3 mm222.6 mm
1970174.1 mm277.0 mm154.0 mm160.2 mm62.9 mm3.3 mm0.2 mm0.1 mm5.2 mm10.7 mm44.0 mm136.9 mm
1969189.3 mm234.3 mm121.5 mm1.1 mm3.7 mm20.2 mm3.6 mm0.6 mm4.8 mm26.8 mm2.2 mm118.2 mm
1968282.3 mm365.7 mm144.3 mm107.6 mm239.1 mm51.5 mm71.9 mm8.5 mm1.3 mm3.5 mm46.4 mm257.6 mm
1967364.2 mm316.8 mm303.0 mm13.8 mm1.7 mm1.5 mm2.1 mm0.7 mm2.2 mm16.4 mm35.9 mm225.0 mm
1966189.8 mm237.7 mm251.4 mm19.6 mm10.5 mm24.8 mm0.8 mm3.4 mm0.2 mm15.1 mm65.9 mm208.8 mm
1965325.0 mm395.4 mm560.0 mm8.7 mm12.6 mm7.5 mm2.1 mm1.3 mm0.0 mm1.2 mm10.8 mm113.3 mm
1964235.9 mm94.8 mm157.1 mm23.0 mm28.1 mm5.0 mm1.8 mm4.4 mm8.4 mm108.8 mm159.1 mm150.1 mm
1963434.5 mm285.9 mm277.7 mm108.3 mm9.1 mm5.9 mm0.3 mm3.3 mm4.0 mm1.8 mm4.8 mm153.7 mm
1962507.2 mm282.3 mm39.2 mm93.2 mm10.8 mm10.9 mm8.9 mm4.2 mm0.6 mm11.7 mm75.3 mm301.1 mm
1961431.0 mm492.0 mm86.3 mm66.7 mm5.2 mm0.6 mm4.8 mm0.0 mm3.9 mm36.1 mm42.7 mm90.8 mm
1960477.3 mm300.0 mm149.2 mm71.3 mm108.4 mm1.3 mm13.8 mm4.5 mm9.6 mm6.7 mm53.2 mm194.7 mm
1959344.9 mm256.8 mm200.9 mm48.9 mm36.7 mm27.0 mm8.6 mm0.0 mm1.9 mm8.2 mm13.5 mm430.2 mm
1958104.6 mm234.9 mm180.7 mm30.0 mm10.6 mm7.6 mm24.7 mm14.8 mm0.1 mm16.9 mm38.9 mm82.9 mm
1957205.7 mm245.7 mm322.7 mm11.2 mm5.7 mm16.8 mm17.1 mm0.5 mm0.2 mm0.1 mm29.3 mm218.9 mm
1956318.1 mm257.8 mm97.8 mm58.8 mm44.3 mm33.5 mm37.6 mm15.2 mm0.3 mm13.2 mm25.1 mm213.0 mm
1955222.7 mm314.2 mm142.9 mm32.3 mm87.8 mm58.2 mm20.7 mm0.2 mm1.0 mm11.4 mm202.5 mm194.8 mm
1954268.3 mm200.1 mm66.5 mm178.1 mm16.1 mm3.9 mm3.3 mm6.1 mm4.9 mm20.3 mm46.1 mm314.9 mm
1953104.5 mm58.7 mm161.5 mm51.7 mm20.7 mm3.9 mm3.2 mm4.1 mm1.5 mm3.4 mm22.0 mm139.0 mm
1952244.5 mm283.1 mm54.6 mm6.3 mm7.4 mm2.9 mm1.3 mm0.5 mm0.5 mm9.7 mm184.3 mm55.0 mm
1951240.2 mm743.7 mm190.9 mm11.3 mm3.8 mm14.9 mm1.0 mm2.0 mm1.9 mm4.8 mm38.8 mm146.1 mm
1950512.0 mm373.9 mm250.7 mm58.1 mm41.4 mm15.6 mm3.0 mm3.6 mm1.5 mm239.9 mm199.6 mm241.8 mm

Your baseline

Since 1950, Kupang’s average daily high has moved +0.2 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Kupang compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →