Skip to content

Waingapu

Nusa Tenggara Timur

-9.657°, 120.261°

Record
19502026
Years
77

Nothing in Waingapu’s record stands out yet.

Every tracked measure has drifted by less than 0.15 standard deviations per decade — the threshold this page uses to call a signal a finding rather than noise. The charts below show each one in full.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jul 2026 in Waingapu — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 129°0mm
  2. 229°0mm
  3. 330°0mm
  4. 430°0mm
  5. 530°0mm
  6. 630°0mm
  7. 730°1mm
  8. 830°0mm
  9. 930°0mm
  10. 1029°0mm
  11. 1129°0mm
  12. 1229°0mm
  13. 1329°0mm
  14. 1429°0mm
  15. 1530°1mm
  16. 1630°1mm
  17. 1729°1mm
  18. 1829°0mm
  19. 1929°0mm
  20. 2029°1mm
  21. 2128°3mm
  22. 2228°0mm
  23. 2328°1mm
  24. 2428°1mm
  25. 2528°1mm
  26. 2628°1mm
  27. 2729°0mm
  28. 2829°1mm
  29. 2929°0mm
  30. 3029°0mm
  31. 3129°0mm
27°C31°C

0 of 31 days in Jul 2026 qualify.

Those 31 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
12.9 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jul 2026.
Average them
29.1°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
0 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 12.9 mm and 29.1°C for Jul 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Waingapu, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026280.1 mm337.5 mm163.1 mm135.6 mm42.8 mm12.8 mm12.9 mm0.6 mmno datano datano datano data
2025506.1 mm214.3 mm207.0 mm130.0 mm85.9 mm31.9 mm11.5 mm9.0 mm19.2 mm45.4 mm217.0 mm291.5 mm
2024147.8 mm293.4 mm350.9 mm181.7 mm14.0 mm9.8 mm14.0 mm5.1 mm11.8 mm22.7 mm87.0 mm557.1 mm
2023252.0 mm249.1 mm182.4 mm197.3 mm11.9 mm26.9 mm17.5 mm7.9 mm3.6 mm4.0 mm78.0 mm130.7 mm
2022180.6 mm295.6 mm227.4 mm73.6 mm36.9 mm60.1 mm15.1 mm14.0 mm32.1 mm132.3 mm202.0 mm180.8 mm
2021319.7 mm233.5 mm317.1 mm306.4 mm18.0 mm24.0 mm4.2 mm9.5 mm24.4 mm74.7 mm226.2 mm147.8 mm
2020192.7 mm231.4 mm232.6 mm100.5 mm125.8 mm8.0 mm4.1 mm4.2 mm10.9 mm54.7 mm44.7 mm296.4 mm
2019423.0 mm193.6 mm289.9 mm90.0 mm28.6 mm3.4 mm1.8 mm4.6 mm2.3 mm3.0 mm20.4 mm91.7 mm
2018325.2 mm164.5 mm154.2 mm47.9 mm10.1 mm6.0 mm10.6 mm29.4 mm4.8 mm3.9 mm187.0 mm180.2 mm
2017255.1 mm204.7 mm214.9 mm174.5 mm28.8 mm25.1 mm7.5 mm2.3 mm3.4 mm63.7 mm263.6 mm297.0 mm
2016283.6 mm337.9 mm245.3 mm37.6 mm60.1 mm34.0 mm71.4 mm17.9 mm79.2 mm66.2 mm97.5 mm264.0 mm
2015246.3 mm306.9 mm296.1 mm181.0 mm25.1 mm12.5 mm1.6 mm2.1 mm0.6 mm2.0 mm29.5 mm171.5 mm
2014137.5 mm292.5 mm225.5 mm178.8 mm29.4 mm28.7 mm27.2 mm6.2 mm0.2 mm0.9 mm129.3 mm451.7 mm
2013405.1 mm338.5 mm137.8 mm111.2 mm149.6 mm119.5 mm25.2 mm0.8 mm3.1 mm48.2 mm209.1 mm452.4 mm
2012475.7 mm308.1 mm278.3 mm78.9 mm68.9 mm7.1 mm5.3 mm0.2 mm11.5 mm14.9 mm99.0 mm326.8 mm
2011338.2 mm332.6 mm359.2 mm297.7 mm70.5 mm4.6 mm12.2 mm3.6 mm4.1 mm45.2 mm148.1 mm261.0 mm
2010193.7 mm269.2 mm131.8 mm178.7 mm162.5 mm20.2 mm89.2 mm32.1 mm116.1 mm241.7 mm195.6 mm399.9 mm
2009277.4 mm327.6 mm251.3 mm41.6 mm90.9 mm9.5 mm11.3 mm9.3 mm39.2 mm20.1 mm87.1 mm199.2 mm
2008234.4 mm339.2 mm415.8 mm91.9 mm23.5 mm16.0 mm0.5 mm6.8 mm4.9 mm34.7 mm234.0 mm453.1 mm
200776.2 mm324.2 mm336.2 mm168.5 mm19.9 mm66.8 mm2.9 mm17.3 mm0.7 mm34.5 mm109.4 mm379.8 mm
2006326.7 mm298.8 mm511.5 mm264.6 mm98.2 mm15.4 mm6.7 mm1.0 mm0.0 mm0.0 mm8.7 mm370.3 mm
2005168.2 mm237.3 mm246.9 mm166.9 mm9.7 mm11.1 mm15.5 mm5.0 mm10.4 mm92.6 mm171.7 mm349.2 mm
2004204.5 mm254.0 mm236.4 mm44.6 mm73.6 mm7.6 mm5.3 mm3.4 mm2.2 mm7.3 mm107.8 mm263.9 mm
2003414.7 mm338.3 mm125.2 mm77.3 mm9.4 mm17.7 mm8.3 mm7.4 mm22.7 mm34.3 mm119.3 mm256.4 mm
2002304.6 mm306.3 mm163.3 mm150.3 mm11.3 mm2.1 mm5.6 mm0.6 mm5.8 mm2.0 mm111.8 mm242.3 mm
2001413.4 mm188.4 mm336.8 mm77.3 mm22.6 mm44.9 mm10.9 mm3.6 mm3.9 mm70.3 mm230.1 mm211.2 mm
2000433.4 mm359.4 mm386.3 mm314.8 mm100.2 mm15.7 mm5.6 mm2.0 mm5.4 mm113.6 mm216.7 mm126.1 mm
1999407.4 mm335.4 mm395.7 mm200.4 mm5.6 mm32.5 mm16.0 mm6.6 mm0.3 mm110.3 mm211.0 mm289.7 mm
1998233.0 mm257.1 mm225.6 mm127.1 mm45.0 mm22.2 mm78.9 mm5.8 mm89.5 mm113.8 mm301.7 mm217.1 mm
1997458.4 mm411.5 mm34.5 mm66.5 mm19.3 mm24.8 mm7.8 mm4.0 mm1.0 mm0.6 mm40.2 mm317.2 mm
1996431.3 mm492.0 mm141.3 mm67.0 mm53.0 mm18.0 mm7.4 mm27.3 mm9.1 mm31.4 mm131.7 mm302.1 mm
1995401.9 mm393.3 mm299.3 mm220.8 mm35.8 mm29.8 mm7.1 mm2.2 mm14.8 mm15.9 mm166.8 mm294.4 mm
1994422.1 mm387.4 mm372.4 mm72.1 mm10.2 mm11.0 mm5.8 mm0.2 mm1.2 mm4.6 mm47.8 mm220.3 mm
1993371.5 mm155.2 mm151.2 mm76.3 mm7.7 mm23.8 mm10.7 mm4.6 mm6.8 mm18.5 mm83.6 mm219.0 mm
1992251.1 mm340.9 mm177.1 mm89.2 mm24.4 mm7.3 mm4.9 mm3.0 mm19.5 mm23.3 mm124.2 mm216.4 mm
1991309.1 mm351.3 mm75.1 mm227.1 mm10.2 mm6.9 mm13.8 mm4.5 mm3.7 mm0.1 mm158.3 mm174.3 mm
1990535.1 mm251.2 mm222.3 mm138.8 mm75.1 mm15.6 mm11.8 mm3.1 mm3.3 mm5.8 mm27.1 mm365.6 mm
1989279.4 mm381.4 mm325.2 mm152.9 mm46.4 mm62.8 mm68.9 mm19.9 mm1.9 mm21.0 mm51.2 mm170.0 mm
1988387.7 mm231.0 mm304.3 mm41.8 mm20.1 mm0.0 mm2.2 mm14.3 mm35.7 mm43.3 mm254.3 mm314.4 mm
1987376.4 mm176.6 mm110.5 mm20.5 mm23.5 mm13.0 mm18.3 mm2.1 mm23.2 mm2.9 mm94.7 mm261.0 mm
1986367.5 mm357.9 mm294.1 mm101.7 mm25.6 mm105.8 mm69.6 mm6.1 mm9.3 mm38.1 mm96.9 mm154.6 mm
1985230.3 mm372.3 mm298.7 mm111.6 mm49.4 mm66.7 mm31.7 mm3.6 mm3.4 mm31.3 mm124.0 mm205.3 mm
1984443.0 mm395.2 mm315.1 mm119.8 mm71.3 mm18.3 mm10.8 mm6.5 mm79.0 mm39.5 mm68.7 mm295.9 mm
1983199.5 mm339.4 mm386.2 mm292.4 mm54.0 mm20.8 mm1.7 mm9.5 mm3.0 mm76.4 mm213.1 mm189.8 mm
1982210.2 mm291.4 mm296.5 mm75.7 mm15.4 mm21.0 mm8.5 mm8.2 mm0.6 mm1.2 mm33.9 mm153.5 mm
1981307.9 mm263.6 mm193.3 mm16.8 mm104.1 mm59.0 mm69.0 mm4.9 mm64.7 mm30.0 mm462.4 mm358.2 mm
1980360.3 mm194.9 mm199.3 mm139.6 mm30.2 mm9.0 mm10.0 mm4.9 mm0.7 mm51.6 mm110.2 mm406.7 mm
1979207.1 mm152.4 mm214.1 mm18.5 mm181.1 mm29.8 mm9.8 mm3.1 mm9.8 mm19.2 mm63.6 mm237.3 mm
1978353.9 mm366.1 mm260.2 mm135.1 mm128.6 mm344.9 mm98.7 mm30.0 mm22.3 mm38.3 mm150.8 mm298.9 mm
1977359.6 mm365.2 mm254.4 mm58.7 mm47.8 mm34.9 mm9.3 mm4.7 mm18.5 mm0.5 mm51.9 mm255.9 mm
1976245.5 mm157.0 mm377.8 mm45.5 mm16.2 mm20.1 mm28.3 mm8.1 mm9.7 mm64.6 mm147.9 mm199.9 mm
1975194.7 mm275.9 mm415.0 mm220.6 mm111.4 mm21.3 mm20.1 mm25.1 mm60.9 mm291.3 mm261.0 mm326.1 mm
1974245.9 mm240.6 mm274.0 mm130.1 mm35.8 mm32.3 mm15.6 mm24.5 mm41.6 mm88.1 mm251.5 mm215.8 mm
1973408.2 mm291.4 mm306.4 mm76.4 mm171.2 mm23.8 mm17.1 mm30.7 mm69.5 mm21.6 mm201.5 mm210.8 mm
1972187.1 mm197.2 mm282.6 mm75.0 mm38.3 mm18.6 mm4.3 mm3.6 mm6.4 mm1.4 mm77.8 mm284.3 mm
1971308.7 mm329.9 mm397.4 mm142.0 mm86.0 mm36.2 mm13.7 mm6.1 mm16.3 mm85.9 mm230.3 mm316.6 mm
1970178.0 mm278.8 mm333.2 mm186.1 mm88.9 mm31.7 mm21.8 mm2.0 mm24.2 mm21.5 mm100.3 mm167.6 mm
1969274.9 mm201.5 mm155.5 mm19.9 mm76.9 mm35.6 mm9.6 mm6.3 mm2.5 mm41.4 mm7.7 mm138.8 mm
1968358.3 mm228.7 mm255.5 mm225.8 mm217.6 mm82.0 mm162.1 mm48.7 mm7.3 mm16.3 mm51.3 mm281.1 mm
1967370.1 mm323.9 mm312.8 mm55.5 mm23.5 mm7.2 mm10.5 mm4.4 mm13.8 mm27.9 mm27.1 mm417.5 mm
1966168.2 mm321.4 mm328.1 mm73.2 mm39.3 mm31.8 mm10.6 mm18.5 mm1.6 mm40.4 mm168.2 mm312.0 mm
1965401.7 mm381.8 mm328.6 mm46.1 mm34.4 mm17.0 mm15.9 mm7.5 mm2.1 mm5.8 mm46.8 mm201.1 mm
1964134.4 mm137.1 mm306.0 mm80.7 mm94.1 mm22.5 mm8.7 mm25.2 mm28.1 mm224.9 mm210.5 mm136.2 mm
1963456.0 mm409.2 mm402.1 mm177.1 mm24.5 mm10.3 mm6.1 mm9.2 mm18.2 mm2.8 mm32.8 mm385.2 mm
1962395.7 mm284.8 mm98.9 mm175.7 mm43.4 mm38.0 mm30.0 mm22.9 mm1.0 mm42.9 mm52.5 mm325.4 mm
1961196.5 mm397.3 mm87.8 mm116.0 mm34.2 mm14.2 mm16.2 mm3.0 mm5.0 mm10.4 mm70.0 mm192.5 mm
1960322.1 mm321.9 mm206.0 mm85.6 mm160.5 mm18.5 mm23.3 mm19.9 mm30.1 mm25.6 mm162.1 mm217.4 mm
1959217.0 mm363.1 mm386.6 mm63.2 mm129.0 mm81.4 mm38.1 mm4.5 mm13.5 mm21.4 mm72.8 mm352.5 mm
1958160.1 mm401.6 mm277.2 mm65.6 mm59.3 mm60.4 mm63.4 mm47.0 mm5.7 mm52.2 mm61.5 mm182.3 mm
1957277.7 mm346.2 mm405.2 mm28.2 mm32.3 mm24.3 mm97.6 mm3.6 mm0.4 mm1.9 mm90.3 mm389.3 mm
1956334.3 mm173.2 mm98.6 mm116.4 mm79.3 mm116.6 mm55.2 mm50.9 mm4.0 mm51.2 mm103.7 mm223.0 mm
1955217.2 mm356.1 mm206.7 mm81.9 mm165.7 mm150.2 mm78.0 mm12.5 mm1.8 mm52.6 mm446.4 mm230.3 mm
1954226.7 mm258.5 mm75.3 mm207.1 mm41.7 mm59.1 mm32.6 mm26.0 mm10.0 mm83.2 mm146.4 mm267.4 mm
1953127.9 mm57.6 mm156.2 mm110.3 mm96.4 mm7.1 mm36.7 mm14.1 mm5.3 mm21.3 mm63.7 mm250.8 mm
1952289.4 mm308.3 mm120.3 mm23.3 mm28.5 mm15.2 mm13.7 mm17.5 mm3.0 mm77.9 mm311.2 mm129.1 mm
1951265.0 mm492.5 mm308.3 mm39.5 mm20.7 mm69.5 mm7.3 mm12.0 mm6.3 mm5.0 mm78.3 mm215.8 mm
1950438.1 mm212.3 mm315.0 mm147.9 mm62.9 mm65.5 mm11.2 mm13.5 mm5.9 mm184.2 mm156.7 mm148.1 mm

Your baseline

Since 1950, Waingapu’s average daily high has moved +0.3 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Waingapu compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →