Skip to content

Langsa

Aceh

4.468°, 97.968°

Record
19502026
Years
77

Annual rainfall in Langsa is trending wetter 165 mm per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 1971.56; over the last ten, 3436.72 (mm, 19502025).

Average daily high
0.1 °C / decade
Unusually hot days
6.6 days / decade
Heavy rain days
0.2 days / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jul 2026 in Langsa — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 132°4mm
  2. 232°5mm
  3. 334°3mm
  4. 434°10mm
  5. 530°2mm
  6. 634°2mm
  7. 734°14mm
  8. 831°7mm
  9. 933°1mm
  10. 1033°6mm
  11. 1133°4mm
  12. 1233°1mm
  13. 1333°10mm
  14. 1432°6mm
  15. 1532°2mm
  16. 1632°7mm
  17. 1731°36mm
  18. 1826°18mm
  19. 1932°2mm
  20. 2029°12mm
  21. 2133°4mm
  22. 2232°2mm
  23. 2334°3mm
  24. 2434°6mm
  25. 2531°8mm
  26. 2631°6mm
  27. 2732°5mm
  28. 2833°22mm
  29. 2929°11mm
  30. 3034°6mm
  31. 3130°3mm
26°C35°C

22 of 31 days in Jul 2026 qualify.

Those 31 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
227.5 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jul 2026.
Average them
32.1°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
22 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 227.5 mm and 32.1°C for Jul 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Langsa, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
2026200.1 mm176.6 mm160.5 mm286.2 mm352.6 mm311.2 mm227.5 mm37.7 mmno datano datano datano data
2025399.2 mm196.6 mm259.5 mm440.6 mm338.6 mm202.9 mm144.4 mm257.0 mm321.8 mm343.0 mm1146.5 mm350.5 mm
2024274.2 mm115.5 mm194.4 mm227.7 mm324.8 mm244.0 mm194.5 mm431.8 mm328.8 mm374.1 mm489.0 mm510.1 mm
2023371.6 mm195.4 mm156.4 mm186.4 mm287.7 mm240.7 mm230.4 mm344.9 mm271.0 mm402.2 mm546.1 mm478.6 mm
2022246.2 mm317.9 mm367.0 mm293.6 mm222.7 mm337.2 mm250.6 mm266.8 mm225.4 mm453.2 mm611.5 mm660.9 mm
2021425.7 mm66.8 mm196.0 mm263.6 mm278.9 mm238.8 mm189.8 mm281.5 mm225.8 mm276.6 mm427.3 mm420.7 mm
202063.5 mm143.2 mm101.2 mm328.2 mm413.0 mm260.5 mm236.2 mm244.5 mm226.6 mm262.8 mm488.4 mm610.9 mm
2019214.3 mm119.7 mm128.0 mm207.7 mm285.9 mm204.5 mm143.9 mm155.8 mm218.1 mm323.4 mm297.2 mm318.4 mm
2018348.2 mm127.1 mm165.3 mm301.6 mm361.7 mm110.2 mm130.3 mm136.9 mm233.3 mm493.1 mm427.9 mm245.6 mm
2017393.0 mm236.5 mm300.9 mm298.5 mm455.2 mm266.6 mm207.6 mm311.2 mm378.4 mm256.0 mm560.8 mm714.9 mm
201678.8 mm147.0 mm28.0 mm54.0 mm159.3 mm93.5 mm79.1 mm99.1 mm103.1 mm183.7 mm216.2 mm303.3 mm
2015119.9 mm82.3 mm33.0 mm85.5 mm154.4 mm89.8 mm127.4 mm85.9 mm181.1 mm220.5 mm248.2 mm134.8 mm
2014118.2 mm34.3 mm45.9 mm119.1 mm157.6 mm84.2 mm67.6 mm129.4 mm137.7 mm222.5 mm271.3 mm457.8 mm
2013132.6 mm248.0 mm62.9 mm166.3 mm122.2 mm75.3 mm86.8 mm109.7 mm196.9 mm221.5 mm187.1 mm566.9 mm
2012156.3 mm128.3 mm127.9 mm190.1 mm155.1 mm41.6 mm98.9 mm81.4 mm120.2 mm196.7 mm286.6 mm328.2 mm
2011232.8 mm103.9 mm244.0 mm144.6 mm125.2 mm113.1 mm75.3 mm138.9 mm124.8 mm280.3 mm279.1 mm269.4 mm
2010167.8 mm63.8 mm74.2 mm85.4 mm91.0 mm103.3 mm118.5 mm117.0 mm143.6 mm96.0 mm307.7 mm266.3 mm
2009222.0 mm66.2 mm206.6 mm123.4 mm184.5 mm54.3 mm78.0 mm207.8 mm202.3 mm272.2 mm419.1 mm198.4 mm
200889.8 mm55.1 mm210.1 mm188.0 mm145.6 mm138.1 mm117.5 mm157.9 mm186.4 mm197.3 mm401.2 mm330.7 mm
2007189.3 mm50.9 mm48.9 mm163.3 mm209.6 mm116.4 mm114.2 mm142.4 mm163.0 mm223.3 mm282.1 mm264.5 mm
2006159.5 mm102.1 mm120.1 mm142.4 mm150.3 mm145.2 mm123.7 mm99.3 mm212.0 mm285.5 mm233.8 mm282.0 mm
2005102.5 mm28.4 mm77.0 mm78.4 mm90.4 mm88.9 mm56.2 mm100.7 mm68.0 mm210.8 mm214.3 mm326.4 mm
200467.4 mm75.1 mm88.9 mm110.8 mm145.6 mm53.6 mm73.1 mm104.4 mm237.6 mm211.6 mm123.2 mm153.2 mm
200398.9 mm93.4 mm125.6 mm91.1 mm98.4 mm67.5 mm78.1 mm87.6 mm138.9 mm181.4 mm177.0 mm182.1 mm
200267.1 mm22.9 mm77.8 mm82.4 mm91.2 mm90.9 mm47.7 mm82.0 mm170.6 mm248.7 mm238.3 mm123.2 mm
2001233.3 mm59.0 mm168.1 mm139.7 mm146.4 mm55.9 mm105.9 mm93.1 mm211.0 mm224.9 mm325.6 mm232.5 mm
2000127.3 mm121.6 mm146.3 mm211.1 mm109.2 mm107.6 mm63.6 mm60.8 mm196.7 mm183.9 mm446.2 mm163.0 mm
1999288.5 mm135.0 mm208.7 mm172.5 mm185.8 mm151.9 mm112.5 mm137.9 mm209.1 mm258.5 mm236.3 mm351.3 mm
199883.4 mm51.2 mm37.4 mm49.2 mm96.8 mm148.5 mm198.5 mm236.4 mm275.3 mm292.2 mm260.6 mm295.4 mm
199778.5 mm123.4 mm76.0 mm142.5 mm98.2 mm68.5 mm166.7 mm104.1 mm200.5 mm246.0 mm306.5 mm150.4 mm
1996128.7 mm152.7 mm113.8 mm212.9 mm140.2 mm170.7 mm149.1 mm206.9 mm207.4 mm253.7 mm238.8 mm310.7 mm
1995166.8 mm101.0 mm97.6 mm153.3 mm200.6 mm118.1 mm168.2 mm256.7 mm238.8 mm251.1 mm403.5 mm356.4 mm
1994108.6 mm146.7 mm216.0 mm138.7 mm195.4 mm102.7 mm78.7 mm120.5 mm176.3 mm274.8 mm323.7 mm88.2 mm
1993100.1 mm87.2 mm174.0 mm110.3 mm152.8 mm143.9 mm117.9 mm186.3 mm213.8 mm280.7 mm438.0 mm400.2 mm
1992111.4 mm79.0 mm45.6 mm89.7 mm126.8 mm94.5 mm110.1 mm134.3 mm207.5 mm192.8 mm326.2 mm182.8 mm
1991109.1 mm39.3 mm111.8 mm117.8 mm260.3 mm99.6 mm87.1 mm121.3 mm210.9 mm256.8 mm349.7 mm260.8 mm
199075.2 mm57.9 mm51.2 mm91.3 mm113.6 mm86.8 mm90.2 mm66.6 mm170.8 mm237.6 mm169.0 mm218.3 mm
1989100.1 mm28.1 mm124.3 mm135.1 mm179.1 mm116.7 mm147.4 mm168.7 mm243.6 mm260.7 mm173.0 mm222.7 mm
1988119.4 mm168.9 mm130.5 mm118.3 mm192.2 mm97.2 mm180.7 mm185.0 mm222.1 mm169.9 mm334.1 mm212.8 mm
198788.6 mm27.4 mm90.2 mm83.7 mm161.9 mm78.8 mm91.7 mm188.9 mm226.2 mm268.8 mm214.3 mm412.8 mm
1986196.5 mm57.6 mm174.3 mm160.0 mm151.2 mm116.3 mm78.3 mm103.4 mm250.7 mm258.4 mm194.0 mm207.2 mm
198554.3 mm96.9 mm177.1 mm128.9 mm196.5 mm64.7 mm96.0 mm139.7 mm143.1 mm260.2 mm186.6 mm248.4 mm
1984189.3 mm152.9 mm135.1 mm147.4 mm129.4 mm73.1 mm175.8 mm117.4 mm185.0 mm298.1 mm173.9 mm180.5 mm
198385.0 mm40.3 mm51.1 mm43.4 mm111.0 mm75.7 mm129.7 mm129.8 mm177.5 mm202.3 mm193.1 mm364.4 mm
198235.3 mm33.9 mm127.9 mm178.6 mm167.6 mm80.1 mm72.3 mm83.4 mm123.1 mm205.4 mm184.9 mm262.8 mm
198184.2 mm59.8 mm28.2 mm109.8 mm144.0 mm39.4 mm134.9 mm76.7 mm144.0 mm237.2 mm229.8 mm492.8 mm
198056.7 mm44.7 mm89.5 mm61.2 mm88.3 mm77.2 mm66.3 mm114.0 mm138.4 mm187.7 mm186.8 mm359.3 mm
197956.3 mm68.1 mm32.2 mm171.2 mm81.2 mm118.8 mm103.4 mm95.3 mm207.3 mm183.2 mm434.1 mm101.4 mm
197867.4 mm66.3 mm58.2 mm79.5 mm91.2 mm80.4 mm100.9 mm136.2 mm191.9 mm212.9 mm182.0 mm160.9 mm
197782.3 mm68.5 mm23.7 mm41.9 mm93.3 mm88.4 mm120.1 mm126.9 mm143.6 mm225.2 mm209.5 mm166.4 mm
197689.9 mm61.2 mm45.7 mm74.6 mm106.5 mm76.8 mm83.7 mm115.3 mm230.1 mm223.1 mm258.8 mm165.2 mm
1975106.7 mm47.4 mm63.3 mm116.0 mm96.9 mm55.7 mm74.9 mm91.6 mm150.1 mm188.6 mm225.9 mm305.8 mm
1974102.1 mm125.2 mm42.7 mm81.3 mm110.9 mm60.4 mm101.6 mm112.6 mm183.3 mm116.2 mm208.5 mm98.7 mm
1973104.8 mm52.0 mm66.7 mm124.5 mm98.2 mm108.9 mm96.2 mm164.9 mm189.9 mm183.4 mm220.5 mm318.7 mm
197262.2 mm93.1 mm55.8 mm148.8 mm68.3 mm99.5 mm50.7 mm158.8 mm263.6 mm217.5 mm219.1 mm175.9 mm
1971381.3 mm121.7 mm156.9 mm86.5 mm132.0 mm71.7 mm80.0 mm176.8 mm170.7 mm205.9 mm157.0 mm307.7 mm
1970129.6 mm36.9 mm55.3 mm131.3 mm106.2 mm146.5 mm55.8 mm113.9 mm181.0 mm225.0 mm237.7 mm166.7 mm
196980.3 mm43.7 mm101.9 mm71.5 mm176.9 mm113.4 mm103.2 mm181.4 mm129.4 mm171.9 mm373.7 mm212.5 mm
196881.1 mm29.9 mm97.2 mm123.5 mm137.6 mm99.4 mm90.2 mm104.9 mm215.7 mm205.4 mm114.1 mm135.1 mm
1967130.4 mm123.9 mm114.9 mm126.7 mm142.3 mm92.5 mm85.1 mm82.6 mm138.0 mm205.1 mm227.7 mm152.3 mm
1966176.6 mm100.1 mm162.1 mm165.1 mm188.1 mm82.7 mm93.7 mm228.0 mm184.0 mm272.7 mm210.3 mm243.7 mm
196537.1 mm81.3 mm98.7 mm246.9 mm146.5 mm45.2 mm67.9 mm166.9 mm174.0 mm235.0 mm222.8 mm184.3 mm
196462.3 mm116.5 mm113.5 mm81.9 mm151.7 mm54.2 mm151.1 mm76.4 mm150.3 mm215.7 mm235.2 mm390.2 mm
1963155.1 mm74.3 mm75.4 mm43.9 mm127.1 mm52.8 mm68.5 mm105.9 mm107.1 mm202.1 mm175.7 mm142.9 mm
1962135.4 mm51.5 mm142.6 mm108.2 mm129.1 mm66.7 mm59.8 mm140.6 mm166.3 mm204.7 mm201.4 mm310.1 mm
1961172.5 mm84.0 mm69.4 mm141.0 mm153.2 mm58.2 mm71.2 mm51.5 mm127.6 mm148.5 mm99.2 mm269.2 mm
1960103.0 mm86.9 mm101.7 mm112.7 mm118.7 mm128.4 mm122.1 mm134.2 mm232.9 mm188.3 mm240.3 mm164.7 mm
195955.6 mm64.0 mm97.5 mm172.5 mm160.6 mm160.8 mm139.2 mm118.4 mm174.6 mm269.4 mm219.0 mm148.9 mm
1958120.9 mm90.0 mm82.6 mm69.7 mm170.7 mm108.1 mm74.8 mm192.2 mm217.8 mm367.1 mm246.1 mm119.8 mm
1957119.2 mm40.9 mm93.0 mm160.4 mm227.6 mm78.6 mm110.3 mm143.5 mm271.3 mm186.1 mm195.8 mm196.8 mm
1956187.1 mm116.1 mm104.6 mm150.1 mm223.2 mm126.1 mm155.4 mm177.0 mm253.1 mm414.7 mm354.3 mm256.9 mm
1955316.7 mm108.5 mm104.1 mm135.6 mm124.4 mm136.2 mm103.8 mm218.9 mm271.6 mm328.7 mm192.1 mm244.8 mm
1954121.6 mm132.5 mm156.9 mm286.5 mm172.0 mm176.9 mm183.2 mm171.4 mm225.6 mm297.4 mm209.3 mm310.5 mm
1953165.1 mm91.5 mm94.5 mm198.1 mm248.6 mm134.3 mm163.5 mm84.0 mm200.7 mm211.6 mm206.2 mm218.8 mm
1952260.8 mm122.0 mm193.9 mm149.9 mm167.7 mm97.1 mm153.4 mm146.2 mm199.3 mm244.9 mm247.6 mm93.6 mm
195183.2 mm73.1 mm29.0 mm100.2 mm61.7 mm56.7 mm70.8 mm108.9 mm78.3 mm152.5 mm211.8 mm184.1 mm
195017.5 mm70.7 mm163.0 mm154.8 mm180.5 mm153.1 mm171.2 mm191.0 mm205.7 mm186.3 mm92.1 mm114.5 mm

Your baseline

Since 1950, Langsa’s average daily high has moved +1.0 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Langsa compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →