Skip to content

Tanjung Pinang

Kepulauan Riau

0.919°, 104.455°

Record
19502026
Years
77

Average daily high in Tanjung Pinang is trending hotter 0.2 °C per decade.

Averaged over the first ten years of the record it was 27.82; over the last ten, 29.29 (°C, 19502025).

Unusually hot days
16.9 days / decade
Longest hot spell
2.5 days / decade
Heavy rain days
0.3 days / decade

Ranked by OLS slope per decade, divided by the series' standard deviation, which puts signals measured in different units on one comparable scale. It is a normalisation, not a weighting — no signal is declared more important than another. Needs 30+ years; the current, incomplete year is excluded.

What the record shows

Where the numbers come from

Every square in the grid below is one month. Here is one, day by day.

Jun 2026 in Tanjung Pinang — the most recent month with a reading for every single day.

  • bar height = that day’s highest temperature
  • 30° = the same number, in °C
  • 1mm = that day’s rainfall
  1. 130°2mm
  2. 231°1mm
  3. 331°1mm
  4. 431°1mm
  5. 531°4mm
  6. 631°1mm
  7. 730°6mm
  8. 830°4mm
  9. 930°6mm
  10. 1030°7mm
  11. 1128°4mm
  12. 1229°5mm
  13. 1331°0mm
  14. 1431°0mm
  15. 1530°5mm
  16. 1629°4mm
  17. 1729°18mm
  18. 1829°7mm
  19. 1930°3mm
  20. 2030°4mm
  21. 2130°16mm
  22. 2228°30mm
  23. 2330°0mm
  24. 2430°10mm
  25. 2530°3mm
  26. 2630°1mm
  27. 2730°0mm
  28. 2830°1mm
  29. 2930°2mm
  30. 3029°12mm
28°C32°C

25 of 30 days in Jun 2026 qualify.

Those 30 days collapse into three numbers. That is the whole of what “a month” means on this site:

Add them up
157.4 mm
Total rainfall. This is the value the Rainfall fingerprint paints for Jun 2026.
Average them
29.9°C
Mean daily high — not the hottest day, the typical one.
Count them
25 days
Days over the threshold. A count, so one very hot day counts the same as any other.

Checked against the stored record: the grid below holds 157.4 mm and 29.9°C for Jun 2026. Those are the same three operations on the same days, so they match what is shown above exactly — verified for all 90 cities, not assumed. Multiply this by 12 months and 77 years and you have the fingerprint.

The signature view

Climate Fingerprint

Total monthly rainfall · 19502026

One cell is one month — an average (or a count) over its 28–31 days, not a single reading.

Climate variable
Zoom
Monthly precipitation for Tanjung Pinang, 1950 to 2026, in mm
YearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
202625.1 mm90.4 mm16.8 mm163.6 mm322.4 mm157.4 mm54.7 mmno datano datano datano datano data
2025686.7 mm54.7 mm314.0 mm238.7 mm76.7 mm90.5 mm97.0 mm149.0 mm153.3 mm130.2 mm168.1 mm218.5 mm
2024350.4 mm65.2 mm100.9 mm417.5 mm297.1 mm245.1 mm72.1 mm180.8 mm177.0 mm217.6 mm312.5 mm113.8 mm
2023297.0 mm120.9 mm249.7 mm175.4 mm187.8 mm200.0 mm366.3 mm166.1 mm125.6 mm181.2 mm301.5 mm357.3 mm
202268.4 mm185.5 mm96.1 mm94.3 mm122.4 mm391.1 mm110.6 mm284.0 mm206.2 mm319.3 mm244.3 mm245.1 mm
2021381.7 mm23.8 mm215.2 mm163.0 mm262.5 mm133.2 mm117.6 mm201.5 mm161.8 mm137.8 mm268.8 mm230.8 mm
202072.0 mm42.1 mm79.1 mm228.1 mm326.8 mm280.9 mm197.7 mm104.0 mm267.2 mm213.2 mm334.8 mm146.8 mm
201978.3 mm42.8 mm86.7 mm285.1 mm152.1 mm190.7 mm43.9 mm40.2 mm75.6 mm141.3 mm164.3 mm314.4 mm
2018351.2 mm31.4 mm120.7 mm142.8 mm208.3 mm128.5 mm68.5 mm53.5 mm69.9 mm249.8 mm331.2 mm270.8 mm
2017313.2 mm93.4 mm150.9 mm237.6 mm178.3 mm108.2 mm109.7 mm123.9 mm124.8 mm175.5 mm247.2 mm147.2 mm
2016231.0 mm281.4 mm122.5 mm157.4 mm300.8 mm171.7 mm163.7 mm135.0 mm129.4 mm235.1 mm370.8 mm267.5 mm
2015115.7 mm95.4 mm106.0 mm185.8 mm225.9 mm165.4 mm62.3 mm102.5 mm47.0 mm88.6 mm318.2 mm285.5 mm
2014116.0 mm5.1 mm74.0 mm160.2 mm195.9 mm184.8 mm154.9 mm175.3 mm76.5 mm122.6 mm352.1 mm394.6 mm
2013163.9 mm359.2 mm70.6 mm270.3 mm225.4 mm89.7 mm159.8 mm155.1 mm188.5 mm197.8 mm317.0 mm286.4 mm
2012138.8 mm135.5 mm275.7 mm186.4 mm183.0 mm106.5 mm160.9 mm114.8 mm74.3 mm206.2 mm294.6 mm370.5 mm
2011328.6 mm50.4 mm245.1 mm149.0 mm190.0 mm177.1 mm92.9 mm101.4 mm108.7 mm291.5 mm367.5 mm306.7 mm
2010117.0 mm61.1 mm159.5 mm228.2 mm210.0 mm220.6 mm202.3 mm184.7 mm195.3 mm229.9 mm333.7 mm269.2 mm
200964.0 mm60.1 mm205.7 mm171.5 mm121.5 mm125.6 mm103.4 mm131.1 mm84.5 mm152.4 mm353.3 mm423.4 mm
2008170.9 mm57.1 mm343.7 mm202.4 mm174.1 mm178.0 mm181.8 mm182.0 mm131.4 mm195.3 mm332.6 mm302.8 mm
2007388.7 mm75.7 mm221.0 mm273.1 mm238.0 mm282.1 mm200.1 mm140.6 mm194.0 mm230.1 mm324.7 mm348.7 mm
2006195.5 mm182.7 mm68.3 mm189.4 mm183.8 mm312.0 mm181.7 mm97.4 mm131.9 mm72.3 mm265.5 mm680.9 mm
2005287.6 mm35.3 mm110.2 mm155.6 mm200.0 mm108.3 mm129.1 mm128.4 mm120.9 mm265.7 mm322.4 mm196.1 mm
2004237.9 mm35.3 mm217.5 mm126.5 mm143.1 mm110.0 mm202.0 mm38.1 mm129.5 mm265.9 mm244.3 mm376.2 mm
2003345.7 mm161.7 mm147.2 mm203.2 mm127.1 mm70.1 mm126.7 mm152.8 mm128.0 mm193.6 mm298.2 mm326.6 mm
2002244.7 mm73.7 mm92.5 mm142.1 mm137.3 mm164.8 mm172.6 mm72.1 mm111.7 mm125.9 mm302.4 mm299.7 mm
2001273.8 mm127.8 mm148.9 mm222.1 mm166.3 mm129.8 mm136.7 mm143.8 mm198.7 mm211.6 mm258.4 mm376.7 mm
2000285.0 mm106.3 mm158.8 mm189.9 mm121.5 mm221.7 mm161.5 mm158.2 mm264.9 mm178.5 mm332.2 mm261.0 mm
1999237.5 mm79.4 mm227.0 mm152.5 mm231.4 mm137.7 mm149.6 mm154.1 mm124.6 mm296.7 mm317.9 mm235.3 mm
1998286.1 mm107.9 mm197.4 mm167.0 mm210.6 mm194.1 mm181.3 mm355.9 mm169.5 mm229.6 mm208.3 mm372.7 mm
199725.8 mm107.0 mm108.7 mm218.1 mm125.6 mm93.7 mm84.5 mm76.3 mm44.3 mm144.0 mm265.2 mm369.7 mm
1996155.5 mm222.9 mm160.1 mm210.1 mm174.5 mm218.5 mm187.0 mm260.9 mm168.4 mm286.8 mm228.5 mm236.1 mm
1995380.7 mm311.2 mm101.0 mm164.7 mm202.5 mm214.2 mm231.7 mm292.5 mm123.1 mm263.1 mm303.1 mm371.9 mm
1994173.4 mm124.7 mm341.6 mm196.6 mm231.9 mm198.4 mm24.4 mm60.7 mm23.4 mm81.0 mm414.5 mm246.0 mm
1993217.1 mm32.0 mm246.6 mm170.5 mm235.7 mm155.7 mm216.0 mm76.2 mm113.2 mm188.0 mm369.8 mm306.1 mm
1992227.0 mm114.2 mm200.0 mm194.7 mm200.5 mm175.3 mm272.8 mm139.3 mm167.9 mm211.1 mm438.5 mm403.9 mm
1991279.6 mm88.2 mm137.3 mm179.4 mm313.3 mm218.4 mm74.9 mm48.0 mm79.5 mm113.9 mm541.7 mm785.5 mm
1990194.8 mm149.0 mm34.2 mm161.1 mm180.5 mm143.2 mm159.3 mm119.4 mm188.6 mm254.0 mm275.5 mm311.3 mm
1989276.2 mm50.7 mm215.4 mm203.0 mm192.7 mm122.7 mm174.4 mm139.3 mm211.3 mm261.2 mm292.9 mm342.2 mm
1988252.3 mm150.8 mm320.8 mm239.5 mm198.9 mm191.5 mm197.3 mm305.7 mm286.3 mm239.4 mm467.4 mm117.7 mm
1987462.5 mm51.6 mm181.9 mm194.9 mm227.3 mm156.0 mm123.8 mm176.1 mm158.7 mm262.6 mm302.0 mm348.7 mm
1986419.4 mm77.3 mm343.5 mm213.5 mm175.4 mm117.2 mm159.2 mm94.6 mm264.2 mm284.6 mm325.1 mm306.2 mm
1985156.5 mm153.8 mm229.8 mm133.5 mm193.2 mm53.6 mm156.6 mm126.9 mm168.6 mm244.0 mm361.3 mm358.8 mm
1984304.2 mm342.4 mm278.8 mm234.7 mm262.1 mm205.6 mm210.1 mm140.2 mm215.3 mm236.6 mm324.8 mm337.9 mm
1983278.8 mm49.3 mm32.9 mm65.3 mm203.7 mm142.7 mm176.5 mm101.6 mm127.2 mm110.2 mm202.3 mm352.9 mm
1982191.4 mm47.7 mm99.9 mm208.2 mm194.8 mm75.8 mm28.2 mm36.8 mm62.4 mm199.5 mm178.5 mm496.1 mm
198136.5 mm81.2 mm108.4 mm157.2 mm193.5 mm91.1 mm145.8 mm41.0 mm225.5 mm208.9 mm336.0 mm240.8 mm
1980123.9 mm66.6 mm78.3 mm177.1 mm145.4 mm127.3 mm71.4 mm155.8 mm131.6 mm202.1 mm298.6 mm310.7 mm
1979117.3 mm132.4 mm73.1 mm175.3 mm94.6 mm227.4 mm124.9 mm80.3 mm205.7 mm216.9 mm313.6 mm83.8 mm
1978133.0 mm75.2 mm107.5 mm115.5 mm114.6 mm95.9 mm127.7 mm169.3 mm158.2 mm215.1 mm195.3 mm219.5 mm
197753.8 mm151.2 mm96.3 mm88.4 mm140.2 mm105.7 mm135.2 mm94.0 mm104.2 mm109.5 mm335.3 mm232.5 mm
197634.5 mm19.1 mm39.5 mm152.8 mm137.8 mm160.0 mm94.6 mm111.2 mm96.7 mm250.9 mm228.2 mm238.4 mm
197590.9 mm132.8 mm56.6 mm160.5 mm176.3 mm89.9 mm173.9 mm155.7 mm177.2 mm126.6 mm261.0 mm130.6 mm
197412.1 mm129.8 mm47.1 mm95.9 mm166.5 mm161.4 mm153.0 mm123.1 mm199.5 mm146.8 mm205.6 mm125.8 mm
1973267.3 mm99.8 mm123.2 mm136.0 mm121.8 mm194.3 mm103.9 mm152.1 mm161.8 mm210.4 mm275.8 mm207.7 mm
197258.3 mm63.6 mm49.4 mm143.9 mm139.8 mm152.6 mm23.6 mm52.0 mm111.1 mm135.2 mm210.8 mm288.5 mm
1971234.0 mm105.3 mm83.1 mm29.9 mm162.0 mm150.9 mm132.5 mm287.5 mm135.6 mm228.8 mm224.5 mm246.3 mm
1970187.2 mm199.8 mm62.5 mm154.4 mm172.7 mm151.4 mm162.4 mm152.2 mm214.9 mm221.9 mm205.5 mm162.6 mm
196995.2 mm78.2 mm151.7 mm219.4 mm228.7 mm220.5 mm181.6 mm221.5 mm201.6 mm207.5 mm297.6 mm291.7 mm
1968126.8 mm23.4 mm209.4 mm124.5 mm164.3 mm213.0 mm141.6 mm165.8 mm150.5 mm236.2 mm260.2 mm292.1 mm
1967149.8 mm176.8 mm63.5 mm190.5 mm251.2 mm157.7 mm120.0 mm68.2 mm80.6 mm123.8 mm418.4 mm380.8 mm
1966354.4 mm205.1 mm165.2 mm199.7 mm232.3 mm207.2 mm194.1 mm209.0 mm135.4 mm268.3 mm306.9 mm324.9 mm
1965113.3 mm137.9 mm104.5 mm201.1 mm181.6 mm145.4 mm68.2 mm147.8 mm50.2 mm193.5 mm254.1 mm380.0 mm
1964203.4 mm293.1 mm152.8 mm121.0 mm194.9 mm134.4 mm303.6 mm88.1 mm226.6 mm257.9 mm244.0 mm448.4 mm
1963127.2 mm205.9 mm49.3 mm59.8 mm143.6 mm84.6 mm92.1 mm77.3 mm69.5 mm124.0 mm157.7 mm266.9 mm
1962226.0 mm96.4 mm230.7 mm117.9 mm147.1 mm119.1 mm56.1 mm203.4 mm103.0 mm235.9 mm248.0 mm143.1 mm
1961162.0 mm91.6 mm80.2 mm184.6 mm147.8 mm117.8 mm76.5 mm48.1 mm39.2 mm44.7 mm211.7 mm253.8 mm
1960220.0 mm129.4 mm93.0 mm195.3 mm96.0 mm91.7 mm123.9 mm108.0 mm182.2 mm144.1 mm224.6 mm233.6 mm
1959230.4 mm111.7 mm147.1 mm162.3 mm208.2 mm246.9 mm93.5 mm63.1 mm74.2 mm134.6 mm305.5 mm195.4 mm
1958143.6 mm147.0 mm163.6 mm113.2 mm227.0 mm110.5 mm81.1 mm203.1 mm166.1 mm274.5 mm379.2 mm231.5 mm
1957217.3 mm78.0 mm169.6 mm205.5 mm307.0 mm154.3 mm177.8 mm112.6 mm130.4 mm177.2 mm232.7 mm409.5 mm
1956266.9 mm92.7 mm111.5 mm196.3 mm187.1 mm116.2 mm131.6 mm167.4 mm165.2 mm281.7 mm372.3 mm259.6 mm
1955366.6 mm36.0 mm112.8 mm229.9 mm165.6 mm141.4 mm155.2 mm220.6 mm229.2 mm285.3 mm196.1 mm286.8 mm
1954226.6 mm182.3 mm167.6 mm308.9 mm180.6 mm235.2 mm217.7 mm182.6 mm129.4 mm279.1 mm357.4 mm363.1 mm
1953166.0 mm167.6 mm172.1 mm177.1 mm189.3 mm149.6 mm205.3 mm129.8 mm105.6 mm128.8 mm233.7 mm225.7 mm
1952336.9 mm79.4 mm151.3 mm175.8 mm136.7 mm142.5 mm92.7 mm72.1 mm126.0 mm191.1 mm265.7 mm160.6 mm
1951153.4 mm87.4 mm84.0 mm82.3 mm83.2 mm67.6 mm142.9 mm66.0 mm34.5 mm78.9 mm156.9 mm232.0 mm
195016.0 mm112.1 mm91.2 mm172.2 mm173.2 mm215.8 mm226.6 mm236.6 mm150.5 mm148.4 mm231.1 mm164.9 mm

Your baseline

Since 1950, Tanjung Pinang’s average daily high has moved +1.5 °C.

19502006

An endpoint comparison, not the fitted trend in “what moved most” above — the two answer different questions and will not agree. This compares the 10-year mean starting at your baseline against the last 10 complete years (20162025), using monthly average daily maximum. Both ends are decade means so one strong El Niño cannot pass for a trend. Baselines after 2006 are not offered — too few years remain for the comparison to mean anything.

How does Tanjung Pinang compare?

Put it side by side with another Indonesian city.

Compare cities →