Ingredients
70 ingredients curated from FDC SR Legacy, 2018-04 release and mapped to Indonesian kitchen names. Values are per 100 g.
serealia
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras putihRice, white, long-grain, regular, raw, unenrichedEntri FDC tidak difortifikasi, seperti beras di Indonesia. Kultivar berbeda; nilai mikronutrien beras lokal bisa menyimpang. | 365 | 7.1 | 0.7 | 79.9 | 0.8 | 169756 |
| Nasi putihRice, white, long-grain, regular, unenriched, cooked without saltKadar air nasi tergantung banyak air tanak. Untuk resep, hitung dari beras mentah dengan faktor yield. | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 | 0.2 | 169757 |
| Beras ketanRice, white, glutinous, unenriched, uncooked | 370 | 6.8 | 0.6 | 81.7 | 1.6 | 168883 |
| Tepung berasRice flour, white, unenriched | 366 | 5.9 | 1.4 | 80.1 | 0.3 | 169714 |
| Tepung teriguWheat flour, white, all-purpose, enriched, unbleachedEntri FDC diperkaya (enriched). Terigu Indonesia wajib difortifikasi zat besi, seng, asam folat, B1 dan B2 sejak SNI 3751, jadi arahnya sama meski kadarnya bisa berbeda. | 364 | 10.3 | 1.0 | 76.3 | 4.6 | 168936 |
| Mi telur keringNoodles, egg, dry, enriched | 384 | 14.2 | 4.4 | 71.3 | 4.0 | 169731 |
| Bihun keringRice noodles, dry | 364 | 5.9 | 0.6 | 80.2 | 0.7 | 169742 |
| Tapioka butiranTapioca, pearl, dryEntri FDC tapioka butiran, bukan tepung tapioka halus. Pati sama, tapi bukan padanan persis. | 358 | 0.2 | < 0.1 | 88.7 | 1.6 | 169717 |
umbi
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KentangPotatoes, flesh and skin, raw | 77 | 2.0 | 0.1 | 17.5 | 0.8 | 170026 |
| Ubi jalarSweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)Entri FDC ubi oranye. Ubi ungu dan ubi putih berbeda jauh kandungan vitamin A-nya. | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 0.6 | 168482 |
| SingkongCassava, raw | 160 | 1.4 | 0.3 | 38.1 | 0.3 | 169985 |
kelapa
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santan kentalNuts, coconut milk, canned (liquid expressed from grated meat and water)Entri FDC santan kaleng. Santan peras pertama dari kelapa segar biasanya lebih kental; santan instan Indonesia berbeda-beda kadar lemaknya. | 197 | 2.0 | 21.3 | 2.8 | 3.3 | 170173 |
| Santan encerNuts, coconut milk, raw (liquid expressed from grated meat and water)Peras kedua atau ketiga, sudah diencerkan dengan air. | 230 | 2.3 | 23.8 | 5.5 | 1.6 | 170172 |
| Kelapa parutNuts, coconut meat, raw | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 2.4 | 170169 |
minyak
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minyak kelapaOil, coconut | 892 | 0.0 | 99.1 | 0.0 | 0.1 | 171412 |
| Minyak sawitOil, palmMinyak goreng curah dan kemasan di Indonesia umumnya sawit. Entri FDC minyak sawit tanpa fortifikasi vitamin A. | 884 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | < 0.1 | 171015 |
kacang
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TempeTempehEntri FDC tempe produksi AS. Ragi, lama fermentasi, dan kedelai yang dipakai berbeda dari tempe pasar. | 192 | 20.3 | 10.8 | 7.6 | 2.7 | 174272 |
| Tahu putihTofu, raw, firm, prepared with calcium sulfateDigumpalkan dengan kalsium sulfat, jadi kalsiumnya tinggi. Tahu yang digumpalkan dengan nigari atau asam jauh lebih rendah kalsium. | 144 | 17.3 | 8.7 | 2.8 | 2.7 | 172475 |
| Tahu gorengTofu, fried | 270 | 18.8 | 20.2 | 8.9 | 4.9 | 172451 |
| Kacang tanah mentahPeanuts, all types, raw | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 4.6 | 172430 |
| Kacang tanah sangraiPeanuts, all types, dry-roasted, without salt | 587 | 24.4 | 49.7 | 21.3 | 1.6 | 173806 |
sayur
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TaogeMung beans, mature seeds, sprouted, raw | 30 | 3.0 | 0.2 | 5.9 | 0.9 | 169957 |
| KolCabbage, raw | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 0.5 | 169975 |
| BayamSpinach, rawBayam Indonesia adalah Amaranthus; entri FDC adalah Spinacia oleracea. Beda genus. Angka zat besi dan folatnya perlu dibaca sebagai perkiraan kasar. | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 2.7 | 168462 |
| Kacang panjangYardlong bean, raw | 47 | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 0.5 | 169222 |
| BuncisBeans, snap, green, raw | 31 | 1.8 | 0.2 | 7.0 | 1.0 | 169961 |
| WortelCarrots, raw | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 0.3 | 170393 |
| TimunCucumber, with peel, raw | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 168409 |
| TomatTomatoes, red, ripe, raw, year round average | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | 170457 |
| Daun bawangOnions, spring or scallions (includes tops and bulb), raw | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 | 1.5 | 170005 |
| SeledriCelery, rawSeledri Indonesia dipakai daunnya dan berbatang kecil; entri FDC batang seledri besar. | 14 | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 169988 |
| Sawi hijauMustard greens, raw | 27 | 2.9 | 0.4 | 4.7 | 1.6 | 169256 |
| PakcoyCabbage, chinese (pak-choi), raw | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | 170390 |
| Labu siamChayote, fruit, raw | 19 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 170402 |
| TerongEggplant, raw | 25 | 1.0 | 0.2 | 5.9 | 0.2 | 169228 |
| LobakRadishes, oriental, raw | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 0.4 | 168451 |
| SeladaLettuce, cos or romaine, raw | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 1.0 | 169247 |
bumbu
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecap asinSoy sauce made from soy and wheat (shoyu) | 53 | 8.1 | 0.6 | 4.9 | 1.5 | 174277 |
| Bawang merahShallots, raw | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 1.2 | 170499 |
| Bawang putihGarlic, raw | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 | 1.7 | 169230 |
| Bawang bombayOnions, raw | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 0.2 | 170000 |
| Cabai merahPeppers, hot chili, red, raw | 40 | 1.9 | 0.4 | 8.8 | 1.0 | 170106 |
| Cabai rawitPeppers, serrano, rawRawit didekati dengan serrano karena FDC tidak punya entri cabai rawit. Ukuran dan kepedasan berbeda; per gram nilainya mirip cabai segar lain. | 32 | 1.7 | 0.4 | 6.7 | 0.9 | 169395 |
| GaramSalt, tableEntri FDC garam tanpa fortifikasi yodium. Garam konsumsi di Indonesia wajib beryodium. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 173468 |
| Gula pasirSugars, granulated | 387 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.1 | 169655 |
| Asam jawaTamarinds, raw | 239 | 2.8 | 0.6 | 62.5 | 2.8 | 167763 |
| Air jeruk nipisLime juice, raw | 25 | 0.4 | 0.1 | 8.4 | 0.1 | 168156 |
unggas
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayam paha dengan kulitChicken, broilers or fryers, thigh, meat and skin, rawEntri FDC ayam broiler. Ayam kampung lebih rendah lemak dan susut lebih banyak saat dimasak. | 221 | 16.5 | 16.6 | 0.3 | 0.7 | 172385 |
| Ayam potong dengan kulitChicken, broilers or fryers, meat and skin, rawRata-rata seluruh karkas broiler. | 215 | 18.6 | 15.1 | 0.0 | 0.9 | 171447 |
| Ayam dada tanpa kulitChicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roastedEntri FDC sudah matang. Jangan terapkan faktor yield lagi pada entri ini. | 165 | 31.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 171477 |
daging
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daging sapi sengkelBeef, shank crosscuts, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw | 128 | 21.8 | 3.8 | 0.0 | 2.3 | 169441 |
telur
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telur ayamEgg, whole, raw, fresh | 143 | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 1.8 | 171287 |
laut
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UdangCrustaceans, shrimp, mixed species, raw (may contain additives to retain moisture) | 71 | 13.6 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 174210 |
| Ikan bandengFish, milkfish, raw | 148 | 20.5 | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 173675 |
| Ikan kembungFish, mackerel, Pacific and jack, mixed species, rawKembung adalah Rastrelliger; entri FDC Trachurus/Scomber. Sama-sama ikan pelagis berlemak, tapi bukan spesies yang sama. | 158 | 20.1 | 7.9 | 0.0 | 1.2 | 173672 |
| Ikan tongkolFish, tuna, fresh, skipjack, rawTongkol (Euthynnus) didekati dengan cakalang (Katsuwonus). Kerabat dekat, bukan spesies yang sama. | 103 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 175156 |
| Ikan leleFish, catfish, channel, wild, rawEntri FDC lele liar Amerika. Lele budidaya Indonesia berbeda kadar lemaknya, tergantung pakan. | 95 | 16.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 174186 |
| Ikan nilaFish, tilapia, raw | 96 | 20.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 175176 |
| Ikan teri segarFish, anchovy, european, rawTeri segar, bukan teri kering asin. Teri kering jauh lebih pekat garam, kalsium, dan proteinnya โ tidak ada padanannya di sini. | 131 | 20.4 | 4.8 | 0.0 | 3.3 | 174182 |
rempah
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KetumbarSpices, coriander seed | 298 | 12.4 | 17.8 | 55.0 | 16.3 | 170922 |
| JintenSpices, cumin seed | 375 | 17.8 | 22.3 | 44.2 | 66.4 | 170923 |
| Kunyit bubukSpices, turmeric, groundEntri FDC kunyit bubuk kering. Kunyit segar sekitar 80% air, jadi per gram nilainya jauh lebih rendah. | 312 | 9.7 | 3.3 | 67.1 | 55.0 | 172231 |
| JaheGinger root, raw | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 0.6 | 169231 |
| Lada hitamSpices, pepper, black | 251 | 10.4 | 3.3 | 64.0 | 9.7 | 170931 |
| Pala bubukSpices, nutmeg, ground | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 | 3.0 | 171326 |
| Kayu manisSpices, cinnamon, ground | 247 | 4.0 | 1.2 | 80.6 | 8.3 | 171320 |
| CengkehSpices, cloves, ground | 274 | 6.0 | 13.0 | 65.5 | 11.8 | 171321 |
| Daun salamSpices, bay leafDaun salam adalah Syzygium polyanthum; entri FDC daun bay Laurus nobilis. Bukan tanaman yang sama. Dipakai dalam jumlah sangat kecil, jadi pengaruhnya ke total kecil โ tapi tetap perkiraan. | 313 | 7.6 | 8.4 | 75.0 | 43.0 | 170917 |
buah
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PisangBananas, raw | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 | 0.3 | 173944 |
lain
| Ingredient | Energy | Protein | Total fat | Carbohydrate | Iron | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirBeverages, water, tap, drinkingAir ikut ditimbang karena menentukan berat matang, bukan karena menyumbang gizi. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173647 |
Ingredients with no source
These are used in the recipes and cannot be given a number. They are listed here rather than approximated with a distant FDC entry.
- Kangkung โ Ipomoea aquatica tidak ada di FDC SR Legacy. Bayam bukan padanan โ beda genus, beda kadar mineral. Would come from: TKPI
- Lengkuas โ Tidak ada entri galangal di FDC. Jahe bukan padanan. Would come from: TKPI
- Serai โ FDC SR Legacy tidak memuat serai sebagai bahan tunggal. Would come from: TKPI
- Kemiri โ Aleurites moluccanus tidak ada di FDC. Kacang lain punya profil lemak yang berbeda. Would come from: TKPI
- Daun jeruk purut โ Daun jeruk purut (Citrus hystrix) tidak ada di FDC. Daun jeruk lain juga tidak ada, jadi tidak ada padanan yang bisa dipakai. Would come from: TKPI
- Terasi โ Tidak ada di FDC. Kandungan garam dan proteinnya tinggi dan khas; tidak bisa didekati dengan udang segar. Would come from: TKPI
- Gula merah โ FDC tidak punya gula aren atau gula kelapa. Gula pasir bukan padanan: gula merah membawa mineral dan air yang tidak dibawa gula pasir. Would come from: TKPI
- Kecap manis โ FDC hanya punya shoyu asin. Kecap manis sebagian besar gula aren โ bukan bahan yang sama. Would come from: TKPI atau label gizi produk (di luar lingkup)
- Petai โ Parkia speciosa tidak ada di FDC, dan tidak ada kacang lain yang mendekati profil belerang dan seratnya. Would come from: TKPI
- Melinjo โ Gnetum gnemon tidak ada di FDC, baik daun, buah, maupun emping keringnya. Would come from: TKPI
- Daun singkong โ FDC memuat umbinya, bukan daunnya. Daun singkong jauh lebih tinggi protein dan vitamin A. Would come from: TKPI
- Kerupuk udang โ Produk olahan; tidak ada entri generik di FDC SR Legacy dan dataset Branded dikecualikan (PRD ยง4). Would come from: TKPI atau label gizi produk (di luar lingkup)
- Bawang goreng โ Bisa dihitung dari bawang merah plus minyak terserap, tapi angka serapan minyaknya belum ditimbang. Sampai ditimbang, ini tetap kekosongan. Would come from: pengukuran sendiri