Sumber angka
Dari mana angka-angka ini berasal?
Tidak ada satu pun nilai peraturan yang ditulis di dalam kode. Semuanya ada di paket aturan bersama dasar hukum, tautan sumber, periode berlaku, dan tanggal verifikasinya — dan build ditolak bila ada parameter tanpa sitasi.
Batas penghasilan MBR — Permen PKP 5/2025
| Identifier | Nilai | Berlaku | Dasar hukum | Diverifikasi |
|---|---|---|---|---|
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.tidak.kawinZona 1 — penghasilan paling banyak, tidak kawin | Rp8.500.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)SumberPenghasilan orang perseorangan yang tidak kawin adalah seluruh pendapatan bersih dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri (Pasal 5 ayat 4). | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.kawinZona 1 — penghasilan paling banyak, kawin | Rp10.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)SumberUntuk yang kawin, penghasilan dihitung gabungan suami istri (Pasal 5 ayat 5). | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.satu.taperaZona 1 — penghasilan paling banyak, peserta Tapera | Rp10.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 1, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumberUntuk mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 orang (Pasal 5 ayat 6). | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.tidak.kawinZona 2 — penghasilan paling banyak, tidak kawin | Rp9.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.kawinZona 2 — penghasilan paling banyak, kawin | Rp11.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.dua.taperaZona 2 — penghasilan paling banyak, peserta Tapera | Rp11.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 2, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.tidak.kawinZona 3 — penghasilan paling banyak, tidak kawin | Rp10.500.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.kawinZona 3 — penghasilan paling banyak, kawin | Rp12.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.tiga.taperaZona 3 — penghasilan paling banyak, peserta Tapera | Rp12.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 3, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.tidak.kawinZona 4 — penghasilan paling banyak, tidak kawin | Rp12.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.kawinZona 4 — penghasilan paling banyak, kawin | Rp14.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)Sumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.penghasilan.ceiling.zona.empat.taperaZona 4 — penghasilan paling banyak, peserta Tapera | Rp14.000.000 | 2025-04 → berlaku | Lampiran Permen PKP 5/2025 — Zona 4, kolom satu orang untuk peserta TaperaSumber | 2026-08-06tinjau 2027-04 |
| flpp.luas.lantai.max.rumah.umumBatasan luas lantai rumah umum | 36 m² | 2025-04 → berlaku | Permen PKP 5/2025 Pasal 3 ayat (5) huruf aSumber | 2026-08-06 |
| flpp.luas.lantai.max.rumah.swadayaBatasan luas lantai rumah swadaya | 48 m² | 2025-04 → berlaku | Permen PKP 5/2025 Pasal 3 ayat (5) huruf bSumber | 2026-08-06 |
Batasan harga jual rumah umum tapak — Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023
| Identifier | Nilai | Berlaku | Dasar hukum | Diverifikasi |
|---|---|---|---|---|
| flpp.harga.ceiling.jawa.sumateraJawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai) | Rp162.000.000 | 2023-06 → 2023-12 | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber | 2026-08-06 |
| flpp.harga.ceiling.jawa.sumateraJawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai) | Rp166.000.000 | 2024-01 → berlaku | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberKepmen ini menetapkan tabel untuk tahun 2023 dan 2024. Tidak ditemukan tabel pengganti untuk tahun sesudahnya, sehingga nilai 2024 masih dipakai. Periksa ulang sebelum dipakai untuk keputusan. | 2026-08-06tinjau 2026-09 |
| flpp.harga.ceiling.kalimantanKalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu) | Rp177.000.000 | 2023-06 → 2023-12 | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber | 2026-08-06 |
| flpp.harga.ceiling.kalimantanKalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu) | Rp182.000.000 | 2024-01 → berlaku | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024Sumber | 2026-08-06tinjau 2026-09 |
| flpp.harga.ceiling.sulawesi.kepulauanSulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas) | Rp168.000.000 | 2023-06 → 2023-12 | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2023Sumber | 2026-08-06 |
| flpp.harga.ceiling.sulawesi.kepulauanSulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, dan Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas) | Rp173.000.000 | 2024-01 → berlaku | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024Sumber | 2026-08-06tinjau 2026-09 |
| flpp.harga.ceiling.maluku.balinusra.jabodetabekMaluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakam Ulu | Rp185.000.000 | 2024-01 → berlaku | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberNilai tahun 2023 untuk zona ini belum diverifikasi terhadap salinan resmi, sehingga hanya tabel 2024 yang dimuat. Perhitungan untuk periode 2023 akan ditolak, bukan diperkirakan. | 2026-08-06tinjau 2026-09 |
| flpp.harga.ceiling.papuaPapua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya | Rp240.000.000 | 2024-01 → berlaku | Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 — batasan harga jual tahun 2024SumberNilai tahun 2023 untuk zona ini belum diverifikasi terhadap salinan resmi, sehingga hanya tabel 2024 yang dimuat. | 2026-08-06tinjau 2026-09 |
Ketentuan pembiayaan FLPP
| Identifier | Nilai | Berlaku | Dasar hukum | Diverifikasi |
|---|---|---|---|---|
| flpp.rateSuku bunga FLPP, tetap sampai akhir tenor | 5,00% | 2025-01 → berlaku | Siaran pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — bunga FLPP tetap 5% hingga akhir tenorSumber5% efektif — bukan flat. Angka ini bersumber dari pernyataan resmi kementerian, bukan dari pasal peraturan yang sudah ditelusuri sampai ke ayatnya; dasar hukum operasionalnya ada pada perjanjian penyaluran FLPP. Diberi tanggal tinjau tahunan karena bersifat kebijakan. | 2026-08-06tinjau 2027-01 |
Pajak dan pungutan atas perolehan hak
| Identifier | Nilai | Berlaku | Dasar hukum | Diverifikasi |
|---|---|---|---|---|
| pajak.bphtb.rate.maxTarif BPHTB paling tinggi | 5,00% | 2022-01 → berlaku | UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 47SumberUndang-undang menetapkan tarif paling tinggi 5%. Tarif yang berlaku ditetapkan masing-masing daerah dengan peraturan daerah dan bisa lebih rendah — periksa perda kabupaten/kota Anda. | 2026-08-06 |
| pajak.bphtb.npoptkp.minNPOPTKP paling rendah — perolehan pertama | Rp80.000.000 | 2022-01 → berlaku | UU 1/2022 Pasal 46 — nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling rendahSumberIni adalah batas bawah nasional. Tiap kabupaten/kota boleh menetapkan NPOPTKP lebih tinggi, dan banyak yang melakukannya — ratusan nilai berbeda yang direvisi secara lokal. Aplikasi ini memakai batas bawah undang-undang dan menyediakan isian manual; selisihnya bisa besar. | 2026-08-06 |
| pajak.bphtb.npoptkp.min.warisNPOPTKP paling rendah — waris atau hibah wasiat | Rp300.000.000 | 2022-01 → berlaku | UU 1/2022 Pasal 46 — perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah garis lurus satu derajatSumber | 2026-08-06 |
| pajak.pph.pengalihan.ratePPh final pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan | 2,50% | 2016-09 → berlaku | PP 34/2016 Pasal 2 ayat (1) huruf a — 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihanSumberDitanggung penjual, bukan pembeli, dan dibayar sebelum akta jual beli ditandatangani. Dimuat di sini karena kerap dinegosiasikan menjadi beban pembeli. | 2026-08-06 |
Yang tidak diketahui aplikasi ini
Berikut nilai-nilai yang tidak dimuat karena tidak berhasil diverifikasi ke sumber yang sah. Untuk masing-masing, aplikasi menolak menghitung dan menyebut apa yang kurang, alih-alih mengisinya dengan angka yang masuk akal.
Rasio LTV / batas uang muka
ltv.*
Bank Indonesia melonggarkan rasio LTV menjadi 100% untuk semua jenis properti sejak Maret 2021, dan kebijakan itu diperpanjang beberapa kali. Status yang berlaku untuk periode berjalan tidak berhasil diverifikasi terhadap PADG yang masih berlaku, dan untuk rumah pertama BI memang menyerahkan batas maksimum LTV kepada kebijakan bank. Karena itu tidak ada paket aturan LTV yang dimuat: uang muka adalah angka yang Anda isi sendiri, dan aplikasi tidak akan menyatakan berapa uang muka minimum yang sah.
Tenor maksimum FLPP
flpp.tenor.max
Tenor FLPP umum dikutip 20 tahun, dan pada 2025 pemerintah mengumumkan persetujuan tenor sampai 40 tahun. Tidak satu pun berhasil ditelusuri ke pasal peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada batas tenor yang dimuat sebagai parameter. Tenor adalah masukan Anda; aplikasi tidak akan menolak atau membenarkan panjang tenor atas nama aturan yang belum diverifikasi.
Uang muka minimum FLPP
flpp.uang.muka.min
Uang muka FLPP kerap disebut mulai dari 1%. Angka itu tidak berhasil ditelusuri ke pasal peraturan, dan besarannya juga bergantung pada bank penyalur. Uang muka karena itu adalah masukan Anda.
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
flpp.sbum
SBUM diatur dalam Kepmen PUPR 689/KPTS/M/2023 dan umum dikutip sebesar Rp4 juta, tetapi nilai itu belum diverifikasi terhadap salinan resmi keputusan tersebut. Sampai terverifikasi, SBUM tidak dimuat sebagai parameter dan tidak ikut mengurangi kebutuhan uang muka dalam perhitungan.
NPOPTKP per kabupaten/kota
pajak.bphtb.npoptkp.daerah
Yang dimuat hanyalah batas bawah nasional Rp80 juta dari UU 1/2022. NPOPTKP sebenarnya ditetapkan tiap kabupaten/kota lewat perda, ratusan nilai yang direvisi secara lokal, dan banyak yang lebih tinggi dari batas bawah. Aplikasi menyediakan isian manual dan menyatakan celah ini di halaman biaya, bukan menyembunyikannya di balik satu angka nasional.
Biaya bank — provisi, administrasi, appraisal, asuransi
biaya.bank.*
Tidak dipublikasikan secara terpusat dan berbeda antar bank serta antar kampanye. Semuanya adalah isian Anda. Di mana rentang lazim ditampilkan, rentang itu ditandai sebagai lazim, bukan sebagai ketentuan.
Snapshot SBDK
sbdk
Belum ada yang direkam. SBDK dipublikasikan per bank, dan menyebut satu bank akan melanggar aturan bahwa nama bank hanya muncul bila Anda yang mengetiknya. Suku bunga acuan pada halaman skenario adalah angka yang Anda isi sendiri.