Setiap ukuran yang membentuk rumah ini ada di bawah, beserta kelas dan kutipannya. Inilah lapisan kejujuran proyek ini, dan ia diberi ruangnya sendiri karena gambar tiga dimensi yang mulus menyiratkan ketelitian yang tidak dimiliki sumbernya.
Daftar ukuran
| Ukuran | Nilai | Kelas | Kutipan |
|---|---|---|---|
| baseRadius | 5.50 mBila meleset 20%: 1.23 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| apexRise | 15.20 mBila meleset 20%: 3.40 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| coneBelly | 0.10Bila meleset 20%: 0.05 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| coneShoulder | 0.94Bila meleset 20%: 0.41 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| bellyPeak | 0.30Bila meleset 20%: 0.09 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| bellySpread | 4.00Bila meleset 20%: 0.04 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| profileSteps | 24Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| facets | 48Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| luturRise | 1.25 mBila meleset 20%: 0.25 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| storeyRise | 2.45 mBila meleset 20%: 1.96 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| floorThickness | 0.07 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| floorBoardWidth | 0.22 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| centrePostSection | 0.30 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| postSection | 0.19 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| postRadiusShare | 0.62Bila meleset 20%: 0.76 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| stoneHeight | 0.24 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| stoneWidth | 0.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| ringDepth | 0.13 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| ringWidth | 0.09 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| raftersPerSegment | 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| rafterRadius | 0.05 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| partitionThickness | 0.06 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| partitionHeight | 1.90 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| hearthRadius | 0.55 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchCourseDepth | 0.30 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchThickness | 0.10 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchLap | 0.40Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchBed | 0.05 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| finialRise | 1.10 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| doorWidth | 0.95 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| doorHeight | 1.75 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| jambSection | 0.13 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| finialWaist | 0.55Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| finialWaistRise | 0.45Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| finialCollar | 0.12Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| centreStoneShare | 0.72Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| hearthDepth | 1.40Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| drumHang | 0.80Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| finialRadius | 0.34 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| gendangScale | 1.12Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| drumRadius | 0.42 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| drumLength | 1.15 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| postSeat | 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| jointEngagement | 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| oneDoor | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Erb, M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles (Times Editions, Singapore, 1999). |
| roundInPlan | 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Antar, Y., Pesan dari Wae Rebo: Kelahiran Kembali Arsitektur Nusantara (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010). |
| thatchToGround | 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Antar, Y., Pesan dari Wae Rebo: Kelahiran Kembali Arsitektur Nusantara (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010). |
| fiveLevels | 5Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Erb, M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles (Times Editions, Singapore, 1999). |
| segmentPerHousehold | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Erb, M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles (Times Editions, Singapore, 1999). |
| oneGendang | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Antar, Y., Pesan dari Wae Rebo: Kelahiran Kembali Arsitektur Nusantara (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010). |
| centrePostThrough | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Arsitektur Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta). |
| noNails | 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2012, Award of Excellence: Wae Rebo Village, Flores. |
| seatedOnStone | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2012, Award of Excellence: Wae Rebo Village, Flores. |
| villageCircle | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Erb, M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles (Times Editions, Singapore, 1999). |
| plazaRadius | 14.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| compangHeight | 0.70 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| compangStoneWidth | 0.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| compangStoneHeight | 1.10 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| compangRadius | 2.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
Daftar pustaka
antar-2010 · reference
Antar, Y., Pesan dari Wae Rebo: Kelahiran Kembali Arsitektur Nusantara (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010).
erb-1999 · ethnography
Erb, M., The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyles (Times Editions, Singapore, 1999).
depdikbud-ntt · reference
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Arsitektur Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta).
unesco-2012 · reference
UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2012, Award of Excellence: Wae Rebo Village, Flores.
Mana yang paling menentukan
Hampir semua ukuran di halaman ini adalah perkiraan penulis. Yang tidak dikatakan bilah asal ukuran adalah apakah itu penting. Tiap baris di bawah dihitung dengan membangun ulang rumah: satu ukuran digeser 20%, lalu diukur sejauh mana rumah ikut bergeser. Tidak ada yang ditaksir — angkanya adalah selisih dua hasil generator.
- 3.40 m
- 1.96 m
- 1.23 m
- 0.76 m
- 0.41 m
- 0.25 m
- 0.09 m
- 0.05 m
Bila hanya satu ukuran yang bisa disurvei, ini yang pertama. Ini kepekaan, bukan ketidakpastian: yang ditunjukkan adalah apa yang bergerak, bukan seberapa mungkin nilainya keliru. Angka 20% itu sendiri pilihan penulis.
Pemeriksaan
Belum ada gambar ukur, jadi ketepatan bertumpu pada kebenaran struktural. Pemeriksaan ini menggagalkan build.
- lulusSimetri terhadap bidang tegak lewat sumbu
21374 titik; simpangan cermin terbesar 0.00 mm.
- lulusRumah berulang setiap satu juring, yaitu setiap 60°
19903 titik (145 dari 161 bagian); setelah diputar 60° simpangan terbesar 0.00 mm.
- lulusSetiap pen berada di dalam lubangnya
31 sambungan pasak, takik, dan tumpu; semuanya bertaut.
- lulusSambungan tidak melompati tahap
Setiap sambungan menaut dua bagian pada tahap yang sama atau berurutan.
- lulusUrutan pendirian dan tidak ada bagian di bawah tanah
161 bagian, semuanya bertumpu pada yang sudah berdiri atau pada tanah.
- lulusKeutuhan jala: indeks, segitiga, dan normal
28200 segitiga; indeks dalam jangkauan, tidak ada yang merosot, semua normal bersatuan.
- lulusDenahnya bundar: selebar itu ke segala arah
12.42 m × 12.42 m, beda 0 mm — sebundar yang bisa dicapai segibanyak 48 sisi (27 mm). Tidak ada muka, tidak ada sudut, dan tidak ada bubungan.
- lulusIjuk turun sampai ke tanah; seluruh bangunan adalah atap
Lapis terbawah menyentuh tanah pada 0.03 m. Tidak ada dinding, tidak ada tepi atap, dan tidak ada yang menahannya di atas tanah.
- lulusTidak ada bagian yang menembus kerucut, pada ketinggian mana pun
3577 titik diuji terhadap kerucut pada ketinggiannya masing-masing; yang paling dekat ke luar masih 0.00 m di dalamnya.
- lulusLima lantai bernama, tiap yang di atas lebih sempit karena kerucutnya menyempit
lutur → lobo → lentar → lempa rae → hekang kode; dari 5.98 m di 1.25 m sampai 2.53 m di 11.05 m.
- lulusSatu tiang tengah menembus kelima lantai sampai ke puncak
dari 0.17 m sampai 17.02 m, menembus 5 dari 5 lantai. Tidak ada satu pun batang di rumah lain dalam projek ini yang menyentuh setiap tingkatnya.
- lulusSatu juring untuk tiap keluarga, dan seluruh rumah dibagi habis olehnya
6 keluarga → 6 sekat, 6 tiang cincin, 24 kasau dan 48 sisi jala — semuanya kelipatan 6.
- lulusNiang gendang: gendang tergantung di dalamnya
Gendang ada, tergantung pada 2.77 m di atas lantai lutur.
- lulusSatu pintu yang benar-benar berlubang, dan hanya itulah arah yang dimiliki bangunan ini
Selebar 0.95 m pada arah 0°, menghadap compang; ijuk terpotong selebar 1.20 m sampai ketinggian 1.88 m. Bentuk yang bundar tidak menyimpan arah; pintu inilah yang menyatakannya, dan hanya ada satu.
- lulusLapis ijuk saling menindih tanpa celah, dari tanah sampai puncak
101 lapis menutupi 18.18 m garis luar; tindihan terkecil 0.8%.
- lulusTiap bagian menyebut ukuran asalnya
161 bagian, semuanya bertanda. Menurut kelas terlemah: 0 terukur, 0 kanon, 161 perkiraan penulis.
- dilewatiUji terhadap gambar ukur rumah nyata
Dilewati. Belum ada gambar ukur yang dimasukkan, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Pemeriksaan ini tidak akan diluluskan dengan cara melonggarkannya.
Yang dicegah pemeriksaan
Sepuluh baris hijau tidak memberi alasan untuk percaya. Jadi satu pemeriksaan dijalankan pada rumah yang sengaja dibuat gagal, dan yang tercetak di bawah adalah putusan pemeriksaan itu sendiri, bukan uraian penulis.
Lima lantai itu kanon, dan kerucut inilah tempat kelimanya berdiri — jadi keduanya tidak berdiri sendiri. Renggangkan jarak antar lantai dan yang teratas naik ke bagian bangunan yang terlalu sempit untuk menjadi lantai, atau melewati ujung kerucut sama sekali. Tidak ada yang dinolkan dan tidak ada yang roboh: bangunannya habis sebelum lantainya habis. Aturan yang tidak dapat dilaksanakan, bukan aturan yang dilanggar — dan setelah empat rumah, tampaknya justru begitulah cara bangunan-bangunan ini gagal.
Rumah seperti dibangun
Haluan belakang dinaikkan ke 4.17 m
Rumah kedua ini tidak pernah dirender. Ia dibangun saat build, dinyatakan gagal, lalu dibuang.
Bilah ini bergerak ketika survei nyata dimasukkan. Pergerakannya adalah ukuran kemajuan proyek ini.