Setiap ukuran yang membentuk rumah ini ada di bawah, beserta kelas dan kutipannya. Inilah lapisan kejujuran proyek ini, dan ia diberi ruangnya sendiri karena gambar tiga dimensi yang mulus menyiratkan ketelitian yang tidak dimiliki sumbernya.
Daftar ukuran
| Ukuran | Nilai | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 7.20 mBila meleset 20%: 1.44 m | Perkiraan penulis | Panjang badan rumah, naik lereng. | |
| 2.90 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Setengah lebar badan rumah. | |
| 0.55 mBila meleset 20%: 0.11 m | Perkiraan penulis | Jarak bebas terkecil dari tanah ke bawah lantai, diukur di titik tertinggi tanahnya. Lantai satu bidang datar; yang berubah bukan lantainya melainkan panjang tiap tiang. | |
| 0.15 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi penampang tiang. | |
| 0.26 mBila meleset 20%: 0.05 m | Perkiraan penulis | Tinggi batu tempat kaki tiang berdiri. Batu diletakkan di tempat batu itu berada, tidak digali dan tidak diratakan. | |
| 0.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar batu itu. | |
| 2.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jarak antar baris tiang di sepanjang lereng. | |
| 0.13 mBila meleset 20%: 0.03 m | Perkiraan penulis | Sisi penampang balok lantai. | |
| 0.05 mBila meleset 20%: 0.01 m | Perkiraan penulis | Tebal lantai palupuh: bambu belah, bukan papan gergajian. | |
| 1.90 mBila meleset 20%: 0.38 m | Perkiraan penulis | Tinggi dinding bilik anyaman dari lantai ke tepi atap. | |
| 0.04 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal anyaman bambu. | |
| 0.10Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Kemiringan tanah yang landai, sebagai naik per panjang. | |
| 0.22Bila meleset 20%: 0.42 m | Perkiraan penulis | Kemiringan tanah yang sedang. Kampung Kanekes berada di perbukitan, dan tanah datar bukan yang biasa. | |
| 0.34Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Kemiringan tanah yang curam. Angka inilah yang ditekan oleh tandingan bangunan ini: pada lereng yang cukup curam, tiang terpanjang melebihi satu batang, dan satu-satunya jalan keluar adalah memotong tanahnya — yang justru dilarang. | |
| 0.50 mBila meleset 20%: 0.10 m | Perkiraan penulis | Tebal lempeng tanah yang digambar. Tanah bukan bagian yang dibangun; ia ada dalam model justru karena ia satu-satunya hal yang tidak boleh diubah. | |
| 2.50 mBila meleset 20%: 0.11 m | Perkiraan penulis | Berapa jauh tanah yang digambar melewati denah rumahnya. | |
| 3.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Panjang tiang terpanjang yang dapat dibuat dari satu batang. Tiang tidak disambung, dan kayu tidak digergaji — jadi angka ini batas keras: pada lereng yang cukup curam, tiang di sisi bawah melewatinya dan rumahnya tidak dapat berdiri di situ tanpa melanggar larangan. | |
| 2.30 mBila meleset 20%: 0.46 m | Perkiraan penulis | Tinggi bubungan di atas tepi atap. | |
| 0.95 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Panjang tritisan. | |
| 0.07 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi penampang kasau bambu. | |
| 0.11 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi penampang balok tepi atap. | |
| 0.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi tampak satu lapis atap daun. | |
| 0.04 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal satu lapis yang menonjol dari lapis di bawahnya. | |
| 0.50Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Bagian lapis yang tertindih lapis di atasnya. | |
| 0.03 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jarak bebas antara rangka dan lapis pertama. | |
| 1.80 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Kedalaman sosoro, bale-bale di muka rumah tempat tamu diterima. Tamu berhenti di sini; bagian dalam rumah bukan tempat orang luar masuk. | |
| 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalamnya pertautan sambungan yang diuji, sebagai bagian dari ukuran bagian terkecil. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Tanah tidak boleh digali atau diratakan untuk sebuah rumah. Batu diletakkan di tempat batu itu berada dan tiang dipotong sepanjang yang disisakan tanah — jadi tiap tiang berbeda panjangnya sementara lantainya satu bidang datar. Delapan belas bangunan lain dalam projek ini berdiri di atas tanah yang datar karena model memerlukan titik awal; yang ini berdiri di atas lereng yang ada dalam daftar bagiannya, justru karena itulah satu-satunya hal yang tidak boleh diubah. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Kayu dibelah, tidak digergaji, dan tiang tidak disambung. Larangan ini tidak dapat diperiksa oleh model mana pun — sebuah balok yang digergaji dan yang dibelah berbentuk sama — dan ia dinyatakan di sini karena pak yang hanya menuliskan aturan yang dapat diuji berarti diam-diam menyunting tradisinya agar muat ke dalam perangkat lunaknya. | |
| 0Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Nol paku pada rangka: sambungannya ikat dan takik. Pada rumah woloan Minahasa sambungan yang dapat dilepas adalah pilihan yang memungkinkan rumah diangkut; di sini ia sebuah larangan, dan kedua bangunan itu sampai pada sambungan yang sama lewat dua alasan yang tidak berhubungan. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Tamu diterima di sosoro, bale-bale di muka rumah, dan tidak masuk ke ruang dalam. Rumah limas Palembang mendudukkan tamu pada tingkat yang menyatakan kedudukannya; rumah ini tidak mendudukkannya di dalam sama sekali. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Baduy Dalam memegang larangan itu seutuhnya dan Baduy Luar sebagiannya. Ini bukan pangkat: tidak ada yang lebih tinggi, dan yang paling ketat justru yang paling sedikit memiliki. |
Daftar pustaka
garna-1993 · ethnography
Garna, J. K., Masyarakat Baduy di Banten, dalam Koentjaraningrat (ed.), Masyarakat Terasing di Indonesia (Gramedia, Jakarta, 1993).
permana-2006 · ethnography
Permana, R. C. E., Tata Ruang Masyarakat Baduy (Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006).
iskandar-2016 · ethnography
Iskandar, J. & Iskandar, B. S., Ethnoecology and Sustainable Agriculture among the Baduy, Banten (Biodiversitas / journal literature).
depdikbud-jabar · reference
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta).
Mana yang paling menentukan
Hampir semua ukuran di halaman ini adalah perkiraan penulis. Yang tidak dikatakan bilah asal ukuran adalah apakah itu penting. Tiap baris di bawah dihitung dengan membangun ulang rumah: satu ukuran digeser 20%, lalu diukur sejauh mana rumah ikut bergeser. Tidak ada yang ditaksir — angkanya adalah selisih dua hasil generator.
- 1.44 m
- 0.46 m
- 0.42 m
- 0.38 m
- 0.11 m
- 0.11 m
- 0.10 m
- 0.05 m
Bila hanya satu ukuran yang bisa disurvei, ini yang pertama. Ini kepekaan, bukan ketidakpastian: yang ditunjukkan adalah apa yang bergerak, bukan seberapa mungkin nilainya keliru. Angka 20% itu sendiri pilihan penulis.
Pemeriksaan
Belum ada gambar ukur, jadi ketepatan bertumpu pada kebenaran struktural. Pemeriksaan ini menggagalkan build.
- lulusSimetri terhadap Simetris melintang lereng, z = 0 — dan sengaja tidak sepanjang lerengnya
696 titik; simpangan cermin terbesar 0.00 mm.
- lulusSetiap pen berada di dalam lubangnya
16 sambungan pasak, takik, dan tumpu; semuanya bertaut.
- lulusSambungan tidak melompati tahap
Setiap sambungan menaut dua bagian pada tahap yang sama atau berurutan.
- lulusUrutan pendirian dan tidak ada bagian di bawah tanah
65 bagian, semuanya bertumpu pada yang sudah berdiri atau pada tanah.
- lulusKeutuhan jala: indeks, segitiga, dan normal
176 segitiga; indeks dalam jangkauan, tidak ada yang merosot, semua normal bersatuan.
- lulusTidak ada yang digali dan tidak ada yang diratakan: tiap batu duduk pada tanah apa adanya
10 batu di atas lereng 22%, dan tidak satu pun menyimpang lebih dari 0 mm dari permukaan tanahnya. Delapan belas bangunan lain di sini berdiri di atas tanah datar karena model memerlukan titik awal; yang ini berdiri di atas lereng yang ada dalam daftar bagiannya.
- lulusLantainya satu bidang datar, di atas tanah yang tidak datar
Tanahnya turun 1.58 m sepanjang rumah dan lantainya tidak turun sama sekali. Menolak meratakan tanah baru menjadi pernyataan kalau ada sesuatu di atasnya yang datar; kalau tidak, rumahnya hanya sebuah kotak yang miring.
- lulusTiap tiang sepanjang yang disisakan tanah, dan tidak ada yang melebihi satu batang
4 panjang berbeda, dari 0.68 m di sisi atas sampai 2.26 m di sisi bawah, terhadap 3.40 m yang diberikan satu batang. Selisih antara tiang terpanjang dan terpendek adalah lerengnya, dinyatakan dalam meter.
- lulusTidak ada besi pada rangka: ikat dan takik saja
16 sambungan, semuanya ikat atau takik. Rumah woloan Minahasa sampai pada sambungan yang dapat dilepas karena rumahnya harus dapat diangkut; di sini alasannya larangan, dan keduanya berakhir pada sambungan yang sama lewat dua jalan yang tidak berhubungan.
- lulusLapis atap daun saling menindih tanpa celah
22 lapis dari tepi ke bubungan.
- lulusTiap bagian menyebut ukuran asalnya
65 bagian, semuanya bertanda. Menurut kelas terlemah: 0 terukur, 0 kanon, 65 perkiraan penulis.
- dilewatiUji terhadap gambar ukur rumah nyata
Dilewati. Belum ada gambar ukur yang dimasukkan, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Pemeriksaan ini tidak akan diluluskan dengan cara melonggarkannya.
Yang dicegah pemeriksaan
Sepuluh baris hijau tidak memberi alasan untuk percaya. Jadi satu pemeriksaan dijalankan pada rumah yang sengaja dibuat gagal, dan yang tercetak di bawah adalah putusan pemeriksaan itu sendiri, bukan uraian penulis.
Curamkan tanahnya dan semua yang dikerjakan pembangunnya tetap benar: batu tetap di tempatnya, lantai tetap satu bidang datar, tidak ada besi yang masuk ke rangka, tidak ada yang digergaji. Yang terjadi adalah tiang di sisi bawah menjadi lebih panjang daripada satu batang, dan tiang tidak disambung. Pada titik itu satu-satunya cara mendirikan rumah di petak lereng itu adalah memotong lerengnya — justru larangan yang menjadi alasan seluruh bangunan ini. Sembilan belas bangunan, sembilan belas aturan yang tidak dapat dilaksanakan, dan ini yang pertama di mana aturannya mengalahkan dirinya sendiri.
Rumah seperti dibangun
Haluan belakang dinaikkan ke 0.39 m
Rumah kedua ini tidak pernah dirender. Ia dibangun saat build, dinyatakan gagal, lalu dibuang.
Bilah ini bergerak ketika survei nyata dimasukkan. Pergerakannya adalah ukuran kemajuan proyek ini.