Setiap ukuran yang membentuk rumah ini ada di bawah, beserta kelas dan kutipannya. Inilah lapisan kejujuran proyek ini, dan ia diberi ruangnya sendiri karena gambar tiga dimensi yang mulus menyiratkan ketelitian yang tidak dimiliki sumbernya.
Daftar ukuran
| Ukuran | Nilai | Kelas | Kutipan |
|---|---|---|---|
| hastaRatio | 0.25Bila meleset 20%: 0.93 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber Bali. Perbandingan antara satu ukuran tubuh dan ukuran berikutnya adalah antropometri umum yang ditetapkan penulis — bukan angka dari kepustakaan Bali mana pun. Kunci ini dipisahkan dari “tidak ada sumber” supaya perbedaannya terbaca di tabel. |
| mustiRatio | 0.07Bila meleset 20%: 0.10 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber Bali. Perbandingan antara satu ukuran tubuh dan ukuran berikutnya adalah antropometri umum yang ditetapkan penulis — bukan angka dari kepustakaan Bali mana pun. Kunci ini dipisahkan dari “tidak ada sumber” supaya perbedaannya terbaca di tabel. |
| useranRatio | 0.01Bila meleset 20%: 0.02 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber Bali. Perbandingan antara satu ukuran tubuh dan ukuran berikutnya adalah antropometri umum yang ditetapkan penulis — bukan angka dari kepustakaan Bali mana pun. Kunci ini dipisahkan dari “tidak ada sumber” supaya perbedaannya terbaca di tabel. |
| nyariRatio | 0.01Bila meleset 20%: 0.03 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber Bali. Perbandingan antara satu ukuran tubuh dan ukuran berikutnya adalah antropometri umum yang ditetapkan penulis — bukan angka dari kepustakaan Bali mana pun. Kunci ini dipisahkan dari “tidak ada sumber” supaya perbedaannya terbaca di tabel. |
| bayUnits | 1Bila meleset 20%: 1.02 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| sakaHeightUnits | 5Bila meleset 20%: 0.42 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| bataranHeightUnits | 4Bila meleset 20%: 0.10 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| bataranOversailUnits | 2Bila meleset 20%: 0.10 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| eaveOversailUnits | 2Bila meleset 20%: 0.17 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| ridgeRiseUnits | 6Bila meleset 20%: 0.51 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| deckHeightUnits | 2Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| deckDepthUnits | 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| stepRiseUnits | 2Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| sakaSectionUnits | 8Bila meleset 20%: 0.03 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| sunduSectionUnits | 3Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| rafterSectionUnits | 2Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| boardThicknessUnits | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| sendiHeightUnits | 2Bila meleset 20%: 0.01 m | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| sendiWidthUnits | 2Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| stepWidthUnits | 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| stepDepthUnits | 3Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| murdaWidthUnits | 3Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| deckLegUnits | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| raftersPerBay | 5Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchCourseDepth | 0.22 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchThickness | 0.08 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchLap | 0.45Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| thatchBed | 0.04 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| murdaRise | 0.18 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| batturFacing | 0.09 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| jointEngagement | 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| postSeat | 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| bodyMeasured | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Dwijendra, N. K. A., Arsitektur Rumah Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala Kosali (Udayana University Press, Denpasar, 2008). |
| penguripRule | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Dwijendra, N. K. A., Arsitektur Rumah Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala Kosali (Udayana University Press, Denpasar, 2008). |
| triAngga | 3Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| nameIsCount | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| openPavilion | 0Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Budihardjo, E., Architectural Conservation in Bali (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986). |
| raisedOnBataran | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| seatedOnSendi | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| kajaKelod | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Eiseman, F. B., Bali: Sekala and Niskala, Volume II — Essays on Society, Tradition and Craft (Periplus, Berkeley, 1990). |
| hipRoof | 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| walledCompound | 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986). |
| compoundSide | 22.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| wallHeightSite | 1.80 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| wallThicknessSite | 0.35 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| shrineInset | 1.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| shrineHeight | 2.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
| shrinePlan | 3.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tidak ada sumber |
Daftar pustaka
gelebet-1986 · reference
Gelebet, I N., Arsitektur Tradisional Daerah Bali (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Denpasar, 1986).
budihardjo-1986 · reference
Budihardjo, E., Architectural Conservation in Bali (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1986).
eiseman-1990 · ethnography
Eiseman, F. B., Bali: Sekala and Niskala, Volume II — Essays on Society, Tradition and Craft (Periplus, Berkeley, 1990).
dwijendra-2008 · reference
Dwijendra, N. K. A., Arsitektur Rumah Tradisional Bali Berdasarkan Asta Kosala Kosali (Udayana University Press, Denpasar, 2008).
anthropometry · none
Tidak ada sumber Bali. Perbandingan antara satu ukuran tubuh dan ukuran berikutnya adalah antropometri umum yang ditetapkan penulis — bukan angka dari kepustakaan Bali mana pun. Kunci ini dipisahkan dari “tidak ada sumber” supaya perbedaannya terbaca di tabel.
Mana yang paling menentukan
Hampir semua ukuran di halaman ini adalah perkiraan penulis. Yang tidak dikatakan bilah asal ukuran adalah apakah itu penting. Tiap baris di bawah dihitung dengan membangun ulang rumah: satu ukuran digeser 20%, lalu diukur sejauh mana rumah ikut bergeser. Tidak ada yang ditaksir — angkanya adalah selisih dua hasil generator.
- 1.02 m
- 0.93 m
- 0.51 m
- 0.42 m
- 0.17 m
- 0.10 m
- 0.10 m
- 0.10 m
Bila hanya satu ukuran yang bisa disurvei, ini yang pertama. Ini kepekaan, bukan ketidakpastian: yang ditunjukkan adalah apa yang bergerak, bukan seberapa mungkin nilainya keliru. Angka 20% itu sendiri pilihan penulis.
Pemeriksaan
Belum ada gambar ukur, jadi ketepatan bertumpu pada kebenaran struktural. Pemeriksaan ini menggagalkan build.
- lulusSimetri terhadap Bangunan simetris terhadap bidang z = 0, tempat bubungan berjalan
1112 titik; simpangan cermin terbesar 0.00 mm.
- lulusSetiap pen berada di dalam lubangnya
50 sambungan pasak, takik, dan tumpu; semuanya bertaut.
- lulusSambungan tidak melompati tahap
Setiap sambungan menaut dua bagian pada tahap yang sama atau berurutan.
- lulusUrutan pendirian dan tidak ada bagian di bawah tanah
120 bagian, semuanya bertumpu pada yang sudah berdiri atau pada tanah.
- lulusKeutuhan jala: indeks, segitiga, dan normal
176 segitiga; indeks dalam jangkauan, tidak ada yang merosot, semua normal bersatuan.
- lulusJumlah saka adalah nama bangunan ini
Bale gede (sakaroras): 12 saka, 3 × 4. Nama dan jumlah adalah satu hal yang sama, diucapkan sekali.
- lulusSetiap ukuran pokok adalah kelipatan bulat ukuran tubuh pemiliknya
9 ukuran pokok, dalam 3 satuan tubuh, dari depa 1700 mm. Tidak ada satu pun panjang di bangunan ini yang ditulis sebagai meter; semuanya dihitung dari tubuh pemiliknya.
- lulusTidak ada ukuran pokok yang jatuh tepat pada modulnya: ukuran yang tepat itu mati
Pengurip satu useran, 21.3 mm, ditambahkan pada 9 ukuran pokok. Bangunan ini diwajibkan tidak persis sama dengan aturannya sendiri, dan hanya aturan inilah yang berbentuk demikian di seluruh projek ini.
- lulusTiga bagian tegak, berurutan: bataran, saka, atap
Kaki 0 → 0.53 m, badan → 2.71 m, kepala → 5.43 m. Kepala bagian terbesar, seperti seharusnya.
- lulusTerbuka pada setiap sisi: tidak ada satu bidang dinding pun antara lantai dan tepi atap
Nol bidang penutup di ketinggian 0.53 m sampai 2.71 m. Yang membuat bale ini terpakai saat hujan bukan dindingnya melainkan tritisan sepanjang 0.87 m.
- lulusEmpat bidang atap satu kemiringan, dan bubungan lebih pendek daripada bangunannya
Bubungan 1.72 m di atas tepi atap 7.61 × 5.89 m: lebih pendek tepat sedalam setengah tepi atap di tiap ujung.
- lulusTepi atap melampaui bataran di keempat sisinya
Menjorok 0.87 m melintang dan 0.87 m memanjang. Pada bangunan tanpa dinding, angka inilah yang menentukan bagian mana yang tetap kering.
- lulusKaki saka duduk di atas sendi, tidak ditanam di bataran
12 saka berdiri di atas batunya. Karena tidak ditanam, rangkanya bisa dibongkar dan didirikan kembali.
- lulusSetiap batang rangka berhenti di tempat bidang atapnya habis
Tidak ada titik rangka yang keluar dari permukaan atap pada ketinggiannya sendiri. Pada atap limas keempat bidang menyempit sambil naik, jadi kasau di dekat sudut lebih pendek — dan kesalahan semacam ini tertutup rapat oleh alang-alang.
- lulusLapis alang-alang saling menindih tanpa celah, dari tepi atap sampai bubungan
18 lapis menutupi 3.91 m kemiringan.
- lulusTiap bagian menyebut ukuran asalnya
120 bagian, semuanya bertanda. Menurut kelas terlemah: 0 terukur, 0 kanon, 120 perkiraan penulis.
- dilewatiUji terhadap gambar ukur rumah nyata
Dilewati. Belum ada gambar ukur yang dimasukkan, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Pemeriksaan ini tidak akan diluluskan dengan cara melonggarkannya.
Yang dicegah pemeriksaan
Sepuluh baris hijau tidak memberi alasan untuk percaya. Jadi satu pemeriksaan dijalankan pada rumah yang sengaja dibuat gagal, dan yang tercetak di bawah adalah putusan pemeriksaan itu sendiri, bukan uraian penulis.
Pengurip itu satu useran, dan gunanya menjaga agar tidak ada ukuran pokok yang jatuh tepat pada modulnya. Besarkan useran dan tidak ada yang bengkok, tidak ada yang roboh, tidak ada bagian yang menjadi nol — tambahannya hanya naik sampai ia sendiri menjadi satu satuan penuh, dan ukuran yang tadinya dijaga tidak tepat kembali jatuh tepat pada modulnya: mati lagi, hanya satu satuan lebih besar. Setiap contoh-tandingan lain dalam projek ini berakhir pada bangunan yang tidak mungkin didirikan. Yang ini berakhir pada bangunan yang berdiri sempurna dan salah karena alasan yang tidak akan terlihat sekeras apa pun Anda memandangnya — dan itulah alasan terkuat mengapa aturannya ada di dalam model, bukan di keterangan gambar.
Rumah seperti dibangun
Haluan belakang dinaikkan ke 0.08 m
Rumah kedua ini tidak pernah dirender. Ia dibangun saat build, dinyatakan gagal, lalu dibuang.
Bilah ini bergerak ketika survei nyata dimasukkan. Pergerakannya adalah ukuran kemajuan proyek ini.