Setiap ukuran yang membentuk rumah ini ada di bawah, beserta kelas dan kutipannya. Inilah lapisan kejujuran proyek ini, dan ia diberi ruangnya sendiri karena gambar tiga dimensi yang mulus menyiratkan ketelitian yang tidak dimiliki sumbernya.
Daftar ukuran
| Ukuran | Nilai | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 9.50 mBila meleset 20%: 46.36 m | Perkiraan penulis | Lebar tanean, dari deret rumah ke deret dapur. Ini bukan sisa ruang di antara bangunan: ini ruangannya, dan lebarnya ditetapkan oleh apa yang dikerjakan di atasnya — menjemur tembakau dan padi, hajatan, dan menerima siapa pun yang bukan keluarga. | |
| 7.40 mBila meleset 20%: 42.18 m | Perkiraan penulis | Jarak dari satu rumah ke rumah berikutnya di sepanjang tanean. Panjang halaman adalah angka ini dikali jumlah rumah — jadi panjangnya adalah sebuah silsilah. | |
| 2.20 mBila meleset 20%: 4.18 m | Perkiraan penulis | Sisa tanean di ujung timur, tempat rumah berikutnya akan berdiri. | |
| 0.08 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal tanah padat yang diratakan menjadi tanean. | |
| 5.60 mBila meleset 20%: 1.12 m | Perkiraan penulis | Lebar muka rumah seorang anak perempuan yang sudah menikah, menghadap tanean. | |
| 6.80 mBila meleset 20%: 1.36 m | Perkiraan penulis | Lebar muka rumah induk. Angka ini dan lebar rumah anak berdiri sendiri-sendiri, dan urutannya yang dijaga: rumah anak yang tumbuh melewati rumah induk membuat deret ini mengatakan hal yang tidak boleh dikatakannya. | |
| 6.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalam rumah, dari muka ke belakang. | |
| 0.45 mBila meleset 20%: 0.09 m | Perkiraan penulis | Tinggi lantai batu bata di atas tanean. Rumah Madura tidak berkolong: lantainya panggung rendah dari pasangan, dan bedanya dengan rumah panggung adalah satu tingkat besaran. | |
| 2.35 mBila meleset 20%: 0.47 m | Perkiraan penulis | Tinggi dinding papan sampai ke balok atap. | |
| 0.07 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal papan dinding. | |
| 1.05 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar pintu, yang selalu menghadap tanean. | |
| 0.15 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi penampang tiang kayu. | |
| 0.04 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalamnya lubang dangkal pada umpak tempat kaki tiang duduk. Tanpa angka ini tiang hanya menyentuh batunya pada satu bidang, dan sambungan yang kedua bagiannya tidak saling memasuki adalah sambungan yang tidak memegang apa-apa. | |
| 0.22 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi umpak batu di bawah tiang. | |
| 1.55 mBila meleset 20%: 0.31 m | Perkiraan penulis | Tinggi atap trompesan di atas dinding: paling rendah, hampir limas, dan yang paling banyak berdiri. | |
| 2.15 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi atap pacenan: pelana, lebih curam, dan bubungannya sepanjang rumahnya. | |
| 2.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi atap bangsal: yang paling tinggi, dan rumah yang memakainya adalah rumah yang paling banyak berkata tentang pemiliknya. | |
| 0.45Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Panjang bubungan atap berlimas dibanding panjang rumahnya. | |
| 0.65 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tritisan di atas muka rumah, yang menaungi tepi tanean tempat orang duduk. | |
| 0.10 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal lapisan genteng. | |
| 4.40 mBila meleset 20%: 0.44 m | Perkiraan penulis | Sisi langgar yang menutup ujung barat tanean. | |
| 2.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi atap langgar di atas dindingnya. | |
| 2.60 mBila meleset 20%: 0.52 m | Perkiraan penulis | Jarak langgar dari rumah induk, di ujung barat halaman. | |
| 4.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar muka dapur di seberang tanean. | |
| 3.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalam dapur. | |
| 1.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi atap dapur. | |
| 3.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar jalan yang melewati ujung timur tanean, tempat kelompok berikutnya berdiri. | |
| 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalamnya pertautan sambungan yang diuji, sebagai bagian dari ukuran bagian terkecil. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Tanean adalah ruangnya, bukan sisa ruang di antara bangunan. Semua yang dikerjakan sebuah keluarga selain tidur dikerjakan di atasnya, dan bangunan-bangunan itu disusun mengelilinginya. Karena itu halaman ini ada di dalam daftar bagian, dan dibuat lebih dulu daripada apa pun yang berdiri di sekelilingnya. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Rumah induk berdiri di ujung barat deret, dan rumah tiap anak perempuan yang menikah ditambahkan ke arah timur menurut urutan lahirnya. Kedudukan di sini adalah letak — seperti pada siwaluh jabu Karo, tetapi di sana letaknya adalah delapan tempat dalam satu ruang, dan di sini delapan bangunan yang berdiri sendiri-sendiri. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Langgar berdiri di ujung barat tanean, karena salat menghadap ke barat. Ini aturan kedua dalam projek ini yang datang dari luar Nusantara: rumoh Aceh berbaring timur–barat karena alasan yang sama. Catatan pada pak Aceh yang menyebutnya satu-satunya sekarang keliru, dan yang masih benar adalah bentuk yang lebih sempit — di Aceh seluruh denah rumah yang diputar, di sini satu bangunan kecil dalam sebuah susunan. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Rumah-rumah dalam satu tanean adalah rumah yang sama diulang, dengan rumah induk yang lebih besar. Karena itu aturan bentuk atap di sini berlaku untuk sekumpulan bangunan sekaligus — satu-satunya aturan dalam projek ini yang begitu. |
Daftar pustaka
wiryoprawiro-1986 · reference
Wiryoprawiro, Z. M., Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis dan Deskriptif (Laboratorium Arsitektur Tradisional, FTSP ITS, Surabaya, 1986).
tulistyantoro-2005 · reference
Tulistyantoro, L., “Makna Ruang pada Tanean Lanjang di Madura”, Dimensi Interior 3(2), 2005.
depdikbud-1986 · reference
Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Timur (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1986).
Mana yang paling menentukan
Hampir semua ukuran di halaman ini adalah perkiraan penulis. Yang tidak dikatakan bilah asal ukuran adalah apakah itu penting. Tiap baris di bawah dihitung dengan membangun ulang rumah: satu ukuran digeser 20%, lalu diukur sejauh mana rumah ikut bergeser. Tidak ada yang ditaksir — angkanya adalah selisih dua hasil generator.
- 46.36 m
- 42.18 m
- 4.18 m
- 1.36 m
- 1.12 m
- 0.52 m
- 0.47 m
- 0.44 m
Bila hanya satu ukuran yang bisa disurvei, ini yang pertama. Ini kepekaan, bukan ketidakpastian: yang ditunjukkan adalah apa yang bergerak, bukan seberapa mungkin nilainya keliru. Angka 20% itu sendiri pilihan penulis.
Pemeriksaan
Belum ada gambar ukur, jadi ketepatan bertumpu pada kebenaran struktural. Pemeriksaan ini menggagalkan build.
- lulusSetiap pen berada di dalam lubangnya
21 sambungan pasak, takik, dan tumpu; semuanya bertaut.
- lulusSambungan tidak melompati tahap
Setiap sambungan menaut dua bagian pada tahap yang sama atau berurutan.
- lulusUrutan pendirian dan tidak ada bagian di bawah tanah
74 bagian, semuanya bertumpu pada yang sudah berdiri atau pada tanah.
- lulusKeutuhan jala: indeks, segitiga, dan normal
42 segitiga; indeks dalam jangkauan, tidak ada yang merosot, semua normal bersatuan.
- lulusTaneannya kosong, dan tanean itulah ruangnya
232 m² tanah padat yang tidak ditempati apa pun. Ia bukan sisa ruang di antara bangunan: bangunan-bangunannya disusun mengelilinginya, dan hampir semua yang dikerjakan sebuah keluarga dikerjakan di atasnya.
- lulusKedudukan berjalan dari barat, dan tidak ada rumah anak yang melewati rumah induk
3 rumah, rumah induk selebar 6.80 m di ujung barat dan rumah anak selebar 5.60 m menyusul ke timur menurut urutan lahir. Letaknya tidak dapat keliru dengan sendirinya; ukurannya dapat, sebab kedua lebar itu angka yang berdiri sendiri-sendiri.
- lulusLanggar menutup ujung barat, dan tidak ada apa pun di sebelah baratnya
Langgar berdiri 2.6 m di barat rumah induk, sebab salat menghadap barat. Ini aturan kedua dalam projek ini yang datang dari luar Nusantara; yang pertama rumoh Aceh, dan di sana yang diputar adalah seluruh denah rumahnya.
- lulusDeretnya teratur, dan ia memanjang hanya di ujung timur
Jarak antar rumah tetap 7.40 m, dan menambah satu rumah tangga tidak menggeser satu pun rumah yang sudah berdiri: yang bertambah hanya panjang halaman di ujung timur. Tidak ada pernyataan simetri di sepanjang tanean, sebab deret yang tumbuh dari satu ujung memang tidak simetris — ini kedua kalinya dalam projek ini, setelah rumah betang.
- lulusTiap bagian menyebut ukuran asalnya
74 bagian, semuanya bertanda. Menurut kelas terlemah: 0 terukur, 0 kanon, 74 perkiraan penulis.
- dilewatiUji terhadap gambar ukur rumah nyata
Dilewati. Belum ada gambar ukur yang dimasukkan, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Pemeriksaan ini tidak akan diluluskan dengan cara melonggarkannya.
Yang dicegah pemeriksaan
Sepuluh baris hijau tidak memberi alasan untuk percaya. Jadi satu pemeriksaan dijalankan pada rumah yang sengaja dibuat gagal, dan yang tercetak di bawah adalah putusan pemeriksaan itu sendiri, bukan uraian penulis.
Tiap anak perempuan membangun rumah yang sama, jadi melebarkan rumah itu melebarkan semuanya sekaligus — dan tidak ada satu pun bagian susunan ini yang menjadi salah: langgar tetap menutup ujung barat, halamannya tetap kosong, deretnya tetap menurut urutan lahir, jaraknya tetap. Yang terjadi adalah rumah-rumah anak tumbuh melewati rumah induk, dan deret itu lalu mengatakan hal yang tidak boleh dikatakannya. Ini penyangkalan kedua dalam projek ini yang berakhir dengan bangunan yang sempurna sehat, setelah bale Bali: tidak ada yang akan roboh, susunannya saja yang menjadi salah tentang keluarganya sendiri.
Rumah seperti dibangun
Haluan belakang dinaikkan ke 7.22 m
Rumah kedua ini tidak pernah dirender. Ia dibangun saat build, dinyatakan gagal, lalu dibuang.
Bilah ini bergerak ketika survei nyata dimasukkan. Pergerakannya adalah ukuran kemajuan proyek ini.