Setiap ukuran yang membentuk rumah ini ada di bawah, beserta kelas dan kutipannya. Inilah lapisan kejujuran proyek ini, dan ia diberi ruangnya sendiri karena gambar tiga dimensi yang mulus menyiratkan ketelitian yang tidak dimiliki sumbernya.
Daftar ukuran
| Ukuran | Nilai | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3.10 mBila meleset 20%: 3.10 m | Perkiraan penulis | Panjang satu ruang di sepanjang sumbu bubungan. | |
| 2.50 mBila meleset 20%: 1.50 m | Perkiraan penulis | Kedalaman satu lanjar, dari muka ke belakang. | |
| 3Bila meleset 20%: 2.50 m | Perkiraan penulis | Jumlah lanjar. Sumber menyebut lanjar sebagai pembagian ruang dalam, tetapi tidak menetapkan jumlahnya untuk rumah biasa, jadi angka ini milik penulis. | |
| 0.20 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi penampang tonggak. | |
| 0.25 mBila meleset 20%: 0.05 m | Perkiraan penulis | Tinggi batu sandi tempat tonggak berdiri. | |
| 0.46 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar batu sandi. | |
| 1.90 mBila meleset 20%: 0.38 m | Perkiraan penulis | Tinggi kolong, dari tanah ke rangka lantai. | |
| 2.10 mBila meleset 20%: 0.42 m | Perkiraan penulis | Tinggi dinding di kaki, dari lantai ke balok tumpuan. | |
| 8°Bila meleset 20%: 0.06 m | Perkiraan penulis | Sudut condong dinding ke luar. Sumber menyatakan dindingnya melebar ke atas; besar sudutnya tidak, jadi angka ini perkiraan penulis. | |
| 0.26 mBila meleset 20%: 0.05 m | Perkiraan penulis | Tinggi rasuak, balok rangka lantai. | |
| 0.05 mBila meleset 20%: 0.01 m | Perkiraan penulis | Tebal papan lantai. | |
| 0.26 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar satu papan lantai. | |
| 0.06 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal papan dinding dan papan sekat bilik. | |
| 0.42 mBila meleset 20%: 0.08 m | Perkiraan penulis | Tinggi naiknya lantai anjuang di atas lantai tengah. Adanya tingkat itu kanon; tingginya bukan. | |
| 3.20 mBila meleset 20%: 0.64 m | Perkiraan penulis | Tinggi bubungan di atas balok tumpuan, di tengah bentang. | |
| 0.42 mBila meleset 20%: 0.08 m | Perkiraan penulis | Turunnya garis bubungan di tengah bentang terhadap ujungnya. | |
| 0.50 mBila meleset 20%: 0.10 m | Perkiraan penulis | Naiknya kedua ujung bubungan. Simetris: tidak seperti tongkonan, tak ada ujung yang lebih tinggi. | |
| 2.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Julur atap melewati ujung badan rumah. Di sinilah gonjong hidup, jadi julurnya dalam: tepi atap sudah meninggalkan rumah sebelum mulai naik, dan itulah sebabnya tampak muka masih punya garis tepi yang lurus. | |
| 0.20Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Seberapa jauh lengkung bubungan melampaui titik kendali sebelum naik ke ujung; inilah yang membuat garis bubungan melengkung, bukan patah. | |
| 2.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi puncak gonjong di atas ujung bubungan. Puncaknya jauh lebih tinggi daripada ujung bubungan, dan lekuk di antara sepasang gonjong itulah siluet yang paling dikenali. | |
| 0.58Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Letak puncak gonjong melintang, sebagai bagian dari setengah lebar atap. Sepasang gonjong berdiri lebar — pangkalnya di tepi atap dan puncaknya condong masuk — jadi jaraknya adalah sifat lebar atap, bukan panjang tersendiri. Bacaan penulis atas bentuknya; tak satu sumber pun memberi angkanya. | |
| 0.12Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sejauh mana ke dalam badan rumah kenaikan itu masuk, sebagai bagian dari setengah panjangnya. Nyaris seluruh lengkungan terjadi di luar rumah; sedikit masuk ke dalam hanya agar peralihannya bukan lipatan tepat di garis ujung. Nilai besar mengangkat tepi atap terlalu awal sehingga ujung atap sudah rata dengan bubungan sebelum mencapai dinding ujung, dan gable pun hilang. | |
| 2.20Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Seberapa lambat tepi atap berbelok naik menjadi gonjong. Nilai satu memberi kenaikan lurus dari ujung badan rumah; nilai tinggi menahan tepi atap tetap mendatar lalu mengangkatnya dengan tajam di dekat puncak. | |
| 0.25Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Penampang bilah tepi di puncak dibanding di pangkalnya. Inilah yang membuat ujungnya meruncing dan bukan terpotong. | |
| 0.06 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jari-jari bilah tepi yang membawa gonjong sampai ke puncaknya. | |
| 1.35 mBila meleset 20%: 0.27 m | Perkiraan penulis | Julur atap melewati garis tonggak terluar, agar tetesan air jatuh bebas. | |
| 0.90 mBila meleset 20%: 0.18 m | Perkiraan penulis | Turunnya tepi atap di bawah balok tumpuan. | |
| 0.24 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi balok tumpuan tempat kasau bertumpu. | |
| 0.16 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar balok tumpuan. | |
| 0.07 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar penampang kasau. | |
| 0.11 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi penampang kasau. | |
| 3Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jumlah kasau tiap ruang, tiap sisi. | |
| 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tambahan kasau di luar hitungan per ruang, untuk kedua ujung yang menjulur. | |
| 0.08 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jari-jari balok bubungan. | |
| 0.04 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jari-jari gording bambu. | |
| 0.50Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Letak gording atas, sebagai bagian dari jarak bubungan ke patahan atap. | |
| 0.55Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Letak gording bawah, sebagai bagian dari jarak patahan ke tepi atap. | |
| 0.60Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi papan atap di atas sumbu kasau, sebagai bagian dari tinggi kasau. | |
| 0.02 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jarak bebas antara papan atap dan lapis ijuk pertama. | |
| 0.32 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi tampak satu lapis ijuk. | |
| 0.10 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal satu lapis ijuk yang menonjol dari lapis di bawahnya. | |
| 0.40Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Bagian lapis yang tertindih lapis di atasnya. | |
| 0.05 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tebal papan singok, bidang segitiga di ujung atap. | |
| 0.90Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar rasuak, sebagai bagian dari sisi tonggak. | |
| 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalamnya cekungan batu sandi tempat kaki tonggak duduk, sebagai bagian dari tinggi batu. | |
| 0.70Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sejauh mana kepala tonggak masuk ke dalam rasuak, sebagai bagian dari tinggi rasuak. | |
| 0.30Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Dalamnya pertautan sambungan yang diuji, sebagai bagian dari ukuran bagian terkecil. | |
| 0°Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Muka rumah menghadap halaman, dengan rangkiang berjajar di seberangnya. Aturannya bersifat hubungan, bukan arah mata angin — dan di sinilah rumah gadang berbeda dari tongkonan, yang menghadap utara. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Jumlah ruang selalu ganjil: tiga, lima, tujuh, sembilan. | |
| 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Pada laras Koto Piliang lantai kedua ujung dinaikkan menjadi anjuang; pada Bodi Caniago lantainya satu bidang rata. Perbedaan adat itu terbaca pada ketinggian lantai. | |
| 4Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Bentuk dasar bergonjong empat: satu di tiap sudut atap, tempat tepi atap terangkat menjadi puncak. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Bilik bertambah seiring anak perempuan menikah; jumlahnya adalah catatan pertumbuhan garis ibu. | |
| 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Bilik terisi berurutan dari satu ujung tanpa selang. Bahwa bilik bertambah satu per satu adalah kanon; arah pengisiannya dan ketiadaan selang adalah penetapan penulis, dan itulah sebabnya rumah ini tidak simetris pada sekat-sekatnya. | |
| 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Dinding badan rumah condong ke luar, melebar ke arah balok tumpuan. | |
| 1.00Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Sambungan pasak; rangka disusun tanpa paku. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Tonggak berdiri pada kisi ruang dan lanjar, simetris terhadap bidang tengah melintang. | |
| 1Tidak menggeser ukuran apa pun | Kanon | Rangkiang berdiri di seberang halaman menghadap rumah gadang. Kendala hadap rumah ini bersifat hubungan, bukan mata angin — dan inilah benda yang dihadapinya, jadi tanpa rangkiang aturan itu tidak menyebut apa pun. | |
| 10.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Lebar halaman antara rumah dan rangkiang. | |
| 2.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi denah satu rangkiang. Hanya jejaknya yang digambar: rangkiang tidak dimodelkan, dan itu sudah dinyatakan sebagai kekurangan. | |
| 1.90 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi lantai rangkiang di atas tanah. Hanya massanya yang digambar; setiap ukuran di sini penetapan penulis. | |
| 1.60 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi badan rangkiang. | |
| 3.40 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tinggi atap rangkiang di atas badannya. Atap rangkiang bergonjong seperti rumah gadang; massa ini pelana lurus dan tidak menyatakan gonjong. | |
| 0.26 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Sisi tiang rangkiang. | |
| 1.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Tritisan atap rangkiang di luar badannya, pada massa yang digambar di sini. | |
| 5.00 mTidak menggeser ukuran apa pun | Perkiraan penulis | Jarak antar rangkiang sepanjang halaman. |
Daftar pustaka
navis-1984 · ethnography
Navis, A. A., Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau (Grafiti Pers, Jakarta, 1984).
vellinga-2004 · ethnography
Vellinga, M., Constituting Unity and Difference: Vernacular Architecture in a Minangkabau Village (KITLV Press, Leiden, 2004).
schefold-2003 · reference
Schefold, R., Domenig, G. & Nas, P. (eds), Indonesian Houses Vol. 1: Tradition and Transformation in Vernacular Architecture (KITLV Press, Leiden, 2003).
waterson-1990 · ethnography
Waterson, R., The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia (Oxford University Press, Singapore, 1990).
depdikbud-sumbar · reference
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Arsitektur Tradisional Daerah Sumatera Barat (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta).
Mana yang paling menentukan
Hampir semua ukuran di halaman ini adalah perkiraan penulis. Yang tidak dikatakan bilah asal ukuran adalah apakah itu penting. Tiap baris di bawah dihitung dengan membangun ulang rumah: satu ukuran digeser 20%, lalu diukur sejauh mana rumah ikut bergeser. Tidak ada yang ditaksir — angkanya adalah selisih dua hasil generator.
- 3.10 m
- 2.50 m
- 1.50 m
- 0.64 m
- 0.42 m
- 0.38 m
- 0.27 m
- 0.18 m
Bila hanya satu ukuran yang bisa disurvei, ini yang pertama. Ini kepekaan, bukan ketidakpastian: yang ditunjukkan adalah apa yang bergerak, bukan seberapa mungkin nilainya keliru. Angka 20% itu sendiri pilihan penulis.
Pemeriksaan
Belum ada gambar ukur, jadi ketepatan bertumpu pada kebenaran struktural. Pemeriksaan ini menggagalkan build.
- lulusSimetri terhadap bidang tengah melintang
22967 titik (257 dari 263 bagian); simpangan cermin terbesar 0.00 mm.
- lulusSetiap pen berada di dalam lubangnya
70 sambungan pasak, takik, dan tumpu; semuanya bertaut.
- lulusSambungan tidak melompati tahap
Setiap sambungan menaut dua bagian pada tahap yang sama atau berurutan.
- lulusUrutan pendirian dan tidak ada bagian di bawah tanah
263 bagian, semuanya bertumpu pada yang sudah berdiri atau pada tanah.
- lulusKeutuhan jala: indeks, segitiga, dan normal
32272 segitiga; indeks dalam jangkauan, tidak ada yang merosot, semua normal bersatuan.
- lulusJumlah ruang ganjil
5 ruang; tepi ruang 6.
- lulusBubungan melengkung turun di tengah; kedua ujungnya naik sama tinggi
titik terendah pada s=0.50 (7.34 m); kedua ujung 8.26 m dan 8.26 m.
- lulusKoto Piliang: lantai kedua ujung naik menjadi anjuang
lantai tengah 2.46 m, lantai anjuang 2.88 m; naik 0.42 m pada 24 papan.
- lulusGonjong adalah bagian dari atap, bukan tiang di atasnya
4 gonjong; puncak tertinggi 10.86 m, ujung bubungan 8.26 m; atap mencapai tiap puncak dalam 0.07 m.
- lulusTepi atap menahan garisnya, lalu naik melewati bubungan menjadi gonjong
mendatar di 3.66 m sampai z=6.82 m, lalu naik 7.20 m sepanjang 3.53 m — kemiringan 2.0 : 1 — sampai 10.86 m, melewati ujung bubungan 8.26 m, sambil menyempit ke 3.13 m.
- lulusTidak ada bagian rangka atap yang menjulur keluar dari atap
78 kasau dan papan singok dipotong menurut penampang atap di tempatnya; terjauh 35 mm ke luar dan 54 mm ke bawah.
- lulusBilik terisi berurutan di lanjar belakang, tanpa selang
3 bilik dari 3 ruang dalam; berurutan, tiap satu selebar satu ruang.
- lulusDinding condong ke luar; badan rumah melebar ke atas
kaki dinding 3.75 m dari sumbu, kepala 4.05 m; papan terjauh mencapai 4.07 m pada sudut 8°.
- lulusLapis ijuk saling menindih tanpa celah; bubungan tertutup
35 lapis; tindihan terkecil 2.3% dari bentang lereng.
- lulusTepi atap melewati garis tonggak terluar
tepi atap 5.40 m dari sumbu; muka tonggak terluar 3.75 m; julur 1.65 m.
- lulusAtap melewati balok tumpuan lalu turun di luarnya
atap pada x=4.05 m berada di 4.68 m; puncak balok tumpuan 4.68 m; tepi atap 5.40 m.
- lulusJumlah tonggak mengikuti jumlah ruang dan lanjar
5 ruang × 3 lanjar → 6 × 4 = 24 tonggak, 24 batu sandi.
- lulusTiap bagian menyebut ukuran asalnya
263 bagian, semuanya bertanda. Menurut kelas terlemah: 0 terukur, 0 kanon, 263 perkiraan penulis.
- dilewatiUji terhadap gambar ukur rumah nyata
Dilewati. Belum ada gambar ukur yang dimasukkan, jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Pemeriksaan ini tidak akan diluluskan dengan cara melonggarkannya.
Yang dicegah pemeriksaan
Sepuluh baris hijau tidak memberi alasan untuk percaya. Jadi satu pemeriksaan dijalankan pada rumah yang sengaja dibuat gagal, dan yang tercetak di bawah adalah putusan pemeriksaan itu sendiri, bukan uraian penulis.
Pemeriksaan ini menegakkan satu-satunya pernyataan dalam pak aturan ini yang bisa dibantah orang yang berdiri di ruangannya dengan waterpas: pada laras Koto Piliang lantai kedua ujung berada di atas lantai tengah. Ratakan tingkat itu dan rumah kehilangan kemampuan menyatakan adat mana yang mendirikannya. Ambangnya dicari, bukan dipilih — dan tingkat itu berhenti menjadi tingkat sebelum mencapai nol, yaitu ketika ia sudah lebih tipis daripada papan yang membentuknya.
Rumah seperti dibangun
Haluan belakang dinaikkan ke 0.04 m
Rumah kedua ini tidak pernah dirender. Ia dibangun saat build, dinyatakan gagal, lalu dibuang.
Bilah ini bergerak ketika survei nyata dimasukkan. Pergerakannya adalah ukuran kemajuan proyek ini.