Ambon, Maluku
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 1938 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Metode
Banding metode
RMS residu — Kuadrat terkecil
0.1580m
RMS residu — Admiralty
0.1607m
Bilangan kondisi κ — Kuadrat terkecil
1.52
| Komponen | H — Kuadrat terkecil | H — Admiralty | Selisih H | g — Kuadrat terkecil | g — Admiralty | Selisih g | Penentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.5046 | 0.5038 | 0.0009 | 140.1 | 140.8 | -0.7 | Langsung |
| K1 | 0.3073 | 0.3178 | -0.0105 | 11.4 | 13.4 | -2.0 | Langsung |
| O1 | 0.2262 | 0.2312 | -0.0050 | 354.1 | 353.0 | 1.1 | Langsung |
| S2 | 0.1530 | 0.1527 | 0.0003 | 213.4 | 213.2 | 0.2 | Langsung |
| N2 | 0.0995 | 0.0985 | 0.0011 | 111.3 | 101.0 | 10.2 | Langsung |
| P1 | 0.0902 | 0.1052 | -0.0150 | 360.0 | 13.4 | -13.4 | Disimpulkan |
| K2 | 0.0473 | 0.0412 | 0.0061 | 199.6 | 213.2 | -13.6 | Disimpulkan |
| M4 | 0.0044 | 0.0056 | -0.0012 | 357.8 | 8.0 | -10.2 | Langsung |
| MS4 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0003 | 74.9 | 75.4 | -0.5 | Langsung |
Admiralty menyimpulkan K2, P1 dari tetangganya melalui rasio baku, bukan menyelesaikannya. Kuadrat terkecil menyelesaikan semua komponen bersama-sama sehingga memperhitungkan korelasi antar tetangga; itulah satu-satunya perbedaan mendasar antara keduanya di sini.
Implementasi Admiralty di sini adalah skema proyeksi dan inferensi, bukan reproduksi tabulasi cetak NP 159 beserta pengali penyaringnya.