Ambon, Maluku
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 1938 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIT) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 09:45 | Surut | 4.490 |
| 01 Agu 2026 | 15:25 | Pasang | 5.332 |
| 01 Agu 2026 | 22:05 | Surut | 3.760 |
| 02 Agu 2026 | 04:46 | Pasang | 5.304 |
| 02 Agu 2026 | 10:22 | Surut | 4.334 |
| 02 Agu 2026 | 16:11 | Pasang | 5.330 |
| 02 Agu 2026 | 22:36 | Surut | 3.840 |
| 03 Agu 2026 | 05:08 | Pasang | 5.361 |
| 03 Agu 2026 | 11:01 | Surut | 4.180 |
| 03 Agu 2026 | 16:59 | Pasang | 5.294 |
| 03 Agu 2026 | 23:07 | Surut | 3.956 |
| 04 Agu 2026 | 05:32 | Pasang | 5.421 |
| 04 Agu 2026 | 11:44 | Surut | 4.041 |
| 04 Agu 2026 | 17:48 | Pasang | 5.217 |
| 04 Agu 2026 | 23:38 | Surut | 4.099 |
| 05 Agu 2026 | 06:00 | Pasang | 5.479 |
| 05 Agu 2026 | 12:31 | Surut | 3.930 |
| 05 Agu 2026 | 18:43 | Pasang | 5.105 |
| 06 Agu 2026 | 00:09 | Surut | 4.257 |
| 06 Agu 2026 | 06:31 | Pasang | 5.528 |
| 06 Agu 2026 | 13:25 | Surut | 3.851 |
| 06 Agu 2026 | 19:46 | Pasang | 4.974 |
| 07 Agu 2026 | 00:42 | Surut | 4.419 |
| 07 Agu 2026 | 07:07 | Pasang | 5.558 |
| 07 Agu 2026 | 14:27 | Surut | 3.800 |
| 07 Agu 2026 | 21:06 | Pasang | 4.857 |
| 08 Agu 2026 | 01:16 | Surut | 4.573 |
| 08 Agu 2026 | 07:52 | Pasang | 5.561 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 10:00 WIT — 01 Agu 2026 09:00 WIT; κ = 1.52; RMS residu 0.1516 m. Bukan untuk navigasi.