Padang, Sumatera Barat
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 1333 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIB) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 08:11 | Pasang | 8.172 |
| 01 Agu 2026 | 14:18 | Surut | 7.062 |
| 01 Agu 2026 | 20:37 | Pasang | 7.958 |
| 02 Agu 2026 | 02:12 | Surut | 7.102 |
| 02 Agu 2026 | 08:43 | Pasang | 8.142 |
| 02 Agu 2026 | 14:47 | Surut | 7.043 |
| 02 Agu 2026 | 21:10 | Pasang | 8.006 |
| 03 Agu 2026 | 02:51 | Surut | 7.108 |
| 03 Agu 2026 | 09:15 | Pasang | 8.087 |
| 03 Agu 2026 | 15:17 | Surut | 7.041 |
| 03 Agu 2026 | 21:47 | Pasang | 8.038 |
| 04 Agu 2026 | 03:34 | Surut | 7.143 |
| 04 Agu 2026 | 09:50 | Pasang | 8.006 |
| 04 Agu 2026 | 15:50 | Surut | 7.058 |
| 04 Agu 2026 | 22:29 | Pasang | 8.050 |
| 05 Agu 2026 | 04:21 | Surut | 7.205 |
| 05 Agu 2026 | 10:29 | Pasang | 7.906 |
| 05 Agu 2026 | 16:27 | Surut | 7.093 |
| 05 Agu 2026 | 23:20 | Pasang | 8.045 |
| 06 Agu 2026 | 05:17 | Surut | 7.287 |
| 06 Agu 2026 | 11:15 | Pasang | 7.794 |
| 06 Agu 2026 | 17:10 | Surut | 7.145 |
| 07 Agu 2026 | 00:23 | Pasang | 8.031 |
| 07 Agu 2026 | 06:31 | Surut | 7.366 |
| 07 Agu 2026 | 12:20 | Pasang | 7.685 |
| 07 Agu 2026 | 18:05 | Surut | 7.206 |
| 08 Agu 2026 | 01:41 | Pasang | 8.029 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 08:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.52; RMS residu 0.0825 m. Bukan untuk navigasi.