Surabaya, Jawa Timur
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 7891 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIB) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:46 | Pasang | 2.717 |
| 01 Agu 2026 | 19:11 | Surut | 0.690 |
| 02 Agu 2026 | 01:27 | Pasang | 2.108 |
| 02 Agu 2026 | 06:21 | Surut | 1.638 |
| 02 Agu 2026 | 12:21 | Pasang | 2.582 |
| 02 Agu 2026 | 19:30 | Surut | 0.837 |
| 03 Agu 2026 | 01:51 | Pasang | 2.165 |
| 03 Agu 2026 | 07:11 | Surut | 1.575 |
| 03 Agu 2026 | 12:58 | Pasang | 2.382 |
| 03 Agu 2026 | 19:48 | Surut | 1.011 |
| 04 Agu 2026 | 02:17 | Pasang | 2.228 |
| 04 Agu 2026 | 08:12 | Surut | 1.530 |
| 04 Agu 2026 | 13:39 | Pasang | 2.124 |
| 04 Agu 2026 | 20:03 | Surut | 1.195 |
| 05 Agu 2026 | 02:50 | Pasang | 2.292 |
| 05 Agu 2026 | 09:32 | Surut | 1.488 |
| 05 Agu 2026 | 14:28 | Pasang | 1.822 |
| 05 Agu 2026 | 20:09 | Surut | 1.372 |
| 06 Agu 2026 | 03:32 | Pasang | 2.353 |
| 06 Agu 2026 | 11:39 | Surut | 1.393 |
| 06 Agu 2026 | 16:59 | Pasang | 1.529 |
| 06 Agu 2026 | 19:31 | Surut | 1.509 |
| 07 Agu 2026 | 04:35 | Pasang | 2.414 |
| 07 Agu 2026 | 14:19 | Surut | 1.136 |
| 08 Agu 2026 | 06:02 | Pasang | 2.503 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 07:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.52; RMS residu 0.0976 m. Bukan untuk navigasi.