Surabaya, Jawa Timur
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 7891 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Batas
Resolusi
Rekaman penuh: 212.0 hari. Jendela diambil dari awal rekaman.
Bilangan kondisi
1.50
baik
Masih dapat dipisahkan
M2 · S2 · N2 · K1 · O1 · Q1 · M4 · MS4
Tidak dapat dipisahkan pada jendela ini
K2 · P1
Hasil
Permintaan ditolak
Himpunan baku diminta pada jendela 30 hari. Pasangan berikut tidak dapat dipisahkan:
- S2 dan K2 berbeda hanya 0.0821°/jam: perlu rekaman 182.6 hari untuk memisahkannya, tersedia 30.0 hari.
- K1 dan P1 berbeda hanya 0.0821°/jam: perlu rekaman 182.6 hari untuk memisahkannya, tersedia 30.0 hari.
| Komponen | Amplitudo H (m) | Fase g (°) | Keterlambatan (jam) | Kecepatan (°/jam) | Periode (jam) | Faktor nodal f | Koreksi nodal u (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1165.555 | 0.5677±0.0055 | 33.3±0.6 | 2.21 | 15.041069 | 23.934 | 1.1083 | 2.48 |
| M2255.555 | 0.3670±0.0063 | 115.6±1.0 | 3.99 | 28.984104 | 12.421 | 0.9652 | 0.68 |
| O1145.555 | 0.2597±0.0052 | 347.8±1.1 | 24.95 | 13.943036 | 25.819 | 1.1753 | -2.80 |
| S2273.555 | 0.2165±0.0061 | 150.4±1.6 | 5.01 | 30.000000 | 12.000 | 1.0000 | 0.00 |
| N2245.655 | 0.0641±0.0063 | 85.0±5.6 | 2.99 | 28.439730 | 12.658 | 0.9652 | 0.68 |
| Q1135.655 | 0.0517±0.0052 | 326.7±5.8 | 24.38 | 13.398661 | 26.868 | 1.1753 | -2.80 |
| MS4473.555 | 0.0403±0.0063 | 221.2±8.9 | 3.75 | 58.984104 | 6.103 | 0.9652 | 0.68 |
| M4455.555 | 0.0259±0.0065 | 197.2±14.4 | 3.40 | 57.968208 | 6.210 | 0.9316 | 1.37 |
| K2 | Tak terpisahkanK2/S2 · 183 hari | ||||||
| P1 | Tak terpisahkanP1/K1 · 183 hari | ||||||
Sumbu kedua: bukan berapa lama, melainkan seberapa utuh
| Bentuk kehilangan | Dihilangkan | Sampel | Rentang (hari) | Bilangan kondisi κ | Pasangan paling mirip |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekaman apa adanya | — | 4998 | 212.0 | 1.52 | K1/P1 0.13 |
| Satu jeda panjang di tengah | 25% | 3748 | 212.0 | 1.94 | S2/K2 0.47 |
| Hilang tersebar | 25% | 3750 | 212.0 | 1.53 | S2/K2 0.14 |
| Satu jeda panjang di tengah | 50% | 2499 | 212.0 | 3.15 | K1/P1 0.80 |
| Hilang tersebar | 50% | 2500 | 212.0 | 1.54 | S2/K2 0.14 |
| Satu jeda panjang di tengah | 70% | 1499 | 212.0 | 6.49 | K1/P1 0.95 |
| Hilang tersebar | 70% | 1500 | 211.8 | 1.56 | K1/P1 0.14 |
Perhatikan kolom rentang: angkanya sama di setiap baris. Jeda diambil dari tengah, jadi sampel pertama dan terakhir tidak pernah bergeser — dan rentang adalah satu-satunya hal yang dibaca kriteria Rayleigh. Menurut ukuran itu, semua baris di atas adalah rekaman yang sama. Nyatanya tidak: satu jeda panjang meninggalkan dua gerombolan sampel tanpa apa pun yang menghubungkannya, sehingga beda fase antar keduanya menjadi ambigu dan pasangan yang berdekatan menyatu kembali. Jumlah jam yang sama, tetapi tersebar, membiarkan rekaman tetap menyambung dan nyaris tidak berbiaya. Topeng dibentuk oleh aturan tetap, bukan diundi, jadi tabel ini sama di setiap pembangunan situs.
Pasangan yang menentukan panjang rekaman
Dua komponen baru dapat dipisahkan bila rekaman cukup panjang untuk membuat keduanya bergeser satu siklus penuh: T = 360° / |σᵢ − σⱼ|. Semakin dekat dua kecepatan, semakin panjang rekaman yang dibutuhkan.
| Pasangan | Panjang minimum (hari) |
|---|---|
| K1 / P1 | 183 |
| K2 / S2 | 183 |
| M2 / N2 | 27.6 |
| O1 / Q1 | 27.6 |
| M4 / MS4 | 14.8 |
| M2 / S2 | 14.8 |