Surabaya, Jawa Timur
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 7891 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Metode
Banding metode
RMS residu — Kuadrat terkecil
0.1064m
RMS residu — Admiralty
0.1120m
Bilangan kondisi κ — Kuadrat terkecil
1.52
| Komponen | H — Kuadrat terkecil | H — Admiralty | Selisih H | g — Kuadrat terkecil | g — Admiralty | Selisih g | Penentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 0.4755 | 0.4906 | -0.0151 | 24.3 | 26.0 | -1.6 | Langsung |
| M2 | 0.3769 | 0.3794 | -0.0025 | 119.0 | 119.7 | -0.8 | Langsung |
| O1 | 0.2707 | 0.2831 | -0.0124 | 347.7 | 347.3 | 0.4 | Langsung |
| S2 | 0.2242 | 0.2255 | -0.0013 | 129.6 | 132.1 | -2.5 | Langsung |
| P1 | 0.1308 | 0.1624 | -0.0316 | 25.2 | 26.0 | -0.8 | Disimpulkan |
| N2 | 0.0731 | 0.0672 | 0.0058 | 106.2 | 96.5 | 9.7 | Langsung |
| K2 | 0.0705 | 0.0609 | 0.0096 | 125.8 | 132.1 | -6.2 | Disimpulkan |
| MS4 | 0.0213 | 0.0209 | 0.0005 | 200.6 | 203.7 | -3.1 | Langsung |
| M4 | 0.0210 | 0.0212 | -0.0002 | 198.8 | 199.2 | -0.4 | Langsung |
Admiralty menyimpulkan K2, P1 dari tetangganya melalui rasio baku, bukan menyelesaikannya. Kuadrat terkecil menyelesaikan semua komponen bersama-sama sehingga memperhitungkan korelasi antar tetangga; itulah satu-satunya perbedaan mendasar antara keduanya di sini.
Implementasi Admiralty di sini adalah skema proyeksi dan inferensi, bukan reproduksi tabulasi cetak NP 159 beserta pengali penyaringnya.