Semarang, Jawa Tengah
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 3642 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIB) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 09:42 | Pasang | 1.895 |
| 01 Agu 2026 | 23:55 | Surut | 1.312 |
| 02 Agu 2026 | 10:17 | Pasang | 1.871 |
| 02 Agu 2026 | 21:50 | Surut | 1.321 |
| 03 Agu 2026 | 11:01 | Pasang | 1.837 |
| 03 Agu 2026 | 21:34 | Surut | 1.311 |
| 04 Agu 2026 | 11:58 | Pasang | 1.796 |
| 04 Agu 2026 | 21:38 | Surut | 1.296 |
| 05 Agu 2026 | 13:08 | Pasang | 1.752 |
| 05 Agu 2026 | 21:51 | Surut | 1.280 |
| 06 Agu 2026 | 05:53 | Pasang | 1.651 |
| 06 Agu 2026 | 09:34 | Surut | 1.616 |
| 06 Agu 2026 | 14:22 | Pasang | 1.712 |
| 06 Agu 2026 | 22:09 | Surut | 1.267 |
| 07 Agu 2026 | 05:30 | Pasang | 1.722 |
| 07 Agu 2026 | 10:51 | Surut | 1.557 |
| 07 Agu 2026 | 15:29 | Pasang | 1.674 |
| 07 Agu 2026 | 22:30 | Surut | 1.257 |
| 08 Agu 2026 | 05:44 | Pasang | 1.800 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 07:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.52; RMS residu 0.1749 m. Bukan untuk navigasi.