Bitung, Sulawesi Utara
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 27707 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WITA) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 13:31 | Surut | 7.187 |
| 01 Agu 2026 | 19:32 | Pasang | 8.285 |
| 02 Agu 2026 | 01:04 | Surut | 7.433 |
| 02 Agu 2026 | 07:21 | Pasang | 8.610 |
| 02 Agu 2026 | 13:51 | Surut | 7.217 |
| 02 Agu 2026 | 19:58 | Pasang | 8.345 |
| 03 Agu 2026 | 01:40 | Surut | 7.431 |
| 03 Agu 2026 | 07:51 | Pasang | 8.510 |
| 03 Agu 2026 | 14:11 | Surut | 7.264 |
| 03 Agu 2026 | 20:28 | Pasang | 8.388 |
| 04 Agu 2026 | 02:19 | Surut | 7.467 |
| 04 Agu 2026 | 08:22 | Pasang | 8.370 |
| 04 Agu 2026 | 14:31 | Surut | 7.325 |
| 04 Agu 2026 | 21:01 | Pasang | 8.408 |
| 05 Agu 2026 | 03:04 | Surut | 7.542 |
| 05 Agu 2026 | 08:52 | Pasang | 8.199 |
| 05 Agu 2026 | 14:51 | Surut | 7.396 |
| 05 Agu 2026 | 21:40 | Pasang | 8.402 |
| 06 Agu 2026 | 04:04 | Surut | 7.645 |
| 06 Agu 2026 | 09:22 | Pasang | 8.008 |
| 06 Agu 2026 | 15:09 | Surut | 7.476 |
| 06 Agu 2026 | 22:32 | Pasang | 8.372 |
| 07 Agu 2026 | 06:02 | Surut | 7.731 |
| 07 Agu 2026 | 09:51 | Pasang | 7.813 |
| 07 Agu 2026 | 15:21 | Surut | 7.564 |
| 07 Agu 2026 | 23:55 | Pasang | 8.340 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 09:00 WITA — 01 Agu 2026 08:00 WITA; κ = 1.65; RMS residu 0.0758 m. Bukan untuk navigasi.