Kolinamil, Pelabuhan Jakarta
- Periode
- 10 Jan 2026 — 31 Jul 2026202 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 68740 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
31 Jul 2026 — 07 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIB) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 22:26 | Pasang | 1.004 |
| 01 Agu 2026 | 07:25 | Surut | 0.320 |
| 01 Agu 2026 | 22:49 | Pasang | 0.925 |
| 02 Agu 2026 | 07:35 | Surut | 0.386 |
| 02 Agu 2026 | 23:02 | Pasang | 0.826 |
| 03 Agu 2026 | 07:29 | Surut | 0.448 |
| 03 Agu 2026 | 18:49 | Pasang | 0.717 |
| 03 Agu 2026 | 20:19 | Surut | 0.716 |
| 03 Agu 2026 | 22:23 | Pasang | 0.720 |
| 04 Agu 2026 | 06:28 | Surut | 0.483 |
| 04 Agu 2026 | 16:56 | Pasang | 0.773 |
| 05 Agu 2026 | 04:47 | Surut | 0.445 |
| 05 Agu 2026 | 16:59 | Pasang | 0.863 |
| 06 Agu 2026 | 04:04 | Surut | 0.353 |
| 06 Agu 2026 | 17:40 | Pasang | 0.960 |
| 07 Agu 2026 | 03:58 | Surut | 0.248 |
| 07 Agu 2026 | 18:25 | Pasang | 1.053 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 10 Jan 2026 08:00 WIB — 31 Jul 2026 19:00 WIB; κ = 1.46; RMS residu 0.0856 m. Bukan untuk navigasi.