Benoa, Bali
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 6988 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WITA) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:40 | Pasang | 7.881 |
| 01 Agu 2026 | 18:03 | Surut | 5.606 |
| 02 Agu 2026 | 00:22 | Pasang | 7.642 |
| 02 Agu 2026 | 06:04 | Surut | 5.990 |
| 02 Agu 2026 | 12:11 | Pasang | 7.855 |
| 02 Agu 2026 | 18:27 | Surut | 5.637 |
| 03 Agu 2026 | 00:46 | Pasang | 7.726 |
| 03 Agu 2026 | 06:38 | Surut | 5.920 |
| 03 Agu 2026 | 12:44 | Pasang | 7.766 |
| 03 Agu 2026 | 18:53 | Surut | 5.711 |
| 04 Agu 2026 | 01:13 | Pasang | 7.788 |
| 04 Agu 2026 | 07:15 | Surut | 5.904 |
| 04 Agu 2026 | 13:17 | Pasang | 7.612 |
| 04 Agu 2026 | 19:19 | Surut | 5.823 |
| 05 Agu 2026 | 01:42 | Pasang | 7.816 |
| 05 Agu 2026 | 07:57 | Surut | 5.949 |
| 05 Agu 2026 | 13:54 | Pasang | 7.399 |
| 05 Agu 2026 | 19:46 | Surut | 5.967 |
| 06 Agu 2026 | 02:17 | Pasang | 7.802 |
| 06 Agu 2026 | 08:47 | Surut | 6.052 |
| 06 Agu 2026 | 14:35 | Pasang | 7.142 |
| 06 Agu 2026 | 20:15 | Surut | 6.138 |
| 07 Agu 2026 | 03:00 | Pasang | 7.740 |
| 07 Agu 2026 | 09:55 | Surut | 6.183 |
| 07 Agu 2026 | 15:32 | Pasang | 6.870 |
| 07 Agu 2026 | 20:46 | Surut | 6.328 |
| 08 Agu 2026 | 03:58 | Pasang | 7.643 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 09:00 WITA — 01 Agu 2026 08:00 WITA; κ = 1.53; RMS residu 0.1855 m. Bukan untuk navigasi.