Sabang, Aceh
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 6479 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Ke depan
Prediksi
Konstanta hasil pencocokan diteruskan ke depan. Koreksi nodal dihitung ulang pada waktu prediksi, bukan dibawa dari jendela pencocokan.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f dan u dihitung pada waktu prediksi
Pasang dan surut
| Waktu | Jam (WIB) | Jenis | Tinggi (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:36 | Pasang | 8.889 |
| 01 Agu 2026 | 18:01 | Surut | 7.238 |
| 02 Agu 2026 | 00:04 | Pasang | 8.727 |
| 02 Agu 2026 | 06:04 | Surut | 7.387 |
| 02 Agu 2026 | 12:09 | Pasang | 8.866 |
| 02 Agu 2026 | 18:31 | Surut | 7.244 |
| 03 Agu 2026 | 00:38 | Pasang | 8.744 |
| 03 Agu 2026 | 06:40 | Surut | 7.402 |
| 03 Agu 2026 | 12:44 | Pasang | 8.801 |
| 03 Agu 2026 | 19:03 | Surut | 7.284 |
| 04 Agu 2026 | 01:14 | Pasang | 8.728 |
| 04 Agu 2026 | 07:19 | Surut | 7.453 |
| 04 Agu 2026 | 13:21 | Pasang | 8.696 |
| 04 Agu 2026 | 19:38 | Surut | 7.359 |
| 05 Agu 2026 | 01:55 | Pasang | 8.678 |
| 05 Agu 2026 | 08:05 | Surut | 7.537 |
| 05 Agu 2026 | 14:04 | Pasang | 8.556 |
| 05 Agu 2026 | 20:19 | Surut | 7.465 |
| 06 Agu 2026 | 02:44 | Pasang | 8.602 |
| 06 Agu 2026 | 09:03 | Surut | 7.638 |
| 06 Agu 2026 | 14:58 | Pasang | 8.395 |
| 06 Agu 2026 | 21:10 | Surut | 7.589 |
| 07 Agu 2026 | 03:50 | Pasang | 8.522 |
| 07 Agu 2026 | 10:24 | Surut | 7.724 |
| 07 Agu 2026 | 16:21 | Pasang | 8.250 |
| 07 Agu 2026 | 22:24 | Surut | 7.703 |
| 08 Agu 2026 | 05:23 | Pasang | 8.487 |
Tinggi merujuk Nol sensor stasiun (bukan MSL). Dihitung dari 10 komponen yang dicocokkan pada 01 Jan 2026 08:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.53; RMS residu 0.0887 m. Bukan untuk navigasi.