Bitung, Sulawesi Utara
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 27707 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Metode
Banding metode
RMS residu — Kuadrat terkecil
0.0786m
RMS residu — Admiralty
0.0828m
Bilangan kondisi κ — Kuadrat terkecil
1.65
| Komponen | H — Kuadrat terkecil | H — Admiralty | Selisih H | g — Kuadrat terkecil | g — Admiralty | Selisih g | Penentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.3414 | 0.3456 | -0.0042 | 277.0 | 278.0 | -1.0 | Langsung |
| S2 | 0.2254 | 0.2173 | 0.0081 | 314.5 | 316.6 | -2.1 | Langsung |
| K1 | 0.2082 | 0.2239 | -0.0158 | 310.1 | 312.6 | -2.5 | Langsung |
| O1 | 0.1195 | 0.1264 | -0.0069 | 291.6 | 289.8 | 1.8 | Langsung |
| K2 | 0.0677 | 0.0587 | 0.0091 | 307.3 | 316.6 | -9.3 | Disimpulkan |
| P1 | 0.0629 | 0.0741 | -0.0112 | 309.7 | 312.6 | -3.0 | Disimpulkan |
| N2 | 0.0508 | 0.0449 | 0.0060 | 269.5 | 254.5 | 15.0 | Langsung |
| M4 | 0.0072 | 0.0078 | -0.0006 | 169.8 | 167.0 | 2.7 | Langsung |
| MS4 | 0.0061 | 0.0061 | -0.0000 | 258.5 | 266.4 | -7.9 | Langsung |
Admiralty menyimpulkan K2, P1 dari tetangganya melalui rasio baku, bukan menyelesaikannya. Kuadrat terkecil menyelesaikan semua komponen bersama-sama sehingga memperhitungkan korelasi antar tetangga; itulah satu-satunya perbedaan mendasar antara keduanya di sini.
Implementasi Admiralty di sini adalah skema proyeksi dan inferensi, bukan reproduksi tabulasi cetak NP 159 beserta pengali penyaringnya.