Kolinamil, Pelabuhan Jakarta
- Periode
- 10 Jan 2026 — 31 Jul 2026202 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 68740 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Metode
Banding metode
RMS residu — Kuadrat terkecil
0.0905m
RMS residu — Admiralty
0.0924m
Bilangan kondisi κ — Kuadrat terkecil
1.46
| Komponen | H — Kuadrat terkecil | H — Admiralty | Selisih H | g — Kuadrat terkecil | g — Admiralty | Selisih g | Penentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 0.2541 | 0.2592 | -0.0051 | 214.4 | 214.6 | -0.1 | Langsung |
| O1 | 0.1446 | 0.1497 | -0.0051 | 204.1 | 203.4 | 0.7 | Langsung |
| P1 | 0.0699 | 0.0858 | -0.0159 | 207.9 | 214.6 | -6.7 | Disimpulkan |
| M2 | 0.0655 | 0.0627 | 0.0029 | 144.5 | 145.0 | -0.5 | Langsung |
| S2 | 0.0487 | 0.0499 | -0.0012 | 85.8 | 80.1 | 5.6 | Langsung |
| K2 | 0.0237 | 0.0135 | 0.0102 | 67.7 | 80.1 | -12.5 | Disimpulkan |
| N2 | 0.0222 | 0.0252 | -0.0030 | 103.9 | 111.9 | -8.0 | Langsung |
| M4 | 0.0059 | 0.0066 | -0.0007 | 105.9 | 101.8 | 4.1 | Langsung |
| MS4 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0000 | 139.3 | 133.0 | 6.3 | Langsung |
Admiralty menyimpulkan K2, P1 dari tetangganya melalui rasio baku, bukan menyelesaikannya. Kuadrat terkecil menyelesaikan semua komponen bersama-sama sehingga memperhitungkan korelasi antar tetangga; itulah satu-satunya perbedaan mendasar antara keduanya di sini.
Implementasi Admiralty di sini adalah skema proyeksi dan inferensi, bukan reproduksi tabulasi cetak NP 159 beserta pengali penyaringnya.