Sabang, Aceh
- Periode
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 hari
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- jeda
- 6479 jam
- Sumber
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Sumber, lisensi, dan catatan datum
Lisensi: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Bukan untuk navigasiTabel pasang surut resmi Indonesia diterbitkan oleh Pushidrosal.
Metode
Banding metode
RMS residu — Kuadrat terkecil
0.0888m
RMS residu — Admiralty
0.0905m
Bilangan kondisi κ — Kuadrat terkecil
1.53
| Komponen | H — Kuadrat terkecil | H — Admiralty | Selisih H | g — Kuadrat terkecil | g — Admiralty | Selisih g | Penentuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.5091 | 0.5118 | -0.0027 | 85.9 | 86.6 | -0.7 | Langsung |
| S2 | 0.2395 | 0.2448 | -0.0053 | 121.6 | 122.7 | -1.1 | Langsung |
| K1 | 0.1056 | 0.1088 | -0.0032 | 38.1 | 39.5 | -1.4 | Langsung |
| N2 | 0.0960 | 0.0878 | 0.0082 | 81.6 | 72.0 | 9.6 | Langsung |
| K2 | 0.0694 | 0.0661 | 0.0033 | 115.9 | 122.7 | -6.8 | Disimpulkan |
| O1 | 0.0471 | 0.0495 | -0.0024 | 3.3 | 4.1 | -0.8 | Langsung |
| P1 | 0.0270 | 0.0360 | -0.0090 | 38.3 | 39.5 | -1.2 | Disimpulkan |
| M4 | 0.0109 | 0.0096 | 0.0013 | 144.8 | 149.5 | -4.8 | Langsung |
| MS4 | 0.0097 | 0.0101 | -0.0003 | 176.3 | 176.7 | -0.4 | Langsung |
Admiralty menyimpulkan K2, P1 dari tetangganya melalui rasio baku, bukan menyelesaikannya. Kuadrat terkecil menyelesaikan semua komponen bersama-sama sehingga memperhitungkan korelasi antar tetangga; itulah satu-satunya perbedaan mendasar antara keduanya di sini.
Implementasi Admiralty di sini adalah skema proyeksi dan inferensi, bukan reproduksi tabulasi cetak NP 159 beserta pengali penyaringnya.