Kampung Bendungan Hilir · Jakarta Pusat · Kampung kota
r = 800 m · 36 bin · Cakupan gang 18.9% · sedang
Kampung Bendungan Hilir
Jakarta Pusat · Kampung kota
Kampung yang terjepit di antara menara Sudirman, dijalin gang sempit.
Kendara
54.2 km · 214 simpang/km²
Jalan kaki
63.6 km · 308 simpang/km²
Selisih
+16.6
km jaringan hanya bagi pejalan kaki · 26.2% dari jaringan jalan kaki
- +94
- simpang per km²
- −0.6%
- Jalan buntu
- +0.016
- ΔH · entropi orientasi
Kedua rose ditumpuk
- Kendara
- Jalan kaki
- Keduanya
Dua pembacaan, satu tabel
Garis tipis: setiap lokasi dalam set, kedua moda. Tanda: lokasi ini. Posisi, bukan nilai — tidak ada ujung yang lebih baik.
| Metrik | Kendara | Jalan kaki | Selisih | Posisi dalam 33 lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Entropi orientasinat | 3.329 | 3.345 | +0.016 | Kendara: posisi ke-25 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-23 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| H / H max | 0.929 | 0.933 | +0.004 | Kendara: posisi ke-25 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-23 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| φ keteraturan | 0.218 | 0.206 | −0.013 | Kendara: posisi ke-9 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-11 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Circuitysampel | 2.122 | 1.742 | −0.380 | Kendara: posisi ke-33 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-32 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Derajat simpul rata-rata | 2.31 | 2.39 | +0.08 | Kendara: posisi ke-18 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-17 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Simpang empat | 2.2% | 5.9% | +3.7% | Kendara: posisi ke-3 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-12 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Jalan buntu | 18.9% | 18.3% | −0.6% | Kendara: posisi ke-1 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-2 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Kerapatan simpang | 214 /km² | 308 /km² | +94 /km² | Kendara: posisi ke-29 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-24 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Panjang ruas median | 35 m | 29 m | −6 m | Kendara: posisi ke-13 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-14 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Panjang jaringan | 54.2 km | 63.6 km | +9.3 km | Kendara: posisi ke-33 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-32 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
H diukur dalam nat — satuan informasi berbasis logaritma natural. Itulah sebabnya maksimumnya ln 36 ≈ 3,584 dan bukan log₂ 36.
Circuity adalah perkiraan: jarak jaringan dibagi jarak garis lurus, dirata-ratakan atas sampel pasangan simpul yang diambil dengan benih tetap — bukan atas seluruh pasangan. Kendara: 441 pasangan disampel · 49 pasangan tak terhubung.Jalan kaki: 448 pasangan disampel · 41 pasangan tak terhubung. Pasangan yang tidak terhubung sama sekali dikeluarkan dari rata-rata. Jumlahnya besar berarti jaringan ini terpecah — sinyal tentang datanya, bukan tentang tempatnya.
Arah tiap ruas jalan dikelompokkan ke 36 bin selebar 10°, ditimbang menurut panjang: jalan 500 m menyumbang sepuluh kali lipat gang 50 m. Panjang batang adalah bagian panjang jaringan pada arah itu, bukan jumlah ruasnya. Rose selalu simetris 180°, karena satu ruas yang ditempuh dua arah berbeda tepat 180°. Boeing 2019 §3
Gbr. 3 · r = 800 m
Yang ditambahkan berjalan kaki
- Panjang hanya jalan kaki
- 16.6 km
- Bagian dari jaringan jalan kaki
- 26.2%
Dari mana angka-angka ini
Kendara
- Simpul
- 901
- Ruas
- 1041
- Simpang (derajat ≥ 3)
- 430
- Luas cakram
- 2.01 km²
- Kerapatan simpang
- 214 /km²
- Panjang tertimbang rose
- 108.4 km
- Circuity per ruas
- 1.051
Jalan kaki
- Simpul
- 1197
- Ruas
- 1433
- Simpang (derajat ≥ 3)
- 620
- Luas cakram
- 2.01 km²
- Kerapatan simpang
- 308 /km²
- Panjang tertimbang rose
- 127.1 km
- Circuity per ruas
- 1.080
Nilai antara yang dipakai kolom di atas. Kerapatan simpang adalah jumlah simpang dibagi luas cakram; panjang tertimbang adalah penyebut yang menjadikan batang rose sebuah bagian. Dua ukuran circuity yang berbeda: yang per ruas membandingkan tiap ruas dengan talinya sendiri, yang disampel membandingkan jarak antar simpang. Yang pertama mengukur kelokan jalan, yang kedua mengukur memutarnya perjalanan.
Tabel rose — 36 bin — Kampung Bendungan Hilir
| Bin | Rentang arah | P — Kendara | P — Jalan kaki | −P·ln P | −P·ln P |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 355°–5° | 6.10% | 6.40% | 0.1707 | 0.1760 |
| 01 | 5°–15° | 1.02% | 1.21% | 0.0467 | 0.0536 |
| 02 | 15°–25° | 1.22% | 1.89% | 0.0537 | 0.0751 |
| 03 | 25°–35° | 0.73% | 1.08% | 0.0359 | 0.0489 |
| 04 | 35°–45° | 1.29% | 1.65% | 0.0563 | 0.0676 |
| 05 | 45°–55° | 5.27% | 6.94% | 0.1551 | 0.1852 |
| 06 | 55°–65° | 1.34% | 1.25% | 0.0578 | 0.0547 |
| 07 | 65°–75° | 2.32% | 2.15% | 0.0872 | 0.0827 |
| 08 | 75°–85° | 3.39% | 3.50% | 0.1147 | 0.1172 |
| 09 | 85°–95° | 6.40% | 7.03% | 0.1760 | 0.1867 |
| 10 | 95°–105° | 0.69% | 0.85% | 0.0342 | 0.0407 |
| 11 | 105°–115° | 0.82% | 1.08% | 0.0393 | 0.0488 |
| 12 | 115°–125° | 1.07% | 1.07% | 0.0485 | 0.0487 |
| 13 | 125°–135° | 1.52% | 1.18% | 0.0636 | 0.0525 |
| 14 | 135°–145° | 4.36% | 3.91% | 0.1367 | 0.1268 |
| 15 | 145°–155° | 5.75% | 3.74% | 0.1642 | 0.1228 |
| 16 | 155°–165° | 2.23% | 1.91% | 0.0849 | 0.0757 |
| 17 | 165°–175° | 4.48% | 3.14% | 0.1391 | 0.1086 |
| 18 | 175°–185° | 6.10% | 6.40% | 0.1707 | 0.1760 |
| 19 | 185°–195° | 1.02% | 1.21% | 0.0467 | 0.0536 |
| 20 | 195°–205° | 1.22% | 1.89% | 0.0537 | 0.0751 |
| 21 | 205°–215° | 0.73% | 1.08% | 0.0359 | 0.0489 |
| 22 | 215°–225° | 1.29% | 1.65% | 0.0563 | 0.0676 |
| 23 | 225°–235° | 5.27% | 6.94% | 0.1551 | 0.1852 |
| 24 | 235°–245° | 1.34% | 1.25% | 0.0578 | 0.0547 |
| 25 | 245°–255° | 2.32% | 2.15% | 0.0872 | 0.0827 |
| 26 | 255°–265° | 3.39% | 3.50% | 0.1147 | 0.1172 |
| 27 | 265°–275° | 6.40% | 7.03% | 0.1760 | 0.1867 |
| 28 | 275°–285° | 0.69% | 0.85% | 0.0342 | 0.0407 |
| 29 | 285°–295° | 0.82% | 1.08% | 0.0393 | 0.0488 |
| 30 | 295°–305° | 1.07% | 1.07% | 0.0485 | 0.0487 |
| 31 | 305°–315° | 1.52% | 1.18% | 0.0636 | 0.0525 |
| 32 | 315°–325° | 4.36% | 3.91% | 0.1367 | 0.1268 |
| 33 | 325°–335° | 5.75% | 3.74% | 0.1642 | 0.1228 |
| 34 | 335°–345° | 2.23% | 1.91% | 0.0849 | 0.0757 |
| 35 | 345°–355° | 4.48% | 3.14% | 0.1391 | 0.1086 |
| Jumlah = H | 3.329 | 3.345 | |||
Kolom terakhir adalah sumbangan tiap bin pada H = −Σ P(i)·ln P(i). Jumlahkan ketiga puluh enam angkanya dan hasilnya adalah H yang tercetak di bawah rose. Bin yang kosong menyumbang nol.
Unduh data lokasi ini (JSON, ODbL)
Data jalan © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Basis data turunan ini ditawarkan dengan lisensi yang sama. · Boeing, G. 2019. Urban Spatial Order: Street Network Orientation, Configuration, and Entropy. Applied Network Science 4(1):67.