Pantai Indah Kapuk · Jakarta Utara · Kota baru
r = 800 m · 36 bin · Cakupan gang 31.5% · sedang
Pantai Indah Kapuk
Jakarta Utara · Kota baru
Kota baru di atas lahan reklamasi, dengan jaringan pejalan kaki yang justru terpetakan lebih baik daripada kebanyakan kampung di kumpulan ini.
Kendara
15.7 km · 68 simpang/km²
Jalan kaki
24.0 km · 101 simpang/km²
Selisih
+8.3
km jaringan hanya bagi pejalan kaki · 34.5% dari jaringan jalan kaki
- +33
- simpang per km²
- +1.3%
- Jalan buntu
- +0.250
- ΔH · entropi orientasi
Kedua rose ditumpuk
- Kendara
- Jalan kaki
- Keduanya
Dua pembacaan, satu tabel
Garis tipis: setiap lokasi dalam set, kedua moda. Tanda: lokasi ini. Posisi, bukan nilai — tidak ada ujung yang lebih baik.
| Metrik | Kendara | Jalan kaki | Selisih | Posisi dalam 33 lokasi |
|---|---|---|---|---|
| Entropi orientasinat | 3.080 | 3.330 | +0.250 | Kendara: posisi ke-15 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-22 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| H / H max | 0.859 | 0.929 | +0.070 | Kendara: posisi ke-15 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-22 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| φ keteraturan | 0.406 | 0.217 | −0.189 | Kendara: posisi ke-19 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-12 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Circuitysampel | 1.444 | 1.429 | −0.015 | Kendara: posisi ke-11 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-13 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Derajat simpul rata-rata | 2.37 | 2.34 | −0.03 | Kendara: posisi ke-22 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-8 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Simpang empat | 6.3% | 5.3% | −1.0% | Kendara: posisi ke-22 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-8 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Jalan buntu | 26.6% | 27.9% | +1.3% | Kendara: posisi ke-13 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-22 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Kerapatan simpang | 68 /km² | 101 /km² | +33 /km² | Kendara: posisi ke-5 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-4 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Panjang ruas median | 26 m | 27 m | +1 m | Kendara: posisi ke-1 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-10 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
| Panjang jaringan | 15.7 km | 24.0 km | +8.3 km | Kendara: posisi ke-4 dari 33; Jalan kaki: posisi ke-4 dari 33, bila set diurutkan menurut metrik ini dari yang terkecil. |
H diukur dalam nat — satuan informasi berbasis logaritma natural. Itulah sebabnya maksimumnya ln 36 ≈ 3,584 dan bukan log₂ 36.
Circuity adalah perkiraan: jarak jaringan dibagi jarak garis lurus, dirata-ratakan atas sampel pasangan simpul yang diambil dengan benih tetap — bukan atas seluruh pasangan. Kendara: 264 pasangan disampel · 207 pasangan tak terhubung.Jalan kaki: 183 pasangan disampel · 304 pasangan tak terhubung. Pasangan yang tidak terhubung sama sekali dikeluarkan dari rata-rata. Jumlahnya besar berarti jaringan ini terpecah — sinyal tentang datanya, bukan tentang tempatnya.
Arah tiap ruas jalan dikelompokkan ke 36 bin selebar 10°, ditimbang menurut panjang: jalan 500 m menyumbang sepuluh kali lipat gang 50 m. Panjang batang adalah bagian panjang jaringan pada arah itu, bukan jumlah ruasnya. Rose selalu simetris 180°, karena satu ruas yang ditempuh dua arah berbeda tepat 180°. Boeing 2019 §3
Gbr. 3 · r = 800 m
Yang ditambahkan berjalan kaki
- Panjang hanya jalan kaki
- 8.3 km
- Bagian dari jaringan jalan kaki
- 34.5%
Dari mana angka-angka ini
Kendara
- Simpul
- 237
- Ruas
- 281
- Simpang (derajat ≥ 3)
- 136
- Luas cakram
- 2.01 km²
- Kerapatan simpang
- 68 /km²
- Panjang tertimbang rose
- 31.5 km
- Circuity per ruas
- 1.069
Jalan kaki
- Simpul
- 359
- Ruas
- 420
- Simpang (derajat ≥ 3)
- 203
- Luas cakram
- 2.01 km²
- Kerapatan simpang
- 101 /km²
- Panjang tertimbang rose
- 48.0 km
- Circuity per ruas
- 1.062
Nilai antara yang dipakai kolom di atas. Kerapatan simpang adalah jumlah simpang dibagi luas cakram; panjang tertimbang adalah penyebut yang menjadikan batang rose sebuah bagian. Dua ukuran circuity yang berbeda: yang per ruas membandingkan tiap ruas dengan talinya sendiri, yang disampel membandingkan jarak antar simpang. Yang pertama mengukur kelokan jalan, yang kedua mengukur memutarnya perjalanan.
Tabel rose — 36 bin — Pantai Indah Kapuk
| Bin | Rentang arah | P — Kendara | P — Jalan kaki | −P·ln P | −P·ln P |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 355°–5° | 3.45% | 2.61% | 0.1163 | 0.0952 |
| 01 | 5°–15° | 13.57% | 9.44% | 0.2711 | 0.2228 |
| 02 | 15°–25° | 2.39% | 2.03% | 0.0892 | 0.0792 |
| 03 | 25°–35° | 3.72% | 3.09% | 0.1226 | 0.1076 |
| 04 | 35°–45° | 1.94% | 2.23% | 0.0765 | 0.0849 |
| 05 | 45°–55° | 0.53% | 5.41% | 0.0279 | 0.1579 |
| 06 | 55°–65° | 0.28% | 0.94% | 0.0165 | 0.0439 |
| 07 | 65°–75° | 0.45% | 0.76% | 0.0241 | 0.0372 |
| 08 | 75°–85° | 0.92% | 0.93% | 0.0432 | 0.0435 |
| 09 | 85°–95° | 3.32% | 2.73% | 0.1131 | 0.0983 |
| 10 | 95°–105° | 3.29% | 3.49% | 0.1124 | 0.1170 |
| 11 | 105°–115° | 2.18% | 2.11% | 0.0833 | 0.0815 |
| 12 | 115°–125° | 7.03% | 5.60% | 0.1866 | 0.1613 |
| 13 | 125°–135° | 1.37% | 1.48% | 0.0587 | 0.0624 |
| 14 | 135°–145° | 0.26% | 2.11% | 0.0156 | 0.0814 |
| 15 | 145°–155° | 0.37% | 0.83% | 0.0205 | 0.0398 |
| 16 | 155°–165° | 0.41% | 0.65% | 0.0225 | 0.0328 |
| 17 | 165°–175° | 4.52% | 3.55% | 0.1399 | 0.1184 |
| 18 | 175°–185° | 3.45% | 2.61% | 0.1163 | 0.0952 |
| 19 | 185°–195° | 13.57% | 9.44% | 0.2711 | 0.2228 |
| 20 | 195°–205° | 2.39% | 2.03% | 0.0892 | 0.0792 |
| 21 | 205°–215° | 3.72% | 3.09% | 0.1226 | 0.1076 |
| 22 | 215°–225° | 1.94% | 2.23% | 0.0765 | 0.0849 |
| 23 | 225°–235° | 0.53% | 5.41% | 0.0279 | 0.1579 |
| 24 | 235°–245° | 0.28% | 0.94% | 0.0165 | 0.0439 |
| 25 | 245°–255° | 0.45% | 0.76% | 0.0241 | 0.0372 |
| 26 | 255°–265° | 0.92% | 0.93% | 0.0432 | 0.0435 |
| 27 | 265°–275° | 3.32% | 2.73% | 0.1131 | 0.0983 |
| 28 | 275°–285° | 3.29% | 3.49% | 0.1124 | 0.1170 |
| 29 | 285°–295° | 2.18% | 2.11% | 0.0833 | 0.0815 |
| 30 | 295°–305° | 7.03% | 5.60% | 0.1866 | 0.1613 |
| 31 | 305°–315° | 1.37% | 1.48% | 0.0587 | 0.0624 |
| 32 | 315°–325° | 0.26% | 2.11% | 0.0156 | 0.0814 |
| 33 | 325°–335° | 0.37% | 0.83% | 0.0205 | 0.0398 |
| 34 | 335°–345° | 0.41% | 0.65% | 0.0225 | 0.0328 |
| 35 | 345°–355° | 4.52% | 3.55% | 0.1399 | 0.1184 |
| Jumlah = H | 3.080 | 3.330 | |||
Kolom terakhir adalah sumbangan tiap bin pada H = −Σ P(i)·ln P(i). Jumlahkan ketiga puluh enam angkanya dan hasilnya adalah H yang tercetak di bawah rose. Bin yang kosong menyumbang nol.
Unduh data lokasi ini (JSON, ODbL)
Data jalan © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Basis data turunan ini ditawarkan dengan lisensi yang sama. · Boeing, G. 2019. Urban Spatial Order: Street Network Orientation, Configuration, and Entropy. Applied Network Science 4(1):67.