Ambon, Maluku
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 1938 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WIT) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 09:45 | Low water | 4.490 |
| 01 Agu 2026 | 15:25 | High water | 5.332 |
| 01 Agu 2026 | 22:05 | Low water | 3.760 |
| 02 Agu 2026 | 04:46 | High water | 5.304 |
| 02 Agu 2026 | 10:22 | Low water | 4.334 |
| 02 Agu 2026 | 16:11 | High water | 5.330 |
| 02 Agu 2026 | 22:36 | Low water | 3.840 |
| 03 Agu 2026 | 05:08 | High water | 5.361 |
| 03 Agu 2026 | 11:01 | Low water | 4.180 |
| 03 Agu 2026 | 16:59 | High water | 5.294 |
| 03 Agu 2026 | 23:07 | Low water | 3.956 |
| 04 Agu 2026 | 05:32 | High water | 5.421 |
| 04 Agu 2026 | 11:44 | Low water | 4.041 |
| 04 Agu 2026 | 17:48 | High water | 5.217 |
| 04 Agu 2026 | 23:38 | Low water | 4.099 |
| 05 Agu 2026 | 06:00 | High water | 5.479 |
| 05 Agu 2026 | 12:31 | Low water | 3.930 |
| 05 Agu 2026 | 18:43 | High water | 5.105 |
| 06 Agu 2026 | 00:09 | Low water | 4.257 |
| 06 Agu 2026 | 06:31 | High water | 5.528 |
| 06 Agu 2026 | 13:25 | Low water | 3.851 |
| 06 Agu 2026 | 19:46 | High water | 4.974 |
| 07 Agu 2026 | 00:42 | Low water | 4.419 |
| 07 Agu 2026 | 07:07 | High water | 5.558 |
| 07 Agu 2026 | 14:27 | Low water | 3.800 |
| 07 Agu 2026 | 21:06 | High water | 4.857 |
| 08 Agu 2026 | 01:16 | Low water | 4.573 |
| 08 Agu 2026 | 07:52 | High water | 5.561 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 10:00 WIT — 01 Agu 2026 09:00 WIT; κ = 1.52; residual RMS 0.1516 m. Not for navigation.