Benoa, Bali
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 6988 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WITA) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:40 | High water | 7.881 |
| 01 Agu 2026 | 18:03 | Low water | 5.606 |
| 02 Agu 2026 | 00:22 | High water | 7.642 |
| 02 Agu 2026 | 06:04 | Low water | 5.990 |
| 02 Agu 2026 | 12:11 | High water | 7.855 |
| 02 Agu 2026 | 18:27 | Low water | 5.637 |
| 03 Agu 2026 | 00:46 | High water | 7.726 |
| 03 Agu 2026 | 06:38 | Low water | 5.920 |
| 03 Agu 2026 | 12:44 | High water | 7.766 |
| 03 Agu 2026 | 18:53 | Low water | 5.711 |
| 04 Agu 2026 | 01:13 | High water | 7.788 |
| 04 Agu 2026 | 07:15 | Low water | 5.904 |
| 04 Agu 2026 | 13:17 | High water | 7.612 |
| 04 Agu 2026 | 19:19 | Low water | 5.823 |
| 05 Agu 2026 | 01:42 | High water | 7.816 |
| 05 Agu 2026 | 07:57 | Low water | 5.949 |
| 05 Agu 2026 | 13:54 | High water | 7.399 |
| 05 Agu 2026 | 19:46 | Low water | 5.967 |
| 06 Agu 2026 | 02:17 | High water | 7.802 |
| 06 Agu 2026 | 08:47 | Low water | 6.052 |
| 06 Agu 2026 | 14:35 | High water | 7.142 |
| 06 Agu 2026 | 20:15 | Low water | 6.138 |
| 07 Agu 2026 | 03:00 | High water | 7.740 |
| 07 Agu 2026 | 09:55 | Low water | 6.183 |
| 07 Agu 2026 | 15:32 | High water | 6.870 |
| 07 Agu 2026 | 20:46 | Low water | 6.328 |
| 08 Agu 2026 | 03:58 | High water | 7.643 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 09:00 WITA — 01 Agu 2026 08:00 WITA; κ = 1.53; residual RMS 0.1855 m. Not for navigation.