Sabang, Aceh
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 6479 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WIB) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:36 | High water | 8.889 |
| 01 Agu 2026 | 18:01 | Low water | 7.238 |
| 02 Agu 2026 | 00:04 | High water | 8.727 |
| 02 Agu 2026 | 06:04 | Low water | 7.387 |
| 02 Agu 2026 | 12:09 | High water | 8.866 |
| 02 Agu 2026 | 18:31 | Low water | 7.244 |
| 03 Agu 2026 | 00:38 | High water | 8.744 |
| 03 Agu 2026 | 06:40 | Low water | 7.402 |
| 03 Agu 2026 | 12:44 | High water | 8.801 |
| 03 Agu 2026 | 19:03 | Low water | 7.284 |
| 04 Agu 2026 | 01:14 | High water | 8.728 |
| 04 Agu 2026 | 07:19 | Low water | 7.453 |
| 04 Agu 2026 | 13:21 | High water | 8.696 |
| 04 Agu 2026 | 19:38 | Low water | 7.359 |
| 05 Agu 2026 | 01:55 | High water | 8.678 |
| 05 Agu 2026 | 08:05 | Low water | 7.537 |
| 05 Agu 2026 | 14:04 | High water | 8.556 |
| 05 Agu 2026 | 20:19 | Low water | 7.465 |
| 06 Agu 2026 | 02:44 | High water | 8.602 |
| 06 Agu 2026 | 09:03 | Low water | 7.638 |
| 06 Agu 2026 | 14:58 | High water | 8.395 |
| 06 Agu 2026 | 21:10 | Low water | 7.589 |
| 07 Agu 2026 | 03:50 | High water | 8.522 |
| 07 Agu 2026 | 10:24 | Low water | 7.724 |
| 07 Agu 2026 | 16:21 | High water | 8.250 |
| 07 Agu 2026 | 22:24 | Low water | 7.703 |
| 08 Agu 2026 | 05:23 | High water | 8.487 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 08:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.53; residual RMS 0.0887 m. Not for navigation.