Surabaya, Jawa Timur
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 7891 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WIB) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 11:46 | High water | 2.717 |
| 01 Agu 2026 | 19:11 | Low water | 0.690 |
| 02 Agu 2026 | 01:27 | High water | 2.108 |
| 02 Agu 2026 | 06:21 | Low water | 1.638 |
| 02 Agu 2026 | 12:21 | High water | 2.582 |
| 02 Agu 2026 | 19:30 | Low water | 0.837 |
| 03 Agu 2026 | 01:51 | High water | 2.165 |
| 03 Agu 2026 | 07:11 | Low water | 1.575 |
| 03 Agu 2026 | 12:58 | High water | 2.382 |
| 03 Agu 2026 | 19:48 | Low water | 1.011 |
| 04 Agu 2026 | 02:17 | High water | 2.228 |
| 04 Agu 2026 | 08:12 | Low water | 1.530 |
| 04 Agu 2026 | 13:39 | High water | 2.124 |
| 04 Agu 2026 | 20:03 | Low water | 1.195 |
| 05 Agu 2026 | 02:50 | High water | 2.292 |
| 05 Agu 2026 | 09:32 | Low water | 1.488 |
| 05 Agu 2026 | 14:28 | High water | 1.822 |
| 05 Agu 2026 | 20:09 | Low water | 1.372 |
| 06 Agu 2026 | 03:32 | High water | 2.353 |
| 06 Agu 2026 | 11:39 | Low water | 1.393 |
| 06 Agu 2026 | 16:59 | High water | 1.529 |
| 06 Agu 2026 | 19:31 | Low water | 1.509 |
| 07 Agu 2026 | 04:35 | High water | 2.414 |
| 07 Agu 2026 | 14:19 | Low water | 1.136 |
| 08 Agu 2026 | 06:02 | High water | 2.503 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 07:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.52; residual RMS 0.0976 m. Not for navigation.