Bitung, Sulawesi Utara
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 27707 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WITA) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 13:31 | Low water | 7.187 |
| 01 Agu 2026 | 19:32 | High water | 8.285 |
| 02 Agu 2026 | 01:04 | Low water | 7.433 |
| 02 Agu 2026 | 07:21 | High water | 8.610 |
| 02 Agu 2026 | 13:51 | Low water | 7.217 |
| 02 Agu 2026 | 19:58 | High water | 8.345 |
| 03 Agu 2026 | 01:40 | Low water | 7.431 |
| 03 Agu 2026 | 07:51 | High water | 8.510 |
| 03 Agu 2026 | 14:11 | Low water | 7.264 |
| 03 Agu 2026 | 20:28 | High water | 8.388 |
| 04 Agu 2026 | 02:19 | Low water | 7.467 |
| 04 Agu 2026 | 08:22 | High water | 8.370 |
| 04 Agu 2026 | 14:31 | Low water | 7.325 |
| 04 Agu 2026 | 21:01 | High water | 8.408 |
| 05 Agu 2026 | 03:04 | Low water | 7.542 |
| 05 Agu 2026 | 08:52 | High water | 8.199 |
| 05 Agu 2026 | 14:51 | Low water | 7.396 |
| 05 Agu 2026 | 21:40 | High water | 8.402 |
| 06 Agu 2026 | 04:04 | Low water | 7.645 |
| 06 Agu 2026 | 09:22 | High water | 8.008 |
| 06 Agu 2026 | 15:09 | Low water | 7.476 |
| 06 Agu 2026 | 22:32 | High water | 8.372 |
| 07 Agu 2026 | 06:02 | Low water | 7.731 |
| 07 Agu 2026 | 09:51 | High water | 7.813 |
| 07 Agu 2026 | 15:21 | Low water | 7.564 |
| 07 Agu 2026 | 23:55 | High water | 8.340 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 09:00 WITA — 01 Agu 2026 08:00 WITA; κ = 1.65; residual RMS 0.0758 m. Not for navigation.