Padang, Sumatera Barat
- Period
- 01 Jan 2026 — 01 Agu 2026212 days
- Datum
- Nol sensor stasiun (bukan MSL)
- gaps
- 1333 jam
- Source
- IOC Sea Level Station Monitoring Facility (UNESCO/IOC & VLIZ)
Source, licence and datum notes
IOC menyajikan data mentah terhadap nol sensor masing-masing stasiun. Tinggi di sini tidak merujuk MSL, LAT, maupun chart datum.
Licence: Akses terbuka dengan kewajiban sitasi (VLIZ/IOC, DOI 10.14284/482)
Flanders Marine Institute (VLIZ); Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) (2026): Sea level station monitoring facility. https://www.ioc-sealevelmonitoring.org — DOI 10.14284/482
Forward
Prediction
The fitted constants carried forward. Nodal corrections are recomputed at the prediction time rather than carried from the fit window.
01 Agu 2026 — 08 Agu 2026 · Datum: ioc-sensor-zero · f and u are computed at the prediction time
High and low waters
| Time | Clock (WIB) | Kind | Height (m) |
|---|---|---|---|
| 01 Agu 2026 | 08:11 | High water | 8.172 |
| 01 Agu 2026 | 14:18 | Low water | 7.062 |
| 01 Agu 2026 | 20:37 | High water | 7.958 |
| 02 Agu 2026 | 02:12 | Low water | 7.102 |
| 02 Agu 2026 | 08:43 | High water | 8.142 |
| 02 Agu 2026 | 14:47 | Low water | 7.043 |
| 02 Agu 2026 | 21:10 | High water | 8.006 |
| 03 Agu 2026 | 02:51 | Low water | 7.108 |
| 03 Agu 2026 | 09:15 | High water | 8.087 |
| 03 Agu 2026 | 15:17 | Low water | 7.041 |
| 03 Agu 2026 | 21:47 | High water | 8.038 |
| 04 Agu 2026 | 03:34 | Low water | 7.143 |
| 04 Agu 2026 | 09:50 | High water | 8.006 |
| 04 Agu 2026 | 15:50 | Low water | 7.058 |
| 04 Agu 2026 | 22:29 | High water | 8.050 |
| 05 Agu 2026 | 04:21 | Low water | 7.205 |
| 05 Agu 2026 | 10:29 | High water | 7.906 |
| 05 Agu 2026 | 16:27 | Low water | 7.093 |
| 05 Agu 2026 | 23:20 | High water | 8.045 |
| 06 Agu 2026 | 05:17 | Low water | 7.287 |
| 06 Agu 2026 | 11:15 | High water | 7.794 |
| 06 Agu 2026 | 17:10 | Low water | 7.145 |
| 07 Agu 2026 | 00:23 | High water | 8.031 |
| 07 Agu 2026 | 06:31 | Low water | 7.366 |
| 07 Agu 2026 | 12:20 | High water | 7.685 |
| 07 Agu 2026 | 18:05 | Low water | 7.206 |
| 08 Agu 2026 | 01:41 | High water | 8.029 |
Heights are referenced to Nol sensor stasiun (bukan MSL). Computed from 10 constituents fitted over 01 Jan 2026 08:00 WIB — 01 Agu 2026 07:00 WIB; κ = 1.52; residual RMS 0.0825 m. Not for navigation.