Measured, not judged
Rankings
Five boards over one corpus, measured against 50 of the largest states in world history so that a position is a true statement rather than a comparison against eight things. Largest and longest are different questions, and this page answers them separately rather than handing you their average.
Two of the five boards fuse anything at all, and both are functions of your sliders rather than of the site’s opinion. Nothing here is published as a greatest-empire ordering. The board, the sliders, the scale and the choice between percentile and log magnitude all travel in the address bar, so you can send someone a view rather than an argument.
Every polity is eligible here, whether or not it stands in a succession thread — measurement does not require a predecessor. A missing axis leaves its bar empty and is excluded from the total rather than counted as zero, and a polity a board cannot order sits below that board rather than at the bottom of it.
| Rank | Polity | Reach | Longevity | Population | Influencescripts · religions · claims | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zaydi Imamate of Yemencomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 1065 yr98th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 98 |
| 02 | Sharifate of Meccacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 957–958 yr97th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 97 |
| 03 | Saba'computed from 2 of 4 axes | No cited figure | 875–1075 yr96–99th | No cited figure | 1 · — · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 95 |
| 04 | Kingdom of Iberiacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 780–890 yr94–96th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 95 |
| 05 | Bavand Dynastycomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 698 yr93rd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 93 |
| 06 | Shirvanshahscomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 639–739 yr92–94th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 93 |
| 07 | Kingdom of Greater Armeniacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 617–618 yr90th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 90 |
| 08 | Kingdom of Aksumcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 840 yr95th | No cited figure | 1 · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 90 |
| 09 | Media Atropatenecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 546–549 yr89th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 89 |
| 10 | Himyarcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 635–680 yr92–93rd | No cited figure | — · — · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 87 |
| 11 | Kingdom of Georgiacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 482 yr87th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 87 |
| 12 | Abbasid Caliphatecomputed from 3 of 4 axes | 11,100,000 km²90th | 508 yr88th | No cited figure | — · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 87 |
| 13 | Kingdom of Persiscomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 444–504 yr84–87th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 86 |
| 14 | Srivijayacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 604 yr90th | No cited figure | — · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 86 |
| 15 | Ottoman Empirecomputed from 3 of 4 axes | 5,200,000 km²71st | 623 yr91st | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 81 |
| 16 | Karakhanid Khanatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 372 yr80th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 81 |
| 17 | Roman Empirecomputed from 3 of 4 axes | 5,000,000 km²68th | 422 yr82nd | No cited figure | 1 · 1 · 3descendant scripts, religions carried, successor claims | 80 |
| 18 | Han Empirecomputed from 3 of 4 axes | 6,500,000 km²84th | 422 yr82nd | No cited figure | 1 · 0 · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 80 |
| 19 | Elymaiscomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 371 yr79th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 79 |
| 20 | Xiongnu Confederationcomputed from 2 of 4 axes | 9,000,000 km²86th | 300 yr70th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 78 |
| 21 | Characenecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 349–363 yr77–78th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 78 |
| 22 | Hafsid Sultanatecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 345 yr76th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 76 |
| 23 | Kingdom of Kushcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 1100–1200 yr99th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 76 |
| 24 | Kanem-Bornucomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 943–1193 yr97–99th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 76 |
| 25 | Achaemenid Empirecomputed from 3 of 4 axes | 5,500,000 km²75th | 220 yr53rd | No cited figure | 1 · — · 3descendant scripts, religions carried, successor claims | 75 |
| 26 | Golden Hordecomputed from 3 of 4 axes | 6,000,000 km²78th | 260 yr61st | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 74 |
| 27 | Mongol Empirecomputed from 3 of 4 axes | 24,000,000 km²98th | 54–162 yr12–43rd | No cited figure | 1 · — · 3descendant scripts, religions carried, successor claims | 74 |
| 28 | Kingdom of Makuriacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 714 yr94th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 74 |
| 29 | Zayyanid Kingdom of Tlemcencomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 316–321 yr72–73rd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 72 |
| 30 | Adiabenecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 276–386 yr65–80th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 72 |
| 31 | The Kingdom of Gelgelcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 343 yr76th | No cited figure | 0 · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 72 |
| 32 | Sasanian Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,500,000 km²51st | 427 yr83rd | No cited figure | — · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 72 |
| 33 | The Sultanate of Bruneicomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 520 yr89th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 71 |
| 34 | The Tsardom and Empire of Russiacomputed from 3 of 4 axes | 22,800,000 km²97th | 370 yr79th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 71 |
| 35 | Byzantine Empirecomputed from 3 of 4 axes | 1,350,000 km²20th | 1058 yr98th | No cited figure | 1 · 1 · 4descendant scripts, religions carried, successor claims | 70 |
| 36 | Caucasian Albaniacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 805–1022 yr94–97th | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 69 |
| 37 | Tibetan Empirecomputed from 3 of 4 axes | 4,600,000 km²66th | 224 yr54th | No cited figure | 1 · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 69 |
| 38 | The Sultanate of Sulucomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 465 yr85th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 69 |
| 39 | Sultanate of Rumcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 231 yr56th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 69 |
| 40 | Fatimid Caliphatecomputed from 3 of 4 axes | 4,100,000 km²62nd | 262 yr62nd | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 68 |
| 41 | Gojoseon (Old Joseon)computed from 2 of 4 axes | No cited figure | 2226 yr100th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 68 |
| 42 | Champacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 1279 yr100th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 68 |
| 43 | Republic of Venicecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 1071–1100 yr99th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 68 |
| 44 | Sillacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 992 yr97th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 45 | Aceh Darussalamcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 407 yr81st | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 46 | Mughal Empirecomputed from 2 of 4 axes | 4,000,000 km²60th | 331 yr74th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 47 | Ming Empirecomputed from 3 of 4 axes | 6,500,000 km²84th | 276 yr65th | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 48 | Qing Empirecomputed from 3 of 4 axes | 14,700,000 km²95th | 296 yr69th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 49 | The Kingdom of Ayutthayacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 416 yr81st | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 50 | Kingdom of Alodiacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 924 yr96th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 67 |
| 51 | The Sunda Kingdomcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 910 yr96th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 66 |
| 52 | Delhi Sultanatecomputed from 3 of 4 axes | 3,200,000 km²45th | 320 yr73rd | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 66 |
| 53 | Ptolemaic Kingdomcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 275–293 yr64–68th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 66 |
| 54 | Ethiopian Empirecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 837 yr95th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 66 |
| 55 | Kievan Rus'computed from 2 of 4 axes | No cited figure | 362 yr78th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 66 |
| 56 | Ghurid Sultanatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 204–336 yr50–75th | No cited figure | 0 · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 57 | Goguryeocomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 705 yr94th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 58 | Republic of Genoacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 698 yr93rd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 59 | Majapahitcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 234 yr56th | No cited figure | 0 · 1 · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 60 | Tang Empirecomputed from 3 of 4 axes | 5,400,000 km²74th | 289 yr67th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 61 | Baekjecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 678 yr93rd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 65 |
| 62 | Idrisid Dynastycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 186 yr47th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 64 |
| 63 | Yamato (Imperial Japan)computed from 2 of 4 axes | No cited figure | 652 yr92nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 64 |
| 64 | First Bulgarian Empirecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 337 yr75th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 64 |
| 65 | The Kingdom of Hungarycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 631 yr92nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 64 |
| 66 | Umayyad Caliphatecomputed from 3 of 4 axes | 11,100,000 km²90th | 89 yr19th | No cited figure | — · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 64 |
| 67 | Nizari Isma'ili Statecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 166–183 yr44–47th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 63 |
| 68 | The Kingdom of Polandcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 605 yr90th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 63 |
| 69 | Kilwa Sultanatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 505–548 yr88–89th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 62 |
| 70 | Joseoncomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 512 yr88th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 62 |
| 71 | Gaya Confederacycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 486 yr87th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 62 |
| 72 | Nasrids of al-Hiracomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 302 yr70th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 62 |
| 73 | Goryeocomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 474 yr86th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 62 |
| 74 | Neo-Assyrian Empirecomputed from 3 of 4 axes | 1,400,000 km²22nd | 302 yr70th | No cited figure | 1 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 75 | Liao Empirecomputed from 3 of 4 axes | 2,600,000 km²33rd | 209 yr51st | No cited figure | 2 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 76 | First Dynasty of Babyloncomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 299 yr69th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 77 | Kushan Empirecomputed from 3 of 4 axes | 2,000,000 km²25th | 345 yr76th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 78 | Timurid Empirecomputed from 3 of 4 axes | 4,400,000 km²64th | 137 yr37th | No cited figure | — · — · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 79 | Ghanacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 410–540 yr81–89th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 61 |
| 80 | Emirate of Granadacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 254–260 yr60–61st | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 81 | Empire of Trebizondcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 257 yr60th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 82 | Parthian Empirecomputed from 2 of 4 axes | 2,800,000 km²35th | 471 yr85th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 83 | Khanate of Khivacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 362 yr78th | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 84 | Egypt, New Kingdomcomputed from 3 of 4 axes | 1,000,000 km²13th | 473 yr86th | No cited figure | — · — · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 85 | First Turkic Khaganatecomputed from 3 of 4 axes | 6,000,000 km²78th | 51 yr10th | No cited figure | 1 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 86 | Yuan Empirecomputed from 3 of 4 axes | 11,000,000 km²88th | 97 yr24th | No cited figure | 1 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 87 | Visigothic Kingdomcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 293 yr68th | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 88 | Abbasid Caliphate of Cairocomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 256 yr60th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 89 | The Sultanate of Tidorecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 284 yr66th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 60 |
| 90 | Safavid Empirecomputed from 3 of 4 axes | 2,900,000 km²39th | 235 yr57th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 59 |
| 91 | Medangcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 284 yr66th | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 59 |
| 92 | Shaddadid Emiratecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 248 yr59th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 59 |
| 93 | Crimean Khanatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 334–342 yr74–75th | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 59 |
| 94 | Nabataean Kingdomcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 274 yr64th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 59 |
| 95 | Seleucid Empirecomputed from 2 of 4 axes | 3,900,000 km²58th | 249 yr59th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 96 | Sultanate of Kashmircomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 247 yr58th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 97 | Egypt, Middle Kingdomcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 405 yr80th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 98 | Rashidun Caliphatecomputed from 3 of 4 axes | 6,400,000 km²81st | 29 yr5th | No cited figure | — · 1 · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 99 | The Khmer Empirecomputed from 3 of 4 axes | 1,000,000 km²13th | 629 yr91st | No cited figure | 1 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 100 | Karamanid Beylikcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 237 yr58th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 101 | The Grand Duchy of Lithuaniacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 365 yr79th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 58 |
| 102 | Great Seljuk Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,900,000 km²58th | 154–157 yr41–41st | No cited figure | 0 · 1 · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 103 | Armenian Kingdom of Ciliciacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 177–295 yr46–69th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 104 | Great Zimbabwecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 350 yr78th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 105 | Zangid Dynastycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 123 yr32nd | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 106 | Egypt, Third Intermediate Periodcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 349 yr77th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 107 | Samudera Pasaicomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 257 yr60th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 108 | Dai Viet under the Ly and the Trancomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 346 yr77th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 57 |
| 109 | Western Xiacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 337 yr75th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 56 |
| 110 | The Republic of Novgorodcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 335 yr74th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 55 |
| 111 | Rasulid Sultanatecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 225 yr55th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 55 |
| 112 | Aghlabid Emiratecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 109 yr28th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 55 |
| 113 | Almoravid Empirecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 107 yr27th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 54 |
| 114 | Holy Roman Empirecomputed from 3 of 4 axes | 1,000,000 km²13th | 844 yr96th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 54 |
| 115 | Artuqid Dynastycomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 130–307 yr35–71st | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 53 |
| 116 | Sultanate of Khandeshcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 219 yr53rd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 53 |
| 117 | Northern Yuancomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 266–267 yr63rd | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 53 |
| 118 | Jafnid Dynastycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 53–134 yr11–36th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 53 |
| 119 | Egypt, Early Dynastic Periodcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 314 yr71st | No cited figure | — · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 53 |
| 120 | Serbiacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 293 yr68th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 52 |
| 121 | The Sultanate of Patanicomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 286 yr67th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 52 |
| 122 | Midrarid Emirate of Sijilmasacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 204–219 yr50–53rd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 123 | Mali Empirecomputed from 3 of 4 axes | 1,100,000 km²17th | 435 yr84th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 124 | Kazakh Khanatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 249–258 yr59–61st | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 125 | Ilkhanatecomputed from 3 of 4 axes | 3,750,000 km²55th | 79 yr17th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 126 | The Grand Principality of Moscowcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 284 yr66th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 127 | Marinid Sultanatecomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 196–221 yr49–54th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 128 | Sultanate of Ternatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 197 yr49th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 129 | Sulayhid Dynastycomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 91 yr20th | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 130 | Ghaznavid Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,400,000 km²47th | 209–224 yr51–54th | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 131 | Emirate of Derbendcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 208 yr51st | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 51 |
| 132 | Song Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,100,000 km²42nd | 319 yr72nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 50 |
| 133 | The Sultanate of Mataramcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 167–168 yr44th | No cited figure | 0 · 0 · 2descendant scripts, religions carried, successor claims | 50 |
| 134 | Khanate of Kokandcomputed from 3 of 4 axes | No cited figure | 116–126 yr29–33rd | 3 million75th | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 50 |
| 135 | Sultanate of Bengalcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 200 yr50th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 50 |
| 136 | The Tokugawa Shogunatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 265 yr62nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 50 |
| 137 | Ziyadid Dynastycomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 199 yr49th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 49 |
| 138 | Uyghur Khaganatecomputed from 3 of 4 axes | 3,100,000 km²42nd | 96 yr23rd | No cited figure | — · 1 · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 49 |
| 139 | Sultanate of Melakacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 111 yr28th | No cited figure | 0 · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 140 | The Sultanate of Johorcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 171 yr45th | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 141 | Kingdom of Jerusalemcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 192 yr48th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 142 | Egypt, Old Kingdomcomputed from 3 of 4 axes | 400,000 km²4th | 505 yr88th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 143 | Indo-Greek Kingdomscomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 170–210 yr44–52nd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 144 | County of Tripolicomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 187 yr48th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 145 | Samanid Empirecomputed from 3 of 4 axes | 2,850,000 km²38th | 107–186 yr27–47th | No cited figure | 0 · 1 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 146 | Maurya Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,400,000 km²47th | 137 yr37th | No cited figure | — · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 147 | The Sultanate of Gowacomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 158 yr42nd | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 48 |
| 148 | The Kingdom of Pagancomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 243 yr58th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 47 |
| 149 | Gupta Empirecomputed from 3 of 4 axes | 3,500,000 km²51st | 230 yr56th | No cited figure | — · — · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 47 |
| 150 | The Sultanate of Bantencomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 157 yr41st | No cited figure | 0 · 1 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 47 |
| 151 | Hittite Empirecomputed from 3 of 4 axes | 450,000 km²5th | 470 yr85th | No cited figure | 0 · 0 · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 47 |
| 152 | The Ashikaga Shogunatecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 237 yr58th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 47 |
| 153 | The Polish-Lithuanian Commonwealthcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 226 yr55th | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 46 |
| 154 | Egypt, Saite Periodcomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 139 yr38th | No cited figure | 1 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 46 |
| 155 | Akkadian Empirecomputed from 3 of 4 axes | 650,000 km²8th | 180 yr46th | No cited figure | — · — · 1descendant scripts, religions carried, successor claims | 45 |
| 156 | Sultanate of Gujaratcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 176 yr45th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 45 |
| 157 | Zirid Dynastycomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 176 yr45th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 45 |
| 158 | Mamluk Sultanatecomputed from 2 of 4 axes | 2,100,000 km²27th | 267 yr63rd | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 45 |
| 159 | Kingdom of Pontuscomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 218 yr52nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 45 |
| 160 | Moghulistancomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 174–186 yr45–47th | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 161 | Principality of Antiochcomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 170 yr44th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 162 | Balhaecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 213 yr52nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 163 | Second Bulgarian Empirecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 211 yr52nd | No cited figure | 0 · 0 · 0descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 164 | Nogai Hordecomputed from 2 of 4 axes | No cited figure | 162–191 yr43–48th | No cited figure | 0 · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 165 | Qarmatian State of Bahrayncomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 159–178 yr42–46th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
| 166 | Sultanate of Malwacomputed from 1 of 4 axes | No cited figure | 169 yr44th | No cited figure | — · — · —descendant scripts, religions carried, successor claims | 44 |
